Đặc biệt | 64368 |
Giải nhất | 69269 |
Giải nhì | 81152 35755 |
Giải ba | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
Giải tư | 1540 1549 9248 7675 |
Giải năm | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
Giải sáu | 675 324 219 |
Giải bảy | 22 87 85 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 11, 51, 51 |
2 | 22, 52 |
3 | 83 |
4 | 24 |
5 | 45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 |
6 | |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 28, 48, 68 |
9 | 19, 19, 49, 59, 69 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL50 |
Bình Dương L: 12K50 |
Trà Vinh L: 33TV50 |
Giải tám | 85 | 15 | 01 |
Giải bảy | 441 | 977 | 880 |
Giải sáu | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
Giải năm | 0725 | 1747 | 6142 |
Giải tư | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
Giải ba | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
Giải nhì | 63756 | 03851 | 74890 |
Giải nhất | 99762 | 21588 | 14953 |
Đặc biệt | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 01, 03 | |
1 | 15, 19 | ||
2 | 20, 22, 25 | 27 | 21 |
3 | 33 | 30 | 31, 36 |
4 | 41 | 40, 47, 49 | 41, 42, 43 |
5 | 51, 56 | 51, 56 | 53, 54 |
6 | 62, 69 | 62, 64, 68 | 66, 66, 69 |
7 | 70, 72, 73 | 74, 77, 78 | 70 |
8 | 81, 85 | 88 | 80 |
9 | 90, 91 | 93, 95 | 90, 95, 98 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 57 | 75 |
Giải bảy | 263 | 557 |
Giải sáu | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
Giải năm | 1558 | 2076 |
Giải tư | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
Giải ba | 07142 47658 | 99911 45643 |
Giải nhì | 00520 | 93895 |
Giải nhất | 96743 | 82052 |
Đặc biệt | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 08 |
1 | 10, 11, 17 | |
2 | 20, 23, 27 | |
3 | 34, 36 | 35, 38 |
4 | 42, 43, 44 | 43, 47, 49 |
5 | 57, 58, 58 | 52, 53, 57 |
6 | 62, 63, 63, 64 | |
7 | 75, 76, 78 | |
8 | 84 | |
9 | 90 | 91, 95, 99 |