Đặc biệt | 96237 |
Giải nhất | 71344 |
Giải nhì | 42533 09954 |
Giải ba | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
Giải tư | 6364 8867 3211 1681 |
Giải năm | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
Giải sáu | 849 191 024 |
Giải bảy | 76 31 54 45 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 19, 19 |
2 | 24, 25 |
3 | 31, 33, 37 |
4 | 40, 43, 44, 45, 46, 49 |
5 | 54, 54 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 75, 76, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 11, 31, 81, 91 |
2 | 62 |
3 | 33, 43 |
4 | 24, 44, 54, 54, 64 |
5 | 25, 45, 75 |
6 | 46, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 88, 98 |
9 | 19, 19, 49, 79 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N23 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 63 | 89 | 79 | 20 |
Giải bảy | 260 | 287 | 333 | 980 |
Giải sáu | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
Giải năm | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
Giải tư | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
Giải ba | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
Giải nhì | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
Giải nhất | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
Đặc biệt | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05, 06, 06 | 01, 08 | ||
1 | 15, 16, 17 | 17 | ||
2 | 20, 25 | 21 | 25, 25 | 20 |
3 | 37, 38 | 37 | 33 | |
4 | 45, 46 | 44, 46 | 42, 46, 47, 49, 49 | 43, 48 |
5 | 54, 58 | 58, 58 | ||
6 | 60, 63 | 60, 62 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 70, 72, 79 | 75 | 75, 78, 78, 79, 79 | 74, 75, 75, 78 |
8 | 81, 82 | 85, 87, 88, 89 | 88 | 80, 82, 82, 87 |
9 | 94 | 98, 98 | 96, 99, 99 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 84 | 35 | 80 |
Giải bảy | 320 | 763 | 726 |
Giải sáu | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
Giải năm | 0886 | 9422 | 9864 |
Giải tư | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
Giải ba | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
Giải nhì | 84553 | 95708 | 66943 |
Giải nhất | 19370 | 11954 | 20176 |
Đặc biệt | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 08, 09 | 00, 01 |
1 | 12, 17 | 11 | |
2 | 20 | 22, 28 | 26 |
3 | 33, 34 | 35, 38 | 33 |
4 | 42, 44 | 41, 47 | 43, 43, 43 |
5 | 53 | 54 | 51 |
6 | 63, 65, 69 | 64, 66 | |
7 | 70, 74 | 76, 77 | |
8 | 82, 82, 84, 85, 86, 87 | 81, 81, 84, 89 | 80, 81, 87 |
9 | 96 | 91, 93, 97 |