
| Đặc biệt | 70505 |
| Giải nhất | 05501 |
| Giải nhì | 48493 16909 |
| Giải ba | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| Giải tư | 7048 4168 1108 5083 |
| Giải năm | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| Giải sáu | 525 408 194 |
| Giải bảy | 47 43 65 27 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08, 08, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | |
| 3 | 43, 83, 93 |
| 4 | 24, 74, 84, 94 |
| 5 | 05, 25, 25, 45, 65 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 47 |
| 8 | 08, 08, 38, 48, 58, 68 |
| 9 | 09, 09, 69 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1B2 |
Đồng Tháp L: V01 |
Cà Mau L: 26-T01K1 |
| Giải tám | 26 | 19 | 31 |
| Giải bảy | 666 | 036 | 167 |
| Giải sáu | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| Giải năm | 4656 | 6380 | 4902 |
| Giải tư | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| Giải ba | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| Giải nhì | 39403 | 10523 | 28162 |
| Giải nhất | 31660 | 23430 | 14191 |
| Đặc biệt | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04 | 04, 06, 08 | 02, 06, 08 |
| 1 | 19 | 10, 13, 17, 18 | |
| 2 | 22, 26 | 23 | 26 |
| 3 | 32 | 30, 36, 39 | 31, 32, 35 |
| 4 | 44, 48 | 44 | |
| 5 | 55, 56 | 50, 51, 51, 55 | |
| 6 | 60, 60, 66 | 63, 67 | 60, 62, 67 |
| 7 | 74, 78 | ||
| 8 | 86, 88 | 80, 85, 87 | 82 |
| 9 | 93 | 95 | 91, 97 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 280 |
| Giải sáu | 1115 0133 7928 |
| Giải năm | 1318 |
| Giải tư | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| Giải ba | 86404 20085 |
| Giải nhì | 89750 |
| Giải nhất | 73929 |
| Đặc biệt | 939254 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 10, 15, 16, 17, 18 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 90 |