| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 287-801 Phú Yên: 271-147 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 505-247 Khánh Hòa: 707-613 Thừa Thiên Huế: 915-231 | Miss |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 456-352 Quảng Ngãi: 768-171 Đắk Nông: 160-909 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 960-342 Ninh Thuận: 422-915 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 183-991 Quảng Trị: 186-458 Quảng Bình: 826-323 | Miss |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 676-566 Khánh Hòa: 351-589 | Win Đà Nẵng 566 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 926-963 Quảng Nam: 334-784 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 173-388 Phú Yên: 571-058 | Win Phú Yên 058 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 358-248 Khánh Hòa: 207-529 Thừa Thiên Huế: 788-573 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 400-999 Quảng Ngãi: 370-773 Đắk Nông: 847-868 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 272-823 Ninh Thuận: 176-908 | Miss |
| 05/03/2026 | Bình Định: 113-639 Quảng Trị: 876-236 Quảng Bình: 726-258 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 936-361 Khánh Hòa: 971-509 | Win Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 705-933 Quảng Nam: 723-973 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 847-117 Phú Yên: 255-479 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 372-135 Khánh Hòa: 340-739 Thừa Thiên Huế: 142-756 | Win Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 992-612 Quảng Ngãi: 437-975 Đắk Nông: 912-588 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 786-169 Ninh Thuận: 333-717 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 360-766 Quảng Trị: 361-399 Quảng Bình: 794-799 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 147-651 Khánh Hòa: 210-267 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 122-286 Quảng Nam: 692-507 | Win Quảng Nam 507 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 578-929 Phú Yên: 422-188 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 517-156 Khánh Hòa: 452-440 Thừa Thiên Huế: 343-695 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 271-092 Quảng Ngãi: 614-216 Đắk Nông: 525-316 | Win Đà Nẵng 092 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 979-692 Ninh Thuận: 879-500 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 206-733 Khánh Hòa: 522-294 Thừa Thiên Huế: 753-119 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 825-704 Quảng Ngãi: 431-555 Đắk Nông: 350-185 | Win Quảng Ngãi 431 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 120-449 Ninh Thuận: 831-184 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 881-279 Quảng Trị: 773-340 Quảng Bình: 486-280 | Win Quảng Trị 340 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 500-152 Khánh Hòa: 884-239 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 264-676 Quảng Nam: 732-626 | Win Quảng Nam 626 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 982-372 Phú Yên: 407-925 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 175-522 Khánh Hòa: 173-483 Thừa Thiên Huế: 733-633 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 989-221 Quảng Ngãi: 531-838 Đắk Nông: 264-202 | Win Đắk Nông 264 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 742-425 Ninh Thuận: 140-484 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 526-500 Quảng Trị: 464-318 Quảng Bình: 224-475 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 466-911 Khánh Hòa: 520-835 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 425-584 Quảng Nam: 391-350 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 444-969 Phú Yên: 499-972 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 566-630 Khánh Hòa: 963-118 Thừa Thiên Huế: 491-546 | Miss |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 724 |
| Giải sáu | 2548 1784 8781 |
| Giải năm | 3232 |
| Giải tư | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| Giải ba | 35330 89107 |
| Giải nhì | 74181 |
| Giải nhất | 13120 |
| Đặc biệt | 218173 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 80, 81, 81, 84 |
| 9 | 97 |