Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 823-817 Phú Yên: 549-545 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 437-265 Khánh Hòa: 482-548 Thừa Thiên Huế: 796-818 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 540-268 Quảng Ngãi: 640-111 Đắk Nông: 164-398 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 703-788 Ninh Thuận: 223-957 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 201-385 Quảng Trị: 710-383 Quảng Bình: 880-731 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 482-783 Khánh Hòa: 383-368 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 929-173 Quảng Nam: 558-149 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 652-296 Phú Yên: 786-473 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 929-967 Khánh Hòa: 746-119 Thừa Thiên Huế: 206-432 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 725-269 Quảng Ngãi: 455-177 Đắk Nông: 222-670 | Win Đắk Nông 670 |
09/05/2025 | Gia Lai: 873-634 Ninh Thuận: 356-839 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 337-253 Quảng Trị: 143-781 Quảng Bình: 108-942 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 744-534 Khánh Hòa: 938-936 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 802-380 Quảng Nam: 543-682 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 876-660 Phú Yên: 175-963 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 704-291 Khánh Hòa: 472-870 Thừa Thiên Huế: 626-953 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 128-897 Quảng Ngãi: 164-660 Đắk Nông: 788-252 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 253-198 Ninh Thuận: 208-386 | Win Ninh Thuận 208 |
01/05/2025 | Bình Định: 993-235 Quảng Trị: 612-221 Quảng Bình: 773-320 | Miss |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 418-147 Khánh Hòa: 253-159 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 445-639 Quảng Nam: 308-341 | Miss |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 964-295 Phú Yên: 843-819 | Miss |
27/04/2025 | Kon Tum: 961-501 Khánh Hòa: 929-123 Thừa Thiên Huế: 441-442 | Miss |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 214-837 Quảng Ngãi: 383-490 Đắk Nông: 340-720 | Miss |
25/04/2025 | Gia Lai: 796-525 Ninh Thuận: 333-323 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 558-573 Quảng Trị: 656-399 Quảng Bình: 675-396 | Miss |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 139-704 Khánh Hòa: 267-615 | Miss |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 644-772 Quảng Nam: 879-250 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 203-933 Phú Yên: 494-516 | Miss |
20/04/2025 | Kon Tum: 336-260 Khánh Hòa: 526-517 Thừa Thiên Huế: 895-896 | Miss |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 241-440 Quảng Ngãi: 886-556 Đắk Nông: 893-450 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 424-767 Ninh Thuận: 750-589 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 101-205 Quảng Trị: 809-796 Quảng Bình: 539-636 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 105-330 Khánh Hòa: 134-431 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 943-426 Quảng Nam: 782-391 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 844-856 Phú Yên: 774-617 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 966-833 Khánh Hòa: 392-357 Thừa Thiên Huế: 936-123 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 999-639 Quảng Ngãi: 301-236 Đắk Nông: 476-490 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 627-794 Ninh Thuận: 389-676 | Win Ninh Thuận 676 |
10/04/2025 | Bình Định: 051-873 Quảng Trị: 630-586 Quảng Bình: 989-535 | Win Bình Định 051 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 814-114 Khánh Hòa: 979-441 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 465-732 Quảng Nam: 161-315 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 113-272 Phú Yên: 881-633 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 285-437 Khánh Hòa: 639-559 Thừa Thiên Huế: 416-410 | Miss |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 779-289 Quảng Ngãi: 137-914 Đắk Nông: 356-147 | Miss |
04/04/2025 | Gia Lai: 547-572 Ninh Thuận: 850-990 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 683-512 Quảng Trị: 328-897 Quảng Bình: 905-702 | Miss |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 911-313 Khánh Hòa: 354-202 | Win Khánh Hòa 202 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 921-229 Quảng Nam: 874-957 | Miss |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 030 |
Giải sáu | 6124 9315 4427 |
Giải năm | 5068 |
Giải tư | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
Giải ba | 85021 35991 |
Giải nhì | 50939 |
Giải nhất | 13178 |
Đặc biệt | 056033 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 24, 27, 27 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 93 |