| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 395-156 Đồng Tháp: 744-549 Cà Mau: 541-377 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 365-273 Kiên Giang: 872-706 Đà Lạt: 426-580 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 600-737 Long An: 867-976 Bình Phước: 221-628 Hậu Giang: 345-813 | Miss |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 864-835 Bình Dương: 451-169 Trà Vinh: 177-857 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 827-195 An Giang: 564-354 Bình Thuận: 924-126 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 290-825 Cần Thơ: 512-122 Sóc Trăng: 847-412 | Win Đồng Nai 825 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 701-859 Vũng Tàu: 636-468 Bạc Liêu: 744-188 | Win Vũng Tàu 468 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 405-589 Đồng Tháp: 623-982 Cà Mau: 306-383 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 835-920 Kiên Giang: 927-245 Đà Lạt: 605-377 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 672-734 Long An: 291-910 Bình Phước: 157-299 Hậu Giang: 582-498 | Win Hồ Chí Minh 734 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 753-112 Bình Dương: 999-252 Trà Vinh: 167-134 | Win Bình Dương 999 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 228-833 An Giang: 640-963 Bình Thuận: 359-107 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 790-889 Cần Thơ: 832-286 Sóc Trăng: 653-418 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 733-687 Vũng Tàu: 153-313 Bạc Liêu: 460-776 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 431-541 Đồng Tháp: 542-277 Cà Mau: 684-797 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 490-509 Kiên Giang: 796-869 Đà Lạt: 744-234 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 299-535 Long An: 825-945 Bình Phước: 208-670 Hậu Giang: 371-873 | Win Hậu Giang 371 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 723-656 Bình Dương: 342-502 Trà Vinh: 996-630 | Win Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 324-885 An Giang: 340-784 Bình Thuận: 737-494 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 860-471 Cần Thơ: 943-747 Sóc Trăng: 921-252 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 125-706 Vũng Tàu: 936-310 Bạc Liêu: 740-560 | Win Bạc Liêu 560 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 354-163 Đồng Tháp: 535-120 Cà Mau: 482-137 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 272-674 Kiên Giang: 418-797 Đà Lạt: 847-667 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 999-305 Long An: 290-418 Bình Phước: 499-591 Hậu Giang: 722-233 | Win Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 407-187 Bình Dương: 289-697 Trà Vinh: 756-304 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 365-461 Kiên Giang: 185-161 Đà Lạt: 724-905 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 254-231 Long An: 679-255 Bình Phước: 323-956 Hậu Giang: 798-258 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 790-728 Bình Dương: 109-356 Trà Vinh: 732-108 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 678-294 An Giang: 772-606 Bình Thuận: 397-761 | Win Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 234-155 Cần Thơ: 647-968 Sóc Trăng: 842-463 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 443-671 Vũng Tàu: 475-168 Bạc Liêu: 319-725 | Win Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379-926 Đồng Tháp: 792-928 Cà Mau: 710-533 | Win Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 637-236 Kiên Giang: 822-636 Đà Lạt: 565-985 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 395-775 Long An: 912-772 Bình Phước: 172-313 Hậu Giang: 552-580 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 265-930 Bình Dương: 780-810 Trà Vinh: 923-682 | Win Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 130-959 An Giang: 844-510 Bình Thuận: 182-552 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 808-467 Cần Thơ: 242-426 Sóc Trăng: 454-472 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 290-190 Vũng Tàu: 640-673 Bạc Liêu: 376-369 | Win Bạc Liêu 376 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 110-356 Đồng Tháp: 308-385 Cà Mau: 554-213 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 781-757 Kiên Giang: 284-681 Đà Lạt: 984-313 | Miss |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3C2 |
Đồng Tháp L: V11 |
Cà Mau L: 26-T03K3 |
| Giải tám | 01 | 13 | 73 |
| Giải bảy | 426 | 150 | 321 |
| Giải sáu | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| Giải năm | 2169 | 1489 | 0752 |
| Giải tư | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| Giải ba | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| Giải nhì | 38181 | 30732 | 12764 |
| Giải nhất | 04475 | 41635 | 23669 |
| Đặc biệt | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 05 | 05 |
| 1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 |
| 2 | 20, 22, 26, 26 | 21, 24 | 21, 28 |
| 3 | 32, 35 | ||
| 4 | 42, 43 | 46 | 45, 46 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 67, 69, 69 | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 65, 68, 68, 69 |
| 7 | 75, 77 | 70, 73 | |
| 8 | 81 | 89 | 82, 86, 87 |
| 9 | 95 | 93, 95 | 90 |