Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 750-204 Đồng Tháp: 825-826 Cà Mau: 168-932 | Miss |
18/05/2025 | Tiền Giang: 766-397 Kiên Giang: 532-384 Đà Lạt: 185-488 | Win Đà Lạt 185 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 779-403 Long An: 995-943 Bình Phước: 916-643 Hậu Giang: 824-528 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 149-211 Bình Dương: 503-536 Trà Vinh: 657-781 | Miss |
15/05/2025 | Tây Ninh: 139-572 An Giang: 787-059 Bình Thuận: 939-503 | Win An Giang 059 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 481-475 Cần Thơ: 175-874 Sóc Trăng: 407-489 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 587-865 Vũng Tàu: 935-314 Bạc Liêu: 898-848 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 389-178 Đồng Tháp: 249-671 Cà Mau: 604-197 | Miss |
11/05/2025 | Tiền Giang: 724-537 Kiên Giang: 170-834 Đà Lạt: 543-128 | Miss |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 857-187 Long An: 368-248 Bình Phước: 119-794 Hậu Giang: 358-517 | Miss |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 711-599 Bình Dương: 288-622 Trà Vinh: 834-354 | Miss |
08/05/2025 | Tây Ninh: 976-707 An Giang: 992-563 Bình Thuận: 147-129 | Miss |
07/05/2025 | Đồng Nai: 131-487 Cần Thơ: 487-900 Sóc Trăng: 235-609 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 118-513 Vũng Tàu: 893-296 Bạc Liêu: 241-130 | Miss |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 523-179 Đồng Tháp: 584-786 Cà Mau: 152-852 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 690-828 Kiên Giang: 455-320 Đà Lạt: 106-727 | Miss |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 514-115 Long An: 747-965 Bình Phước: 980-236 Hậu Giang: 107-709 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 353-818 Bình Dương: 137-559 Trà Vinh: 565-261 | Miss |
01/05/2025 | Tây Ninh: 312-304 An Giang: 171-882 Bình Thuận: 608-776 | Miss |
30/04/2025 | Đồng Nai: 618-224 Cần Thơ: 664-818 Sóc Trăng: 604-583 | Miss |
29/04/2025 | Bến Tre: 919-555 Vũng Tàu: 930-121 Bạc Liêu: 608-449 | Miss |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 617-127 Đồng Tháp: 993-446 Cà Mau: 376-170 | Miss |
27/04/2025 | Tiền Giang: 165-670 Kiên Giang: 374-829 Đà Lạt: 883-810 | Miss |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 791-773 Long An: 448-427 Bình Phước: 737-178 Hậu Giang: 106-277 | Miss |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 205-956 Bình Dương: 422-900 Trà Vinh: 146-826 | Miss |
24/04/2025 | Tây Ninh: 367-514 An Giang: 273-711 Bình Thuận: 849-149 | Miss |
23/04/2025 | Đồng Nai: 153-595 Cần Thơ: 392-200 Sóc Trăng: 585-917 | Miss |
22/04/2025 | Bến Tre: 209-208 Vũng Tàu: 708-439 Bạc Liêu: 638-548 | Miss |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 211-356 Đồng Tháp: 643-710 Cà Mau: 973-130 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 666-895 Kiên Giang: 240-749 Đà Lạt: 884-385 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 381-604 Long An: 624-612 Bình Phước: 895-818 Hậu Giang: 211-950 | Miss |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 134-168 Bình Dương: 694-806 Trà Vinh: 142-885 | Miss |
17/04/2025 | Tây Ninh: 719-459 An Giang: 906-676 Bình Thuận: 901-269 | Win Bình Thuận 269 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 304-728 Cần Thơ: 170-758 Sóc Trăng: 567-812 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 471-936 Vũng Tàu: 993-920 Bạc Liêu: 416-181 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 361-433 Đồng Tháp: 153-351 Cà Mau: 481-465 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 164-260 Kiên Giang: 911-386 Đà Lạt: 788-688 | Miss |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 770-768 Long An: 140-103 Bình Phước: 430-815 Hậu Giang: 285-467 | Miss |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 241-836 Bình Dương: 132-745 Trà Vinh: 162-821 | Win Bình Dương 132 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 311-361 An Giang: 376-671 Bình Thuận: 839-572 | Miss |
09/04/2025 | Đồng Nai: 283-201 Cần Thơ: 140-689 Sóc Trăng: 105-995 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 570-683 Vũng Tàu: 751-206 Bạc Liêu: 700-927 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 495-286 Đồng Tháp: 844-218 Cà Mau: 325-344 | Miss |
06/04/2025 | Tiền Giang: 694-455 Kiên Giang: 290-588 Đà Lạt: 991-552 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 944-430 Long An: 413-187 Bình Phước: 165-759 Hậu Giang: 165-381 | Win Long An 187 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 659-951 Bình Dương: 501-162 Trà Vinh: 681-812 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 865-641 An Giang: 642-388 Bình Thuận: 900-452 | Miss |
02/04/2025 | Đồng Nai: 600-585 Cần Thơ: 290-266 Sóc Trăng: 582-404 | Win Sóc Trăng 404 |
01/04/2025 | Bến Tre: 387-438 Vũng Tàu: 115-174 Bạc Liêu: 711-648 | Miss |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K20-T05 |
Vũng Tàu L: 5C |
Bạc Liêu L: T5-K3 |
Giải tám | 18 | 01 | 38 |
Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
Giải sáu | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải tư | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải ba | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |