| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 16/03/2026 | 47-53-38-32-33-98 | Win 47, 33 |
| 15/03/2026 | 47-48-97-81-41-91 | Win 97, 91 |
| 14/03/2026 | 27-63-26-10-24-19 | Win 27 |
| 13/03/2026 | 63-01-42-70-89-21 | Win 42, 89x2, 21 |
| 12/03/2026 | 70-43-51-24-53-61 | Win 70, 24 |
| 11/03/2026 | 10-72-96-51-29-68 | Win 96, 51, 68 |
| 10/03/2026 | 53-23-84-64-55-27 | Win 84x2, 55, 27 |
| 09/03/2026 | 82-92-44-28-40-63 | Win 92, 40, 63 |
| 08/03/2026 | 74-68-13-95-52-60 | Win 74, 52 |
| 07/03/2026 | 32-72-93-70-51-90 | Win 32, 51x2 |
| 06/03/2026 | 94-57-14-78-13-19 | Win 94x2, 14, 78 |
| 05/03/2026 | 95-31-80-48-89-19 | Win 31 |
| 04/03/2026 | 67-53-33-16-34-43 | Win 67 |
| 03/03/2026 | 99-41-78-29-94-37 | Win 41x2, 78x2, 37x2 |
| 02/03/2026 | 19-26-48-89-85-55 | Miss |
| 01/03/2026 | 36-96-89-64-77-83 | Win 77 |
| 28/02/2026 | 16-28-19-34-10-45 | Win 16, 45 |
| 27/02/2026 | 78-14-99-98-86-61 | Miss |
| 26/02/2026 | 18-53-87-33-89-67 | Win 53, 33, 67 |
| 25/02/2026 | 81-01-12-17-20-45 | Win 01x3 |
| 24/02/2026 | 35-44-64-53-81-28 | Win 44, 28 |
| 23/02/2026 | 51-54-17-30-67-97 | Win 54 |
| 22/02/2026 | 57-99-84-26-17-75 | Win 57, 26, 17x2 |
| 21/02/2026 | 99-68-46-92-91-45 | Win 46, 91x2, 45 |
| 20/02/2026 | 20-13-19-67-37-38 | Win 13, 37 |
| 15/02/2026 | 69-91-12-33-38-65 | Win 33, 65 |
| 14/02/2026 | 13-36-30-41-22-42 | Win 13, 30, 22 |
| 13/02/2026 | 17-47-46-83-97-63 | Win 17, 83, 63 |
| 12/02/2026 | 71-50-52-15-07-25 | Win 50, 07 |
| 11/02/2026 | 24-97-84-34-46-72 | Miss |
| 10/02/2026 | 57-75-31-37-67-72 | Win 67 |
| 09/02/2026 | 16-93-59-35-17-96 | Win 96 |
| 08/02/2026 | 49-56-76-75-86-28 | Win 49 |
| 07/02/2026 | 36-68-59-31-94-23 | Win 68, 94, 23 |
| 06/02/2026 | 91-66-30-51-70-53 | Win 91, 66 |
| 05/02/2026 | 23-88-79-89-47-57 | Win 23, 79, 57x2 |
| 04/02/2026 | 82-17-79-62-54-91 | Win 82, 17, 91 |
| 03/02/2026 | 75-89-42-23-46-84 | Win 75, 23 |
| 02/02/2026 | 58-06-55-26-66-93 | Win 58, 06, 55 |
| 01/02/2026 | 29-26-67-71-61-85 | Win 61x2 |

| Đặc biệt | 77552 |
| Giải nhất | 10246 |
| Giải nhì | 83858 72874 |
| Giải ba | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| Giải tư | 4795 3934 6784 6764 |
| Giải năm | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| Giải sáu | 057 133 052 |
| Giải bảy | 47 50 39 28 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 56, 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 74, 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 64, 74, 74, 84 |
| 5 | 35, 95 |
| 6 | 26, 46, 46, 56, 96 |
| 7 | 47, 57, 77, 87 |
| 8 | 28, 58, 88 |
| 9 | 39 |