Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-44 Phú Yên: 80-89 | Win Phú Yên 89 |
18/05/2025 | Kon Tum: 26-97 Khánh Hòa: 99-98 Thừa Thiên Huế: 77-74 | Win Kon Tum 26x2, 97 Win Khánh Hòa 98 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 38-37 Quảng Ngãi: 22-20 Đắk Nông: 19-58 | Win Đà Nẵng 37 |
16/05/2025 | Gia Lai: 54-17 Ninh Thuận: 15-47 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 85-59 Quảng Trị: 82-76 Quảng Bình: 63-74 | Win Quảng Trị 82 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 74-68 Khánh Hòa: 87-74 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 94-70 Quảng Nam: 62-80 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-14 Phú Yên: 58-83 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 24-18 Khánh Hòa: 12-25 Thừa Thiên Huế: 89-52 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 28-84 Quảng Ngãi: 53-38 Đắk Nông: 99-51 | Win Đắk Nông 99, 51 |
09/05/2025 | Gia Lai: 91-55 Ninh Thuận: 81-97 | Win Ninh Thuận 81 |
08/05/2025 | Bình Định: 36-27 Quảng Trị: 10-76 Quảng Bình: 42-60 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 42-13 Khánh Hòa: 14-75 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 86-83 Quảng Nam: 94-99 | Win Đắk Lắk 83 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-82 Phú Yên: 63-45 | Win Thừa Thiên Huế 15 |
04/05/2025 | Kon Tum: 99-77 Khánh Hòa: 83-45 Thừa Thiên Huế: 54-71 | Win Khánh Hòa 83 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 98-28 Quảng Ngãi: 42-23 Đắk Nông: 27-12 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 17-20 Ninh Thuận: 76-46 | Win Ninh Thuận 76, 46x2 |
01/05/2025 | Bình Định: 90-83 Quảng Trị: 48-90 Quảng Bình: 20-90 | Win Bình Định 90 Win Quảng Bình 20 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 35-47 Khánh Hòa: 31-85 | Win Khánh Hòa 31 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 25-51 Quảng Nam: 58-77 | Miss |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-27 Phú Yên: 32-89 | Miss |
27/04/2025 | Kon Tum: 15-25 Khánh Hòa: 93-84 Thừa Thiên Huế: 66-28 | Miss |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 48-49 Quảng Ngãi: 57-74 Đắk Nông: 88-47 | Miss |
25/04/2025 | Gia Lai: 93-72 Ninh Thuận: 46-58 | Win Gia Lai 93, 72 |
24/04/2025 | Bình Định: 51-90 Quảng Trị: 98-47 Quảng Bình: 34-48 | Miss |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 14-37 Khánh Hòa: 94-59 | Win Đà Nẵng 37x2 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 59-63 Quảng Nam: 92-85 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-57 Phú Yên: 13-83 | Win Phú Yên 83 |
20/04/2025 | Kon Tum: 92-90 Khánh Hòa: 34-95 Thừa Thiên Huế: 83-78 | Win Kon Tum 92x2, 90 Win Khánh Hòa 34, 95 Win Thừa Thiên Huế 78 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 84-73 Quảng Ngãi: 21-72 Đắk Nông: 64-73 | Win Đà Nẵng 73 Win Đắk Nông 73 |
18/04/2025 | Gia Lai: 75-61 Ninh Thuận: 57-01 | Win Ninh Thuận 01 |
17/04/2025 | Bình Định: 83-41 Quảng Trị: 98-62 Quảng Bình: 12-20 | Win Bình Định 41 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 73-39 Khánh Hòa: 49-99 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 36-16 Quảng Nam: 84-88 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-38 Phú Yên: 66-86 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 99-30 Khánh Hòa: 44-66 Thừa Thiên Huế: 50-86 | Win Khánh Hòa 66 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 13-21 Quảng Ngãi: 71-18 Đắk Nông: 19-68 | Win Quảng Ngãi 18 |
11/04/2025 | Gia Lai: 63-61 Ninh Thuận: 97-16 | Win Gia Lai 61 Win Ninh Thuận 97, 16 |
10/04/2025 | Bình Định: 82-06 Quảng Trị: 68-26 Quảng Bình: 87-13 | Win Bình Định 06 Win Quảng Trị 68 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 38-13 Khánh Hòa: 52-85 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 95-30 Quảng Nam: 64-71 | Win Đắk Lắk 95 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-34 Phú Yên: 82-80 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 62-98 Khánh Hòa: 90-43 Thừa Thiên Huế: 41-56 | Win Khánh Hòa 90, 43 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 93-28 Quảng Ngãi: 56-33 Đắk Nông: 41-10 | Win Đà Nẵng 93 Win Quảng Ngãi 56 Win Đắk Nông 41x2, 10 |
04/04/2025 | Gia Lai: 45-84 Ninh Thuận: 19-46 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 41-14 Quảng Trị: 70-34 Quảng Bình: 10-40 | Win Bình Định 14 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 19-66 Khánh Hòa: 02-23 | Win Đà Nẵng 19 Win Khánh Hòa 02 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 36-27 Quảng Nam: 75-88 | Win Đắk Lắk 36x2, 27 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |