| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 12-37 Khánh Hòa: 77-66 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 98-49 Quảng Nam: 15-98 | Win Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 36-61 Phú Yên: 98-47 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 82-10 Khánh Hòa: 41-80 Thừa Thiên Huế: 67-13 | Win Khánh Hòa 80 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 91-87 Quảng Ngãi: 84-64 Đắk Nông: 49-60 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 27-26 Ninh Thuận: 62-14 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 91-85 Quảng Trị: 82-57 Quảng Bình: 46-16 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 64-23 Khánh Hòa: 15-29 | Win Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 85-19 Quảng Nam: 92-96 | Win Đắk Lắk 85 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-82 Phú Yên: 15-48 | Win Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 58-03 Khánh Hòa: 42-56 Thừa Thiên Huế: 85-17 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 85-67 Quảng Ngãi: 50-42 Đắk Nông: 26-79 | Win Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 42-73 Ninh Thuận: 77-88 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 91-99 Quảng Trị: 73-57 Quảng Bình: 25-46 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74-60 Khánh Hòa: 19-35 | Win Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 65-67 Quảng Nam: 75-97 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-67 Phú Yên: 93-88 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 14-19 Khánh Hòa: 87-55 Thừa Thiên Huế: 72-37 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 31-81 Quảng Ngãi: 20-16 Đắk Nông: 22-94 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57-45 Ninh Thuận: 52-58 | Win Gia Lai 45 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 94-41 Quảng Trị: 57-95 Quảng Bình: 71-22 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 55-13 Khánh Hòa: 67-76 | Win Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 84-82 Quảng Nam: 63-40 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-75 Phú Yên: 75-37 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 58-85 Khánh Hòa: 27-83 Thừa Thiên Huế: 93-39 | Win Khánh Hòa 27 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 34-90 Quảng Ngãi: 84-18 Đắk Nông: 36-84 | Win Đà Nẵng 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 50-83 Ninh Thuận: 81-93 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 99-54 Quảng Trị: 91-86 Quảng Bình: 47-46 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 29-97 Khánh Hòa: 11-59 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 92-82 Quảng Nam: 80-41 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-66 Phú Yên: 86-79 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 76-31 Khánh Hòa: 13-76 Thừa Thiên Huế: 33-59 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 18-63 Quảng Ngãi: 94-13 Đắk Nông: 41-87 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 82-63 Ninh Thuận: 14-89 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 60-68 Quảng Trị: 74-90 Quảng Bình: 82-42 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 14-36 Khánh Hòa: 58-31 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 66-91 Quảng Nam: 33-22 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-47 Phú Yên: 91-70 | Win Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 43-70 Khánh Hòa: 17-55 Thừa Thiên Huế: 31-68 | Win Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 24-67 Quảng Ngãi: 14-81 Đắk Nông: 88-24 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 83-47 Ninh Thuận: 73-50 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 59-29 Quảng Trị: 40-52 Quảng Bình: 95-28 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 27-65 Khánh Hòa: 84-64 | Win Đà Nẵng 65 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 12-92 Quảng Nam: 27-42 | Win Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-79 Phú Yên: 49-14 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 76-87 Khánh Hòa: 63-88 Thừa Thiên Huế: 52-80 | Win Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 56-51 Quảng Ngãi: 65-84 Đắk Nông: 61-22 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 95-84 Ninh Thuận: 12-25 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 52-38 Quảng Trị: 88-58 Quảng Bình: 38-80 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 92-70 Khánh Hòa: 27-22 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 78-27 Quảng Nam: 58-32 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-32 Phú Yên: 26-82 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 18-19 Khánh Hòa: 67-93 Thừa Thiên Huế: 44-68 | Win Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 13-88 Quảng Ngãi: 16-59 Đắk Nông: 58-62 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95-87 Ninh Thuận: 88-65 | Win Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 59-74 Quảng Trị: 41-34 Quảng Bình: 95-47 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 19-33 Khánh Hòa: 24-88 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 12-20 Quảng Nam: 53-45 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-48 Phú Yên: 16-23 | Miss |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải ba | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |