| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 59-15 Khánh Hòa: 85-20 Thừa Thiên Huế: 93-35 | Win Khánh Hòa 20 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 50-77 Quảng Ngãi: 63-43 Đắk Nông: 37-97 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 33-66 Ninh Thuận: 86-45 | Win Gia Lai 66 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 85-59 Quảng Trị: 18-92 Quảng Bình: 39-71 | Win Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 92-98 Khánh Hòa: 63-59 | Win Đà Nẵng 92 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 27-57 Quảng Nam: 67-41 | Win Quảng Nam 67 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-15 Phú Yên: 53-83 | Win Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-53 Khánh Hòa: 52-60 Thừa Thiên Huế: 59-42 | Win Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 81-13 Quảng Ngãi: 85-22 Đắk Nông: 57-10 | Win Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 44-88 Ninh Thuận: 44-19 | Win Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 82-20 Quảng Trị: 41-63 Quảng Bình: 90-31 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 93-36 Khánh Hòa: 96-20 | Win Khánh Hòa 20 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 95-75 Quảng Nam: 55-53 | Win Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 78-46 Phú Yên: 81-26 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 07-95 Khánh Hòa: 49-73 Thừa Thiên Huế: 99-29 | Win Kon Tum 07 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 35-25 Quảng Ngãi: 80-29 Đắk Nông: 91-13 | Win Đắk Nông 13 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 23-41 Ninh Thuận: 97-53 | Win Gia Lai 23 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 37-42 Quảng Trị: 84-39 Quảng Bình: 48-31 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 12-37 Khánh Hòa: 77-66 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 98-49 Quảng Nam: 15-98 | Win Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 36-61 Phú Yên: 98-47 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 82-10 Khánh Hòa: 41-80 Thừa Thiên Huế: 67-13 | Win Khánh Hòa 80 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 91-87 Quảng Ngãi: 84-64 Đắk Nông: 49-60 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 27-26 Ninh Thuận: 62-14 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 91-85 Quảng Trị: 82-57 Quảng Bình: 46-16 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 64-23 Khánh Hòa: 15-29 | Win Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 85-19 Quảng Nam: 92-96 | Win Đắk Lắk 85 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-82 Phú Yên: 15-48 | Win Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 58-03 Khánh Hòa: 42-56 Thừa Thiên Huế: 85-17 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 85-67 Quảng Ngãi: 50-42 Đắk Nông: 26-79 | Win Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 42-73 Ninh Thuận: 77-88 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 91-99 Quảng Trị: 73-57 Quảng Bình: 25-46 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74-60 Khánh Hòa: 19-35 | Win Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 65-67 Quảng Nam: 75-97 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-67 Phú Yên: 93-88 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 14-19 Khánh Hòa: 87-55 Thừa Thiên Huế: 72-37 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 31-81 Quảng Ngãi: 20-16 Đắk Nông: 22-94 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57-45 Ninh Thuận: 52-58 | Win Gia Lai 45 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 94-41 Quảng Trị: 57-95 Quảng Bình: 71-22 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 55-13 Khánh Hòa: 67-76 | Win Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 84-82 Quảng Nam: 63-40 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-75 Phú Yên: 75-37 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 58-85 Khánh Hòa: 27-83 Thừa Thiên Huế: 93-39 | Win Khánh Hòa 27 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 34-90 Quảng Ngãi: 84-18 Đắk Nông: 36-84 | Win Đà Nẵng 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 50-83 Ninh Thuận: 81-93 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 99-54 Quảng Trị: 91-86 Quảng Bình: 47-46 | Miss |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 51 | 11 |
| Giải bảy | 706 | 158 |
| Giải sáu | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| Giải năm | 0013 | 5662 |
| Giải tư | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| Giải ba | 10754 15204 | 14847 30838 |
| Giải nhì | 56061 | 24921 |
| Giải nhất | 81005 | 75007 |
| Đặc biệt | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 06 | 01, 02, 06, 07, 08 |
| 1 | 13, 17, 17 | 11, 11, 14 |
| 2 | 24 | 21 |
| 3 | 39 | 38 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 50, 51, 54, 58 | 58 |
| 6 | 61, 66 | 62 |
| 7 | ||
| 8 | 81, 86 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 93, 99 |