| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 55-13 Khánh Hòa: 67-76 | Win Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 84-82 Quảng Nam: 63-40 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-75 Phú Yên: 75-37 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 58-85 Khánh Hòa: 27-83 Thừa Thiên Huế: 93-39 | Win Khánh Hòa 27 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 34-90 Quảng Ngãi: 84-18 Đắk Nông: 36-84 | Win Đà Nẵng 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 50-83 Ninh Thuận: 81-93 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 99-54 Quảng Trị: 91-86 Quảng Bình: 47-46 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 29-97 Khánh Hòa: 11-59 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 92-82 Quảng Nam: 80-41 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-66 Phú Yên: 86-79 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 76-31 Khánh Hòa: 13-76 Thừa Thiên Huế: 33-59 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 18-63 Quảng Ngãi: 94-13 Đắk Nông: 41-87 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 82-63 Ninh Thuận: 14-89 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 60-68 Quảng Trị: 74-90 Quảng Bình: 82-42 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 14-36 Khánh Hòa: 58-31 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 66-91 Quảng Nam: 33-22 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-47 Phú Yên: 91-70 | Win Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 43-70 Khánh Hòa: 17-55 Thừa Thiên Huế: 31-68 | Win Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 24-67 Quảng Ngãi: 14-81 Đắk Nông: 88-24 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 83-47 Ninh Thuận: 73-50 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 59-29 Quảng Trị: 40-52 Quảng Bình: 95-28 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 27-65 Khánh Hòa: 84-64 | Win Đà Nẵng 65 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 12-92 Quảng Nam: 27-42 | Win Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-79 Phú Yên: 49-14 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 76-87 Khánh Hòa: 63-88 Thừa Thiên Huế: 52-80 | Win Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 56-51 Quảng Ngãi: 65-84 Đắk Nông: 61-22 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 95-84 Ninh Thuận: 12-25 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 52-38 Quảng Trị: 88-58 Quảng Bình: 38-80 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 92-70 Khánh Hòa: 27-22 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 78-27 Quảng Nam: 58-32 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-32 Phú Yên: 26-82 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 18-19 Khánh Hòa: 67-93 Thừa Thiên Huế: 44-68 | Win Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 13-88 Quảng Ngãi: 16-59 Đắk Nông: 58-62 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95-87 Ninh Thuận: 88-65 | Win Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 59-74 Quảng Trị: 41-34 Quảng Bình: 95-47 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 19-33 Khánh Hòa: 24-88 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 12-20 Quảng Nam: 53-45 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-48 Phú Yên: 16-23 | Miss |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 76 |
| Giải bảy | 857 | 561 |
| Giải sáu | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| Giải năm | 4643 | 2222 |
| Giải tư | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| Giải ba | 87698 10592 | 60843 65029 |
| Giải nhì | 52429 | 48909 |
| Giải nhất | 12762 | 75304 |
| Đặc biệt | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 29 | 22, 29 |
| 3 | 33, 35, 37, 39 | |
| 4 | 42, 43 | 40, 41, 43 |
| 5 | 53, 57, 57 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64 | 61 |
| 7 | 76, 76, 79 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 92, 98, 98 | 96 |