
| Đặc biệt | 11729 |
| Giải nhất | 34336 |
| Giải nhì | 36823 35651 |
| Giải ba | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| Giải tư | 3347 0376 9205 5326 |
| Giải năm | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| Giải sáu | 770 428 511 |
| Giải bảy | 12 37 61 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 23, 26, 28, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 11, 41, 51, 61, 81 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05, 05, 35, 65, 65, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 37, 47, 67 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29, 99, 99 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL49 |
Bình Dương L: 12K49 |
Trà Vinh L: 34TV49 |
| Giải tám | 18 | 41 | 71 |
| Giải bảy | 652 | 311 | 726 |
| Giải sáu | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| Giải năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| Giải tư | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| Giải ba | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| Giải nhì | 36925 | 19816 | 99460 |
| Giải nhất | 29009 | 84044 | |
| Đặc biệt | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 18 | 11, 16, 16, 18 | |
| 2 | 25 | 21, 23, 24 | 26, 29 |
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 |
| 4 | 40, 40, 45 | 41, 47 | 42, 44, 44, 47 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 67 | 60, 64 | |
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 |
| 9 | 90, 97 | 90, 92 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 78 | 14 | 00 |
| Giải bảy | 041 | 132 | 268 |
| Giải sáu | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| Giải năm | 4541 | 5078 | 9547 |
| Giải tư | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| Giải ba | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| Giải nhì | 69951 | 89443 | 62704 |
| Giải nhất | 14110 | 57745 | 42988 |
| Đặc biệt | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 04 | |
| 1 | 10, 14, 18, 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26, 28 | |
| 3 | 39 | 32, 37, 37 | 30, 30, 32 |
| 4 | 41, 41, 44, 45 | 43, 45, 46, 47 | 47, 49 |
| 5 | 51, 57, 58 | 52 | |
| 6 | 60, 63, 65 | 60, 69, 69 | 61, 66, 68 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 73, 78 | 75 |
| 8 | 82, 86 | 81, 88 | |
| 9 | 94 |