Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
17/09/2025 | 42-78-18-81 | Win 42, 78, 18x2 |
16/09/2025 | 18-73-75-49 | Miss |
15/09/2025 | 66-87-85-72 | Miss |
14/09/2025 | 21-44-24-59 | Miss |
13/09/2025 | 30-19-57-29 | Win 57, 29 |
12/09/2025 | 98-39-49-82 | Win 49 |
11/09/2025 | 15-96-66-92 | Win 96x2, 92 |
10/09/2025 | 42-44-11-37 | Miss |
09/09/2025 | 69-16-86-17 | Win 69 |
08/09/2025 | 42-17-20-78 | Win 42, 17, 20 |
07/09/2025 | 73-10-99-55 | Win 55 |
06/09/2025 | 95-69-44-62 | Win 69, 62 |
05/09/2025 | 58-18-91-44 | Win 58, 18, 91 |
04/09/2025 | 35-00-66-25 | Win 00 |
03/09/2025 | 04-75-50-21 | Win 50, 21 |
02/09/2025 | 76-68-60-26 | Win 68, 26 |
01/09/2025 | 43-45-94-27 | Win 45x2, 94 |
31/08/2025 | 25-61-95-71 | Win 61, 95 |
30/08/2025 | 73-69-49-29 | Win 73, 69x2, 49 |
29/08/2025 | 77-98-10-43 | Win 77 |
28/08/2025 | 71-44-39-03 | Win 03x2 |
27/08/2025 | 81-97-06-95 | Win 06 |
26/08/2025 | 98-54-28-09 | Win 98, 28, 09x2 |
25/08/2025 | 53-56-51-84 | Win 56, 51 |
24/08/2025 | 72-31-93-60 | Win 93 |
23/08/2025 | 58-19-47-92 | Win 47, 92 |
22/08/2025 | 97-38-14-27 | Win 97 |
21/08/2025 | 01-78-15-57 | Win 01, 57 |
20/08/2025 | 21-17-48-74 | Win 21, 17 |
19/08/2025 | 96-47-14-85 | Win 85 |
18/08/2025 | 79-60-24-40 | Miss |
17/08/2025 | 64-71-37-48 | Win 71, 37 |
16/08/2025 | 96-48-14-73 | Win 96, 48, 73 |
15/08/2025 | 86-49-52-71 | Miss |
14/08/2025 | 23-72-16-48 | Win 72, 16 |
13/08/2025 | 12-82-66-96 | Win 82, 96 |
12/08/2025 | 35-98-21-84 | Win 98, 84 |
11/08/2025 | 89-56-13-25 | Win 56x3, 13, 25x2 |
10/08/2025 | 74-27-30-21 | Win 30x2 |
09/08/2025 | 24-82-66-18 | Win 24, 82, 18 |
08/08/2025 | 78-36-82-73 | Win 36, 82 |
07/08/2025 | 70-77-76-80 | Win 77x2 |
06/08/2025 | 72-49-84-65 | Miss |
05/08/2025 | 76-67-16-53 | Win 76, 67x3 |
04/08/2025 | 10-15-87-17 | Win 10, 87, 17x2 |
03/08/2025 | 38-09-80-69 | Win 09, 69 |
02/08/2025 | 18-90-32-75 | Win 18 |
01/08/2025 | 29-71-36-50 | Win 29, 71, 36 |
Đặc biệt | 58005 |
Giải nhất | 06756 |
Giải nhì | 68134 97078 |
Giải ba | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
Giải tư | 9744 4722 5167 4867 |
Giải năm | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
Giải sáu | 634 523 318 |
Giải bảy | 41 01 64 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 13, 14, 18, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34, 34, 34 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 80, 89 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 80, 80 |
1 | 01, 41, 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 13, 23, 63 |
4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 08, 18, 18, 78 |
9 | 89 |