Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | 34-51-28-06 | Win 34, 28 |
02/12/2023 | 03-46-62-19 | Win 19 |
01/12/2023 | 47-01-69-82 | Win 01x2, 82 |
30/11/2023 | 84-79-16-32 | Win 84, 79, 16, 32 |
29/11/2023 | 13-91-08-75 | Win 08 |
28/11/2023 | 93-48-07-32 | Win 48, 07, 32 |
27/11/2023 | 87-51-60-19 | Miss |
26/11/2023 | 59-65-68-12 | Win 68, 12 |
25/11/2023 | 94-51-08-26 | Win 08, 26 |
24/11/2023 | 35-74-62-13 | Win 74, 62 |
23/11/2023 | 71-43-24-85 | Win 24 |
22/11/2023 | 14-52-86-37 | Win 14, 52, 86 |
21/11/2023 | 01-56-73-19 | Win 01 |
20/11/2023 | 82-72-01-35 | Win 82x2, 72, 01 |
19/11/2023 | 03-64-21-36 | Win 64, 36 |
18/11/2023 | 89-12-41-56 | Win 89, 12x2, 41 |
17/11/2023 | 26-15-92-83 | Win 26, 92 |
16/11/2023 | 51-09-37-44 | Win 09, 44 |
15/11/2023 | 38-62-85-04 | Win 62, 85 |
14/11/2023 | 34-57-21-02 | Win 57, 02 |
13/11/2023 | 06-91-64-27 | Win 06, 64 |
12/11/2023 | 72-58-04-60 | Win 58, 04 |
11/11/2023 | 09-14-72-23 | Miss |
10/11/2023 | 75-42-01-34 | Miss |
09/11/2023 | 15-93-32-08 | Win 15x2, 08 |
08/11/2023 | 89-07-26-51 | Win 89x2, 26 |
07/11/2023 | 28-81-45-12 | Win 28, 45 |
06/11/2023 | 41-95-30-21 | Win 41, 95, 30 |
05/11/2023 | 52-47-90-64 | Win 52, 47, 90, 64 |
04/11/2023 | 89-64-21-08 | Win 08 |
03/11/2023 | 18-36-03-61 | Win 36x2, 61x2 |
02/11/2023 | 65-83-79-22 | Win 83x2, 79, 22 |
01/11/2023 | 57-82-90-35 | Win 35 |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |