Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 34-69 Quảng Nam: 37-38 | Miss |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-45 Phú Yên: 75-57 | Win Phú Yên 75 |
31/08/2025 | Kon Tum: 37-26 Khánh Hòa: 46-61 Thừa Thiên Huế: 95-12 | Miss |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 30-75 Quảng Ngãi: 13-17 Đắk Nông: 22-43 | Win Đà Nẵng 75 |
29/08/2025 | Gia Lai: 21-94 Ninh Thuận: 77-87 | Win Ninh Thuận 87 |
28/08/2025 | Bình Định: 27-90 Quảng Trị: 78-23 Quảng Bình: 98-41 | Win Quảng Bình 98 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 58-56 Khánh Hòa: 57-25 | Win Khánh Hòa 25 |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 85-39 Quảng Nam: 74-94 | Win Quảng Nam 74 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-86 Phú Yên: 72-36 | Miss |
24/08/2025 | Kon Tum: 58-81 Khánh Hòa: 66-11 Thừa Thiên Huế: 83-90 | Win Kon Tum 58 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 77-97 Quảng Ngãi: 92-15 Đắk Nông: 22-59 | Miss |
22/08/2025 | Gia Lai: 98-27 Ninh Thuận: 99-62 | Miss |
21/08/2025 | Bình Định: 14-23 Quảng Trị: 10-63 Quảng Bình: 46-20 | Miss |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 23-75 Khánh Hòa: 77-34 | Miss |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 21-58 Quảng Nam: 17-63 | Win Quảng Nam 17 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-17 Phú Yên: 18-39 | Miss |
17/08/2025 | Kon Tum: 50-49 Khánh Hòa: 77-15 Thừa Thiên Huế: 83-70 | Miss |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 48-94 Quảng Ngãi: 75-91 Đắk Nông: 41-25 | Miss |
15/08/2025 | Gia Lai: 66-24 Ninh Thuận: 48-42 | Miss |
14/08/2025 | Bình Định: 68-93 Quảng Trị: 40-50 Quảng Bình: 21-86 | Miss |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 59-48 Khánh Hòa: 72-29 | Win Đà Nẵng 48 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 10-88 Quảng Nam: 99-80 | Miss |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-96 Phú Yên: 05-93 | Win Phú Yên 05 |
10/08/2025 | Kon Tum: 35-82 Khánh Hòa: 22-80 Thừa Thiên Huế: 81-67 | Win Kon Tum 82 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 23-98 Quảng Ngãi: 24-11 Đắk Nông: 75-80 | Win Đà Nẵng 98 |
08/08/2025 | Gia Lai: 94-16 Ninh Thuận: 13-64 | Win Gia Lai 16 Win Ninh Thuận 13 |
07/08/2025 | Bình Định: 64-41 Quảng Trị: 36-72 Quảng Bình: 73-84 | Win Quảng Trị 36 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 85-53 Khánh Hòa: 41-63 | Win Đà Nẵng 53 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 21-80 Quảng Nam: 32-13 | Miss |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-32 Phú Yên: 44-85 | Win Phú Yên 44 |
03/08/2025 | Kon Tum: 64-65 Khánh Hòa: 85-17 Thừa Thiên Huế: 81-93 | Miss |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 58-60 Quảng Ngãi: 46-39 Đắk Nông: 11-96 | Miss |
01/08/2025 | Gia Lai: 18-60 Ninh Thuận: 38-31 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |