| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/03/2026 | Kon Tum: 77-21 Khánh Hòa: 53-30 Thừa Thiên Huế: 25-10 | Win Khánh Hòa 30 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 18-17 Quảng Ngãi: 51-81 Đắk Nông: 54-48 | Win Đà Nẵng 18 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 10-00 Ninh Thuận: 72-46 | Win Gia Lai 00 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 51-31 Quảng Trị: 15-27 Quảng Bình: 95-37 | Win Bình Định 51 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 55-48 Khánh Hòa: 27-24 | Win Đà Nẵng 55 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 35-78 Quảng Nam: 65-87 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 62-57 Phú Yên: 05-28 | Win Phú Yên 05 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 16-52 Khánh Hòa: 06-99 Thừa Thiên Huế: 59-16 | Win Khánh Hòa 06 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 91-62 Quảng Ngãi: 51-44 Đắk Nông: 17-51 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 82-44 Ninh Thuận: 33-85 | Win Gia Lai 44 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 54-84 Quảng Trị: 15-40 Quảng Bình: 47-39 | Win Bình Định 84 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 25-41 Khánh Hòa: 38-29 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 70-89 Quảng Nam: 46-17 | Miss |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-94 Phú Yên: 48-64 | Win Phú Yên 64 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 12-50 Khánh Hòa: 84-50 Thừa Thiên Huế: 59-68 | Win Khánh Hòa 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 45-55 Quảng Ngãi: 22-87 Đắk Nông: 66-49 | Win Đà Nẵng 55 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 69-64 Ninh Thuận: 77-35 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 32-83 Quảng Trị: 46-59 Quảng Bình: 90-82 | Win Quảng Trị 46 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 67-68 Khánh Hòa: 91-22 | Win Đà Nẵng 67 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 91-25 Quảng Nam: 41-56 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-80 Phú Yên: 82-72 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 98-17 Khánh Hòa: 28-41 Thừa Thiên Huế: 44-62 | Win Kon Tum 98 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 11-30 Quảng Ngãi: 61-41 Đắk Nông: 94-34 | Win Đà Nẵng 11 Win Đắk Nông 34 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 22-58 Ninh Thuận: 53-21 | Win Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 52-70 Quảng Trị: 24-22 Quảng Bình: 96-14 | Win Quảng Trị 24 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 60-22 Khánh Hòa: 35-36 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 72-87 Quảng Nam: 58-44 | Win Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-91 Phú Yên: 49-94 | Win Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 68-22 Khánh Hòa: 95-48 Thừa Thiên Huế: 28-33 | Win Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 39-94 Quảng Ngãi: 58-14 Đắk Nông: 96-22 | Win Quảng Ngãi 14 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 24-16 Ninh Thuận: 78-99 | Win Gia Lai 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 23-22 Quảng Trị: 10-56 Quảng Bình: 54-93 | Win Quảng Trị 56 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 71-22 Khánh Hòa: 89-20 | Win Khánh Hòa 89 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 85-40 Quảng Nam: 74-31 | Miss |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-60 Phú Yên: 20-79 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 75-38 Khánh Hòa: 93-10 Thừa Thiên Huế: 59-71 | Win Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 58-47 Quảng Ngãi: 21-87 Đắk Nông: 58-46 | Win Đà Nẵng 58 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 28-34 Ninh Thuận: 18-19 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 59-15 Khánh Hòa: 85-20 Thừa Thiên Huế: 93-35 | Win Khánh Hòa 20 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 50-77 Quảng Ngãi: 63-43 Đắk Nông: 37-97 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 33-66 Ninh Thuận: 86-45 | Win Gia Lai 66 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 85-59 Quảng Trị: 18-92 Quảng Bình: 39-71 | Win Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 92-98 Khánh Hòa: 63-59 | Win Đà Nẵng 92 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 27-57 Quảng Nam: 67-41 | Win Quảng Nam 67 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-15 Phú Yên: 53-83 | Win Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-53 Khánh Hòa: 52-60 Thừa Thiên Huế: 59-42 | Win Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 81-13 Quảng Ngãi: 85-22 Đắk Nông: 57-10 | Win Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 44-88 Ninh Thuận: 44-19 | Win Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 82-20 Quảng Trị: 41-63 Quảng Bình: 90-31 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 93-36 Khánh Hòa: 96-20 | Win Khánh Hòa 20 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 95-75 Quảng Nam: 55-53 | Win Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 78-46 Phú Yên: 81-26 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 07-95 Khánh Hòa: 49-73 Thừa Thiên Huế: 99-29 | Win Kon Tum 07 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 | |
| 9 | 90, 93 | 93 |