Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
30/09/2023 | Đà Nẵng: 29-38 Quảng Ngãi: 87-39 Đắk Nông: 87-66 | Miss |
29/09/2023 | Gia Lai: 21-41 Ninh Thuận: 31-22 | Miss |
28/09/2023 | Bình Định: 66-96 Quảng Trị: 19-77 Quảng Bình: 12-19 | Miss |
27/09/2023 | Đà Nẵng: 42-38 Khánh Hòa: 38-24 | Win Khánh Hòa 24 |
26/09/2023 | Đắk Lắk: 70-33 Quảng Nam: 88-16 | Miss |
25/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 13-60 Phú Yên: 10-26 | Miss |
24/09/2023 | Kon Tum: 15-53 Khánh Hòa: 23-19 Thừa Thiên Huế: 74-68 | Miss |
23/09/2023 | Đà Nẵng: 56-25 Quảng Ngãi: 45-62 Đắk Nông: 68-23 | Miss |
22/09/2023 | Gia Lai: 11-90 Ninh Thuận: 56-18 | Miss |
21/09/2023 | Bình Định: 73-49 Quảng Trị: 62-89 Quảng Bình: 30-78 | Miss |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 19-13 Khánh Hòa: 66-50 | Miss |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 70-23 Quảng Nam: 38-13 | Miss |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 78-89 Phú Yên: 13-22 | Miss |
17/09/2023 | Kon Tum: 48-86 Khánh Hòa: 57-30 Thừa Thiên Huế: 04-77 | Win Thừa Thiên Huế 04 |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 46-35 Quảng Ngãi: 43-67 Đắk Nông: 32-98 | Miss |
15/09/2023 | Gia Lai: 48-94 Ninh Thuận: 57-76 | Miss |
14/09/2023 | Bình Định: 63-55 Quảng Trị: 79-75 Quảng Bình: 70-36 | Miss |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 43-37 Khánh Hòa: 44-31 | Miss |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 46-60 Quảng Nam: 81-71 | Miss |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 17-89 Phú Yên: 36-38 | Miss |
10/09/2023 | Kon Tum: 98-52 Khánh Hòa: 96-16 Thừa Thiên Huế: 31-42 | Miss |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 70-26 Quảng Ngãi: 50-84 Đắk Nông: 63-68 | Miss |
08/09/2023 | Gia Lai: 23-76 Ninh Thuận: 63-32 | Miss |
07/09/2023 | Bình Định: 92-41 Quảng Trị: 28-83 Quảng Bình: 28-42 | Miss |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 33-80 Khánh Hòa: 14-50 | Miss |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 38-68 Quảng Nam: 26-43 | Miss |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 20-95 Phú Yên: 30-93 | Miss |
03/09/2023 | Kon Tum: 36-83 Khánh Hòa: 52-56 Thừa Thiên Huế: 62-54 | Win Khánh Hòa 52 |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 37-88 Quảng Ngãi: 79-64 Đắk Nông: 39-64 | Miss |
01/09/2023 | Gia Lai: 20-38 Ninh Thuận: 69-10 | Miss |
31/08/2023 | Bình Định: 30-29 Quảng Trị: 40-46 Quảng Bình: 79-32 | Miss |
30/08/2023 | Đà Nẵng: 52-83 Khánh Hòa: 15-12 | Miss |
29/08/2023 | Đắk Lắk: 13-60 Quảng Nam: 36-38 | Miss |
28/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 94-90 Phú Yên: 84-48 | Miss |
27/08/2023 | Kon Tum: 45-24 Khánh Hòa: 67-41 Thừa Thiên Huế: 48-91 | Miss |
26/08/2023 | Đà Nẵng: 48-19 Quảng Ngãi: 79-72 Đắk Nông: 52-35 | Miss |
25/08/2023 | Gia Lai: 53-72 Ninh Thuận: 36-34 | Miss |
24/08/2023 | Bình Định: 37-78 Quảng Trị: 43-30 Quảng Bình: 20-92 | Miss |
23/08/2023 | Đà Nẵng: 37-28 Khánh Hòa: 44-96 | Miss |
22/08/2023 | Đắk Lắk: 96-81 Quảng Nam: 56-50 | Miss |
21/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 49-86 Phú Yên: 20-42 | Miss |
20/08/2023 | Kon Tum: 15-80 Khánh Hòa: 91-58 Thừa Thiên Huế: 33-96 | Miss |
19/08/2023 | Đà Nẵng: 71-46 Quảng Ngãi: 87-82 Đắk Nông: 84-55 | Win Quảng Ngãi 87 |
18/08/2023 | Gia Lai: 56-10 Ninh Thuận: 92-26 | Miss |
17/08/2023 | Bình Định: 41-85 Quảng Trị: 18-96 Quảng Bình: 48-34 | Miss |
16/08/2023 | Đà Nẵng: 68-38 Khánh Hòa: 99-37 | Miss |
15/08/2023 | Đắk Lắk: 84-40 Quảng Nam: 29-40 | Miss |
14/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 52-32 Phú Yên: 93-33 | Win Phú Yên 33 |
13/08/2023 | Kon Tum: 97-69 Khánh Hòa: 71-93 Thừa Thiên Huế: 99-70 | Miss |
12/08/2023 | Đà Nẵng: 83-71 Quảng Ngãi: 40-51 Đắk Nông: 21-82 | Miss |
11/08/2023 | Gia Lai: 63-68 Ninh Thuận: 78-68 | Miss |
10/08/2023 | Bình Định: 35-34 Quảng Trị: 54-30 Quảng Bình: 33-51 | Miss |
09/08/2023 | Đà Nẵng: 55-64 Khánh Hòa: 22-70 | Miss |
08/08/2023 | Đắk Lắk: 25-22 Quảng Nam: 49-81 | Miss |
07/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 27-60 Phú Yên: 65-14 | Miss |
06/08/2023 | Kon Tum: 72-82 Khánh Hòa: 44-96 Thừa Thiên Huế: 29-82 | Miss |
05/08/2023 | Đà Nẵng: 45-74 Quảng Ngãi: 99-91 Đắk Nông: 21-73 | Miss |
04/08/2023 | Gia Lai: 43-17 Ninh Thuận: 72-59 | Miss |
03/08/2023 | Bình Định: 65-51 Quảng Trị: 10-34 Quảng Bình: 74-51 | Miss |
02/08/2023 | Đà Nẵng: 93-83 Khánh Hòa: 80-93 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 31 | 26 | 50 |
Giải bảy | 480 | 693 | 224 |
Giải sáu | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
Giải năm | 9968 | 1171 | 8112 |
Giải tư | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
Giải ba | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
Giải nhì | 06395 | 97562 | 03818 |
Giải nhất | 08480 | 17334 | 78566 |
Đặc biệt | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 04, 08 | |
1 | 14 | 18 | 12, 16, 18 |
2 | 20 | 20, 26, 29 | 24, 26 |
3 | 31, 34 | 34, 36, 39 | 36 |
4 | 43, 44 | 43 | 40 |
5 | 50 | 56 | 50 |
6 | 60, 68 | 60, 62 | 66, 67 |
7 | 72, 76, 77 | 71 | 73, 73, 76, 79 |
8 | 80, 80 | 81 | |
9 | 95, 97 | 91, 93, 93 | 90, 99, 99 |