| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 91-87 Quảng Ngãi: 84-64 Đắk Nông: 49-60 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 27-26 Ninh Thuận: 62-14 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 91-85 Quảng Trị: 82-57 Quảng Bình: 46-16 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 64-23 Khánh Hòa: 15-29 | Win Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 85-19 Quảng Nam: 92-96 | Win Đắk Lắk 85 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-82 Phú Yên: 15-48 | Win Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 58-03 Khánh Hòa: 42-56 Thừa Thiên Huế: 85-17 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 85-67 Quảng Ngãi: 50-42 Đắk Nông: 26-79 | Win Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 42-73 Ninh Thuận: 77-88 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 91-99 Quảng Trị: 73-57 Quảng Bình: 25-46 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74-60 Khánh Hòa: 19-35 | Win Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 65-67 Quảng Nam: 75-97 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-67 Phú Yên: 93-88 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 14-19 Khánh Hòa: 87-55 Thừa Thiên Huế: 72-37 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 31-81 Quảng Ngãi: 20-16 Đắk Nông: 22-94 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57-45 Ninh Thuận: 52-58 | Win Gia Lai 45 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 94-41 Quảng Trị: 57-95 Quảng Bình: 71-22 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 55-13 Khánh Hòa: 67-76 | Win Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 84-82 Quảng Nam: 63-40 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-75 Phú Yên: 75-37 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 58-85 Khánh Hòa: 27-83 Thừa Thiên Huế: 93-39 | Win Khánh Hòa 27 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 34-90 Quảng Ngãi: 84-18 Đắk Nông: 36-84 | Win Đà Nẵng 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 50-83 Ninh Thuận: 81-93 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 99-54 Quảng Trị: 91-86 Quảng Bình: 47-46 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 29-97 Khánh Hòa: 11-59 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 92-82 Quảng Nam: 80-41 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-66 Phú Yên: 86-79 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 76-31 Khánh Hòa: 13-76 Thừa Thiên Huế: 33-59 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 18-63 Quảng Ngãi: 94-13 Đắk Nông: 41-87 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 82-63 Ninh Thuận: 14-89 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 60-68 Quảng Trị: 74-90 Quảng Bình: 82-42 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 14-36 Khánh Hòa: 58-31 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 66-91 Quảng Nam: 33-22 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-47 Phú Yên: 91-70 | Win Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 43-70 Khánh Hòa: 17-55 Thừa Thiên Huế: 31-68 | Win Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 24-67 Quảng Ngãi: 14-81 Đắk Nông: 88-24 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 83-47 Ninh Thuận: 73-50 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 59-29 Quảng Trị: 40-52 Quảng Bình: 95-28 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 27-65 Khánh Hòa: 84-64 | Win Đà Nẵng 65 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 12-92 Quảng Nam: 27-42 | Win Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-79 Phú Yên: 49-14 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 76-87 Khánh Hòa: 63-88 Thừa Thiên Huế: 52-80 | Win Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 56-51 Quảng Ngãi: 65-84 Đắk Nông: 61-22 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 95-84 Ninh Thuận: 12-25 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 52-38 Quảng Trị: 88-58 Quảng Bình: 38-80 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 92-70 Khánh Hòa: 27-22 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 78-27 Quảng Nam: 58-32 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-32 Phú Yên: 26-82 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 18-19 Khánh Hòa: 67-93 Thừa Thiên Huế: 44-68 | Win Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 13-88 Quảng Ngãi: 16-59 Đắk Nông: 58-62 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95-87 Ninh Thuận: 88-65 | Win Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 59-74 Quảng Trị: 41-34 Quảng Bình: 95-47 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 19-33 Khánh Hòa: 24-88 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 12-20 Quảng Nam: 53-45 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-48 Phú Yên: 16-23 | Miss |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| Giải ba | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| Giải nhì | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 |
| 2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
| 3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
| 6 | 61, 63 | ||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
| 8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |