Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/12/2024 | Gia Lai: 60-18 Ninh Thuận: 17-61 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 42-12 Quảng Trị: 13-19 Quảng Bình: 42-84 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 21-38 Khánh Hòa: 48-49 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 50-24 Quảng Nam: 58-23 | Win Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-20 Phú Yên: 24-47 | Win Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 97-35 Khánh Hòa: 83-80 Thừa Thiên Huế: 41-57 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 49-11 Quảng Ngãi: 76-75 Đắk Nông: 94-20 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 24-14 Ninh Thuận: 62-66 | Win Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 46-28 Quảng Trị: 16-64 Quảng Bình: 96-98 | Win Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 91-62 Khánh Hòa: 48-07 | Win Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 46-26 Quảng Nam: 75-38 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-44 Phú Yên: 18-97 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 56-32 Khánh Hòa: 73-56 Thừa Thiên Huế: 33-10 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 84-69 Quảng Ngãi: 55-99 Đắk Nông: 33-54 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 33-23 Ninh Thuận: 45-38 | Win Ninh Thuận 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 11-99 Quảng Trị: 71-41 Quảng Bình: 32-42 | Win Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 39-02 Khánh Hòa: 74-35 | Win Đà Nẵng 02 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 32-31 Quảng Nam: 55-31 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 86-28 Phú Yên: 62-90 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 20-58 Khánh Hòa: 14-48 Thừa Thiên Huế: 64-45 | Win Kon Tum 20 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 68-98 Quảng Ngãi: 37-73 Đắk Nông: 22-49 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 98-28 Ninh Thuận: 28-26 | Miss |
21/11/2024 | Bình Định: 49-22 Quảng Trị: 13-54 Quảng Bình: 44-79 | Win Quảng Bình 79 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 99-01 Khánh Hòa: 13-48 | Win Đà Nẵng 01 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 63-62 Quảng Nam: 58-85 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 46-30 Phú Yên: 88-14 | Win Phú Yên 88 |
17/11/2024 | Kon Tum: 48-47 Khánh Hòa: 80-15 Thừa Thiên Huế: 64-74 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 69-26 Quảng Ngãi: 92-99 Đắk Nông: 96-20 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 25-35 Ninh Thuận: 32-14 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 31-39 Quảng Trị: 33-92 Quảng Bình: 49-95 | Miss |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 24-38 Khánh Hòa: 77-76 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 42-34 Quảng Nam: 19-46 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 27-57 Phú Yên: 88-37 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 54-86 Khánh Hòa: 15-60 Thừa Thiên Huế: 93-74 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 69-13 Quảng Ngãi: 12-28 Đắk Nông: 61-80 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 61-98 Ninh Thuận: 93-19 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 59-43 Quảng Trị: 10-21 Quảng Bình: 78-55 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 44-91 Khánh Hòa: 85-41 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 29-18 Quảng Nam: 76-42 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 11-69 Phú Yên: 67-12 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 89-54 Khánh Hòa: 60-91 Thừa Thiên Huế: 73-55 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 45-26 Quảng Ngãi: 45-41 Đắk Nông: 41-93 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 44-18 Ninh Thuận: 14-30 | Miss |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 57 | 75 |
Giải bảy | 263 | 557 |
Giải sáu | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
Giải năm | 1558 | 2076 |
Giải tư | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
Giải ba | 07142 47658 | 99911 45643 |
Giải nhì | 00520 | 93895 |
Giải nhất | 96743 | 82052 |
Đặc biệt | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 08 |
1 | 10, 11, 17 | |
2 | 20, 23, 27 | |
3 | 34, 36 | 35, 38 |
4 | 42, 43, 44 | 43, 47, 49 |
5 | 57, 58, 58 | 52, 53, 57 |
6 | 62, 63, 63, 64 | |
7 | 75, 76, 78 | |
8 | 84 | |
9 | 90 | 91, 95, 99 |