| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | 91-90-73-08-11 | Win 91 |
| 01/02/2026 | 79-98-56-93-63 | Win 63 |
| 31/01/2026 | 14-89-33-58-53 | Win 14, 58x2 |
| 30/01/2026 | 51-39-25-30-54 | Win 54 |
| 29/01/2026 | 43-19-26-35-80 | Win 19, 26, 35, 80 |
| 28/01/2026 | 36-45-78-82-94 | Win 78, 94 |
| 27/01/2026 | 47-29-15-03-70 | Win 29x2, 70 |
| 26/01/2026 | 97-15-93-46-19 | Win 15, 93 |
| 25/01/2026 | 42-41-97-45-94 | Win 97 |
| 24/01/2026 | 78-15-09-43-81 | Win 09 |
| 23/01/2026 | 11-29-56-60-62 | Win 29, 60 |
| 22/01/2026 | 46-49-74-19-90 | Win 46, 74, 19 |
| 21/01/2026 | 50-15-12-21-67 | Win 50, 21, 67x2 |
| 20/01/2026 | 51-30-16-44-24 | Win 16, 24 |
| 19/01/2026 | 95-31-28-73-09 | Win 95, 73, 09 |
| 18/01/2026 | 39-66-58-18-22 | Win 39x2, 66, 58 |
| 17/01/2026 | 13-74-51-96-14 | Win 74, 96 |
| 16/01/2026 | 90-38-71-19-67 | Win 71x2 |
| 15/01/2026 | 36-76-71-13-18 | Win 76, 71x2 |
| 14/01/2026 | 92-20-49-85-17 | Win 17x2 |
| 13/01/2026 | 92-14-28-70-67 | Win 14 |
| 12/01/2026 | 50-72-39-01-16 | Win 39x2, 01 |
| 11/01/2026 | 05-84-46-17-63 | Win 17, 63 |
| 10/01/2026 | 49-63-42-39-93 | Win 93x2 |
| 09/01/2026 | 44-16-43-85-35 | Win 43 |
| 08/01/2026 | 24-35-20-57-25 | Win 35 |
| 07/01/2026 | 52-83-19-64-76 | Win 19, 64x2, 76 |
| 06/01/2026 | 29-16-78-43-58 | Miss |
| 05/01/2026 | 96-61-08-15-32 | Win 08x2 |
| 04/01/2026 | 62-34-48-38-84 | Win 34x2, 48, 84 |
| 03/01/2026 | 61-52-43-72-57 | Win 52, 57 |
| 02/01/2026 | 25-64-79-81-42 | Win 81x2 |
| 01/01/2026 | 38-68-54-93-74 | Win 38, 68 |

| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 02, 12, 12, 12, 62, 82 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 76, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 39, 59 |