| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | 19-52-62-33-83 | Win 62x2, 33 |
| 14/02/2026 | 62-22-95-54-34 | Win 22, 54, 34x2 |
| 13/02/2026 | 86-16-44-50-61 | Win 61 |
| 12/02/2026 | 28-55-16-07-37 | Win 16x2, 07 |
| 11/02/2026 | 16-25-52-85-17 | Miss |
| 10/02/2026 | 28-98-99-51-77 | Win 98, 99, 77 |
| 09/02/2026 | 50-49-44-70-81 | Miss |
| 08/02/2026 | 20-32-29-27-14 | Win 32x2 |
| 07/02/2026 | 85-82-28-46-35 | Win 85, 82 |
| 06/02/2026 | 45-98-50-15-40 | Win 50 |
| 05/02/2026 | 51-38-84-75-50 | Miss |
| 04/02/2026 | 17-79-62-54-91 | Win 17, 91 |
| 03/02/2026 | 12-14-23-82-44 | Win 23 |
| 02/02/2026 | 91-90-73-08-11 | Win 91 |
| 01/02/2026 | 79-98-56-93-63 | Win 63 |
| 31/01/2026 | 14-89-33-58-53 | Win 14, 58x2 |
| 30/01/2026 | 51-39-25-30-54 | Win 54 |
| 29/01/2026 | 43-19-26-35-80 | Win 19, 26, 35, 80 |
| 28/01/2026 | 36-45-78-82-94 | Win 78, 94 |
| 27/01/2026 | 47-29-15-03-70 | Win 29x2, 70 |
| 26/01/2026 | 97-15-93-46-19 | Win 15, 93 |
| 25/01/2026 | 42-41-97-45-94 | Win 97 |
| 24/01/2026 | 78-15-09-43-81 | Win 09 |
| 23/01/2026 | 11-29-56-60-62 | Win 29, 60 |
| 22/01/2026 | 46-49-74-19-90 | Win 46, 74, 19 |
| 21/01/2026 | 50-15-12-21-67 | Win 50, 21, 67x2 |
| 20/01/2026 | 51-30-16-44-24 | Win 16, 24 |
| 19/01/2026 | 95-31-28-73-09 | Win 95, 73, 09 |
| 18/01/2026 | 39-66-58-18-22 | Win 39x2, 66, 58 |
| 17/01/2026 | 13-74-51-96-14 | Win 74, 96 |
| 16/01/2026 | 90-38-71-19-67 | Win 71x2 |
| 15/01/2026 | 36-76-71-13-18 | Win 76, 71x2 |
| 14/01/2026 | 92-20-49-85-17 | Win 17x2 |
| 13/01/2026 | 92-14-28-70-67 | Win 14 |
| 12/01/2026 | 50-72-39-01-16 | Win 39x2, 01 |
| 11/01/2026 | 05-84-46-17-63 | Win 17, 63 |
| 10/01/2026 | 49-63-42-39-93 | Win 93x2 |
| 09/01/2026 | 44-16-43-85-35 | Win 43 |
| 08/01/2026 | 24-35-20-57-25 | Win 35 |
| 07/01/2026 | 52-83-19-64-76 | Win 19, 64x2, 76 |
| 06/01/2026 | 29-16-78-43-58 | Miss |
| 05/01/2026 | 96-61-08-15-32 | Win 08x2 |
| 04/01/2026 | 62-34-48-38-84 | Win 34x2, 48, 84 |
| 03/01/2026 | 61-52-43-72-57 | Win 52, 57 |
| 02/01/2026 | 25-64-79-81-42 | Win 81x2 |
| 01/01/2026 | 38-68-54-93-74 | Win 38, 68 |

| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |