| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 97-15-93-46-19 | Win 15, 93 |
| 25/01/2026 | 42-41-97-45-94 | Win 97 |
| 24/01/2026 | 78-15-09-43-81 | Win 09 |
| 23/01/2026 | 11-29-56-60-62 | Win 29, 60 |
| 22/01/2026 | 46-49-74-19-90 | Win 46, 74, 19 |
| 21/01/2026 | 50-15-12-21-67 | Win 50, 21, 67x2 |
| 20/01/2026 | 51-30-16-44-24 | Win 16, 24 |
| 19/01/2026 | 95-31-28-73-09 | Win 95, 73, 09 |
| 18/01/2026 | 39-66-58-18-22 | Win 39x2, 66, 58 |
| 17/01/2026 | 13-74-51-96-14 | Win 74, 96 |
| 16/01/2026 | 90-38-71-19-67 | Win 71x2 |
| 15/01/2026 | 36-76-71-13-18 | Win 76, 71x2 |
| 14/01/2026 | 92-20-49-85-17 | Win 17x2 |
| 13/01/2026 | 92-14-28-70-67 | Win 14 |
| 12/01/2026 | 50-72-39-01-16 | Win 39x2, 01 |
| 11/01/2026 | 05-84-46-17-63 | Win 17, 63 |
| 10/01/2026 | 49-63-42-39-93 | Win 93x2 |
| 09/01/2026 | 44-16-43-85-35 | Win 43 |
| 08/01/2026 | 24-35-20-57-25 | Win 35 |
| 07/01/2026 | 52-83-19-64-76 | Win 19, 64x2, 76 |
| 06/01/2026 | 29-16-78-43-58 | Miss |
| 05/01/2026 | 96-61-08-15-32 | Win 08x2 |
| 04/01/2026 | 62-34-48-38-84 | Win 34x2, 48, 84 |
| 03/01/2026 | 61-52-43-72-57 | Win 52, 57 |
| 02/01/2026 | 25-64-79-81-42 | Win 81x2 |
| 01/01/2026 | 38-68-54-93-74 | Win 38, 68 |
| 31/12/2025 | 84-15-61-39-73 | Win 61, 39 |
| 30/12/2025 | 03-69-38-82-91 | Win 03, 69, 82, 91 |
| 29/12/2025 | 22-77-67-38-71 | Win 22 |
| 28/12/2025 | 15-47-72-90-29 | Win 90, 29 |
| 27/12/2025 | 93-12-38-50-26 | Win 12, 38, 50 |
| 26/12/2025 | 36-52-28-96-01 | Win 36, 28, 01 |
| 25/12/2025 | 03-89-13-41-72 | Win 03 |
| 24/12/2025 | 56-18-80-64-65 | Win 56, 80 |
| 23/12/2025 | 73-14-67-98-82 | Win 67, 98 |
| 22/12/2025 | 72-95-22-46-24 | Win 72, 95, 46 |
| 21/12/2025 | 86-33-55-02-96 | Win 02 |
| 20/12/2025 | 46-51-17-92-05 | Win 92, 05 |
| 19/12/2025 | 09-26-15-60-37 | Win 15 |
| 18/12/2025 | 23-55-41-35-21 | Win 41, 35 |
| 17/12/2025 | 21-03-32-15-74 | Win 32, 15x2 |
| 16/12/2025 | 43-86-25-34-92 | Win 34, 92 |
| 15/12/2025 | 14-21-73-71-52 | Win 14, 21, 52 |
| 14/12/2025 | 28-72-83-66-98 | Win 28, 83, 66, 98 |
| 13/12/2025 | 31-24-09-40-16 | Win 24, 09 |
| 12/12/2025 | 70-23-30-76-54 | Win 76, 54 |
| 11/12/2025 | 69-45-30-97-58 | Win 58 |
| 10/12/2025 | 79-40-67-28-36 | Win 40, 67 |
| 09/12/2025 | 26-31-70-95-82 | Win 70x2, 95, 82 |
| 08/12/2025 | 24-05-92-63-41 | Win 24, 92, 63 |
| 07/12/2025 | 43-99-73-24-13 | Miss |
| 06/12/2025 | 29-04-89-73-61 | Win 04, 73 |
| 05/12/2025 | 61-40-80-52-97 | Win 61x2, 80 |
| 04/12/2025 | 01-82-68-47-90 | Win 47 |
| 03/12/2025 | 45-01-69-82-93 | Win 69, 93 |
| 02/12/2025 | 54-21-70-85-36 | Win 70, 85 |
| 01/12/2025 | 17-83-35-64-26 | Win 35, 64x2 |

| Đặc biệt | 00974 |
| Giải nhất | 79993 |
| Giải nhì | 49666 66441 |
| Giải ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| Giải tư | 9302 9362 5044 4481 |
| Giải năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| Giải sáu | 294 739 215 |
| Giải bảy | 85 67 56 63 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 93 |
| 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 05, 15, 65, 85, 85, 85 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 17, 57, 67 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69 |