Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/09/2023 | 07-68-37-96 | Win 37 |
29/09/2023 | 73-30-64-24 | Miss |
28/09/2023 | 39-16-98-23 | Win 98 |
27/09/2023 | 52-29-47-08 | Win 47 |
26/09/2023 | 73-18-36-80 | Win 36 |
25/09/2023 | 83-07-51-34 | Miss |
24/09/2023 | 68-59-91-87 | Miss |
23/09/2023 | 71-17-83-89 | Miss |
22/09/2023 | 89-14-83-97 | Win 14 |
21/09/2023 | 76-17-46-89 | Miss |
20/09/2023 | 58-03-12-87 | Win 03 |
19/09/2023 | 30-12-85-56 | Miss |
18/09/2023 | 84-67-38-04 | Win 04 |
17/09/2023 | 12-45-74-25 | Miss |
16/09/2023 | 13-58-69-14 | Miss |
15/09/2023 | 78-85-18-98 | Miss |
14/09/2023 | 45-88-23-02 | Miss |
13/09/2023 | 85-68-10-87 | Miss |
12/09/2023 | 47-97-39-14 | Miss |
11/09/2023 | 81-17-68-23 | Win 68 |
10/09/2023 | 87-08-35-17 | Miss |
09/09/2023 | 57-35-28-40 | Miss |
08/09/2023 | 17-73-07-19 | Miss |
07/09/2023 | 46-95-38-18 | Miss |
06/09/2023 | 75-78-05-10 | Miss |
05/09/2023 | 03-24-67-52 | Win 67 |
04/09/2023 | 34-68-09-41 | Miss |
03/09/2023 | 18-49-76-81 | Miss |
02/09/2023 | 45-34-17-06 | Miss |
01/09/2023 | 12-62-79-38 | Win 79 |
31/08/2023 | 93-40-37-14 | Win 40 |
30/08/2023 | 42-39-51-96 | Win 51 |
29/08/2023 | 76-61-40-72 | Miss |
28/08/2023 | 10-85-14-58 | Win 85 |
27/08/2023 | 52-10-36-63 | Miss |
26/08/2023 | 30-59-06-29 | Miss |
25/08/2023 | 91-85-30-59 | Miss |
24/08/2023 | 76-47-93-12 | Miss |
23/08/2023 | 86-34-18-80 | Win 34 |
22/08/2023 | 83-06-97-75 | Miss |
21/08/2023 | 27-98-51-56 | Miss |
20/08/2023 | 15-58-79-81 | Miss |
19/08/2023 | 26-71-30-93 | Win 30 |
18/08/2023 | 71-29-78-51 | Miss |
17/08/2023 | 35-20-62-48 | Miss |
16/08/2023 | 79-17-32-43 | Miss |
15/08/2023 | 36-71-45-08 | Miss |
14/08/2023 | 63-16-19-93 | Win 93 |
13/08/2023 | 32-26-39-14 | Miss |
12/08/2023 | 32-43-57-84 | Miss |
11/08/2023 | 46-19-56-29 | Miss |
10/08/2023 | 37-74-02-95 | Win 02 |
09/08/2023 | 91-84-23-47 | Miss |
08/08/2023 | 84-25-19-58 | Miss |
07/08/2023 | 97-14-96-87 | Miss |
06/08/2023 | 42-78-23-98 | Win 23 |
05/08/2023 | 52-35-14-89 | Miss |
04/08/2023 | 46-66-77-74 | Win 77 |
03/08/2023 | 58-08-64-81 | Miss |
02/08/2023 | 09-64-19-73 | Miss |
Đặc biệt | 19237 |
Giải nhất | 00802 |
Giải nhì | 69062 73744 |
Giải ba | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
Giải tư | 6557 5429 6415 1454 |
Giải năm | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
Giải sáu | 104 844 320 |
Giải bảy | 79 71 38 53 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 10, 11, 11, 12, 15, 16, 17 |
2 | 20, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 44, 44 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 60, 62, 66, 68 |
7 | 71, 74, 79, 79 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 20, 60 |
1 | 11, 11, 71 |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 53 |
4 | 04, 44, 44, 44, 54, 74 |
5 | 15 |
6 | 16, 66 |
7 | 17, 37, 57 |
8 | 38, 68 |
9 | 29, 79, 79 |