Ngày | Bạch thủ lô 2 nháy | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 50 | Win 50 |
20/12/2024 | 20 | Win 20 |
19/12/2024 | 92 | Win 92 |
18/12/2024 | 82 | Win 82x2 |
17/12/2024 | 62 | Win 62 |
16/12/2024 | 35 | Win 35 |
15/12/2024 | 07 | Win 07 |
14/12/2024 | 91 | Win 91x3 |
13/12/2024 | 28 | Win 28 |
12/12/2024 | 79 | Win 79 |
11/12/2024 | 17 | Win 17 |
10/12/2024 | 98 | Win 98x2 |
09/12/2024 | 24 | Miss |
08/12/2024 | 43 | Win 43 |
07/12/2024 | 61 | Win 61 |
06/12/2024 | 94 | Win 94 |
05/12/2024 | 97 | Win 97 |
04/12/2024 | 12 | Miss |
03/12/2024 | 26 | Win 26 |
02/12/2024 | 13 | Win 13 |
01/12/2024 | 25 | Win 25 |
30/11/2024 | 78 | Win 78 |
29/11/2024 | 09 | Miss |
28/11/2024 | 79 | Win 79 |
27/11/2024 | 94 | Win 94 |
26/11/2024 | 78 | Win 78 |
25/11/2024 | 89 | Win 89 |
24/11/2024 | 20 | Miss |
23/11/2024 | 49 | Win 49 |
22/11/2024 | 80 | Miss |
21/11/2024 | 69 | Win 69 |
20/11/2024 | 85 | Win 85 |
19/11/2024 | 29 | Win 29x2 |
18/11/2024 | 93 | Win 93x2 |
17/11/2024 | 76 | Win 76 |
16/11/2024 | 25 | Miss |
15/11/2024 | 06 | Win 06 |
14/11/2024 | 96 | Miss |
13/11/2024 | 03 | Win 03x2 |
12/11/2024 | 96 | Win 96x2 |
11/11/2024 | 38 | Miss |
10/11/2024 | 27 | Miss |
09/11/2024 | 02 | Win 02x2 |
08/11/2024 | 16 | Win 16x2 |
07/11/2024 | 31 | Miss |
06/11/2024 | 71 | Miss |
05/11/2024 | 42 | Win 42 |
04/11/2024 | 98 | Win 98 |
03/11/2024 | 75 | Win 75x2 |
02/11/2024 | 15 | Miss |
01/11/2024 | 89 | Win 89 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |