Ngày | Bạch thủ lô 2 nháy | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | 17 | Win 17 |
02/12/2023 | 76 | Miss |
01/12/2023 | 82 | Win 82 |
30/11/2023 | 55 | Win 55 |
29/11/2023 | 64 | Miss |
28/11/2023 | 71 | Win 71 |
27/11/2023 | 10 | Win 10 |
26/11/2023 | 86 | Win 86 |
25/11/2023 | 07 | Win 07 |
24/11/2023 | 90 | Win 90 |
23/11/2023 | 82 | Miss |
22/11/2023 | 98 | Win 98x2 |
21/11/2023 | 24 | Miss |
20/11/2023 | 67 | Win 67 |
19/11/2023 | 97 | Win 97x2 |
18/11/2023 | 94 | Win 94 |
17/11/2023 | 75 | Miss |
16/11/2023 | 69 | Win 69 |
15/11/2023 | 85 | Win 85 |
14/11/2023 | 96 | Miss |
13/11/2023 | 95 | Win 95 |
12/11/2023 | 45 | Miss |
11/11/2023 | 62 | Miss |
10/11/2023 | 35 | Win 35 |
09/11/2023 | 92 | Win 92 |
08/11/2023 | 71 | Win 71 |
07/11/2023 | 81 | Miss |
06/11/2023 | 88 | Win 88 |
05/11/2023 | 90 | Win 90 |
04/11/2023 | 51 | Win 51 |
03/11/2023 | 61 | Win 61x2 |
02/11/2023 | 14 | Win 14 |
01/11/2023 | 50 | Miss |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |