Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | 29-36-34-12-47-63 | Miss |
02/12/2023 | 35-43-37-86-54-96 | Miss |
01/12/2023 | 57-39-84-01-91-20 | Win 01 |
30/11/2023 | 18-35-80-26-79-52 | Win 26 |
29/11/2023 | 63-52-54-23-60-41 | Win 41 |
28/11/2023 | 72-60-50-13-91-28 | Win 13 |
27/11/2023 | 96-61-68-47-32-51 | Miss |
26/11/2023 | 73-80-50-19-93-18 | Win 73 |
25/11/2023 | 27-41-81-16-69-48 | Win 16 |
24/11/2023 | 32-81-42-41-71-47 | Miss |
23/11/2023 | 41-98-12-42-51-73 | Miss |
22/11/2023 | 02-27-35-70-95-87 | Win 70 |
21/11/2023 | 46-07-68-43-63-98 | Miss |
20/11/2023 | 32-16-71-46-87-54 | Win 71 |
19/11/2023 | 36-55-89-54-98-29 | Win 29 |
18/11/2023 | 17-25-37-58-70-84 | Miss |
17/11/2023 | 16-35-17-38-15-46 | Miss |
16/11/2023 | 04-27-64-79-16-87 | Miss |
15/11/2023 | 45-15-78-59-47-04 | Win 59 |
14/11/2023 | 85-26-30-57-10-18 | Miss |
13/11/2023 | 42-51-12-91-06-72 | Win 12 |
12/11/2023 | 61-67-87-05-72-10 | Miss |
11/11/2023 | 14-97-26-46-54-41 | Miss |
10/11/2023 | 82-40-94-21-64-36 | Miss |
09/11/2023 | 94-95-19-48-97-15 | Miss |
08/11/2023 | 70-60-72-26-13-92 | Win 26 |
07/11/2023 | 45-90-03-69-23-18 | Miss |
06/11/2023 | 08-59-35-69-13-72 | Miss |
05/11/2023 | 29-14-70-84-90-47 | Win 84 |
04/11/2023 | 72-50-13-42-59-28 | Miss |
03/11/2023 | 85-79-03-31-60-52 | Miss |
02/11/2023 | 12-06-52-27-78-94 | Win 27 |
01/11/2023 | 13-30-16-38-52-60 | Miss |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |