| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | 59-29-14-52-12-92 | Miss |
| 12/12/2025 | 86-79-98-36-94-54 | Win 36 |
| 11/12/2025 | 65-46-89-60-31-85 | Miss |
| 10/12/2025 | 35-39-40-64-36-17 | Miss |
| 09/12/2025 | 87-03-51-11-16-24 | Miss |
| 08/12/2025 | 64-23-91-82-37-92 | Win 92 |
| 07/12/2025 | 85-47-49-28-86-11 | Miss |
| 06/12/2025 | 15-67-56-39-91-14 | Miss |
| 05/12/2025 | 72-34-27-48-85-91 | Miss |
| 04/12/2025 | 94-96-79-90-10-63 | Miss |
| 03/12/2025 | 92-38-69-21-42-45 | Win 38 |
| 02/12/2025 | 36-47-79-39-34-70 | Miss |
| 01/12/2025 | 11-96-71-41-29-06 | Miss |
| 30/11/2025 | 82-66-88-78-45-18 | Win 88 |
| 29/11/2025 | 18-71-56-17-72-50 | Miss |
| 28/11/2025 | 65-95-96-31-18-73 | Miss |
| 27/11/2025 | 27-23-65-24-84-86 | Win 27 |
| 26/11/2025 | 52-13-12-54-81-14 | Miss |
| 25/11/2025 | 76-53-10-39-79-32 | Miss |
| 24/11/2025 | 65-59-18-39-28-72 | Win 39 |
| 23/11/2025 | 63-85-46-20-64-59 | Miss |
| 22/11/2025 | 29-14-62-19-82-12 | Miss |
| 21/11/2025 | 58-97-99-75-69-04 | Miss |
| 20/11/2025 | 61-67-46-19-51-63 | Miss |
| 19/11/2025 | 94-70-92-98-86-21 | Win 70 |
| 18/11/2025 | 96-88-70-66-78-63 | Miss |
| 17/11/2025 | 92-54-82-35-33-83 | Miss |
| 16/11/2025 | 98-51-85-87-39-55 | Miss |
| 15/11/2025 | 45-16-79-64-92-37 | Win 79 |
| 14/11/2025 | 83-71-25-84-45-23 | Miss |
| 13/11/2025 | 90-42-39-71-61-46 | Miss |
| 12/11/2025 | 54-94-14-21-52-83 | Win 54 |
| 11/11/2025 | 40-15-66-87-29-59 | Miss |
| 10/11/2025 | 49-95-35-13-12-92 | Win 92 |
| 09/11/2025 | 27-83-78-13-77-45 | Miss |
| 08/11/2025 | 32-83-63-79-19-80 | Miss |
| 07/11/2025 | 64-98-43-22-87-27 | Miss |
| 06/11/2025 | 68-19-57-02-15-36 | Win 02 |
| 05/11/2025 | 36-26-71-45-55-56 | Miss |
| 04/11/2025 | 94-16-78-53-73-19 | Miss |
| 03/11/2025 | 51-90-91-57-27-38 | Miss |
| 02/11/2025 | 47-45-86-11-68-79 | Miss |
| 01/11/2025 | 79-46-34-92-25-67 | Win 92 |

| Đặc biệt | 30753 |
| Giải nhất | 22200 |
| Giải nhì | 82942 61722 |
| Giải ba | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 |
| Giải tư | 1363 0888 9161 6160 |
| Giải năm | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 |
| Giải sáu | 230 946 852 |
| Giải bảy | 60 83 33 10 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 30, 30, 60, 60 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 22, 42, 52, 62 |
| 3 | 13, 33, 53, 63, 83 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68, 68, 88 |
| 9 | 09, 59 |