Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | Tiền Giang: 66-51 Kiên Giang: 45-67 Đà Lạt: 86-35 | Win Kiên Giang 67 |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 18-58 Long An: 31-89 Bình Phước: 79-40 Hậu Giang: 54-98 | Win Hồ Chí Minh 18 Win Bình Phước 79, 40 |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 43-76 Bình Dương: 66-98 Trà Vinh: 50-92 | Miss |
30/11/2023 | Tây Ninh: 83-26 An Giang: 18-45 Bình Thuận: 44-27 | Win Bình Thuận 27 |
29/11/2023 | Đồng Nai: 75-55 Cần Thơ: 28-45 Sóc Trăng: 33-78 | Win Cần Thơ 28 Win Sóc Trăng 78 |
28/11/2023 | Bến Tre: 67-62 Vũng Tàu: 74-45 Bạc Liêu: 11-25 | Win Bến Tre 62 |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 15-98 Đồng Tháp: 72-20 Cà Mau: 33-24 | Miss |
26/11/2023 | Tiền Giang: 19-89 Kiên Giang: 81-96 Đà Lạt: 34-54 | Win Tiền Giang 19 Win Kiên Giang 96 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 36-38 Long An: 17-45 Bình Phước: 86-33 Hậu Giang: 67-52 | Win Bình Phước 33 Win Hậu Giang 67, 52 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 35-23 Bình Dương: 47-26 Trà Vinh: 66-81 | Win Vĩnh Long 23 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 60-49 An Giang: 48-26 Bình Thuận: 57-92 | Win Tây Ninh 49 Win Bình Thuận 92 |
22/11/2023 | Đồng Nai: 80-63 Cần Thơ: 42-74 Sóc Trăng: 89-29 | Win Đồng Nai 63 Win Cần Thơ 42 |
21/11/2023 | Bến Tre: 22-66 Vũng Tàu: 70-38 Bạc Liêu: 58-42 | Win Vũng Tàu 38 Win Bạc Liêu 42 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 97-43 Đồng Tháp: 70-71 Cà Mau: 96-75 | Win Cà Mau 96 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 81-22 Kiên Giang: 55-39 Đà Lạt: 29-12 | Win Tiền Giang 81 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 99-76 Long An: 28-70 Bình Phước: 54-48 Hậu Giang: 28-34 | Miss |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 50-40 Bình Dương: 62-25 Trà Vinh: 93-58 | Win Vĩnh Long 50 |
16/11/2023 | Tây Ninh: 39-98 An Giang: 61-63 Bình Thuận: 53-95 | Miss |
15/11/2023 | Đồng Nai: 59-95 Cần Thơ: 45-71 Sóc Trăng: 42-55 | Miss |
14/11/2023 | Bến Tre: 92-66 Vũng Tàu: 16-60 Bạc Liêu: 69-76 | Win Vũng Tàu 16 Win Bạc Liêu 69, 76 |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 96-78 Đồng Tháp: 81-98 Cà Mau: 61-29 | Win Hồ Chí Minh 96x2 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 23-80 Kiên Giang: 20-15 Đà Lạt: 50-42 | Win Tiền Giang 23, 80 |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 36-56 Long An: 24-36 Bình Phước: 17-72 Hậu Giang: 33-98 | Win Hậu Giang 98 |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 15-95 Bình Dương: 58-39 Trà Vinh: 57-19 | Win Trà Vinh 57, 19 |
09/11/2023 | Tây Ninh: 41-69 An Giang: 65-99 Bình Thuận: 91-69 | Miss |
08/11/2023 | Đồng Nai: 13-93 Cần Thơ: 62-85 Sóc Trăng: 11-46 | Win Cần Thơ 85 |
07/11/2023 | Bến Tre: 32-70 Vũng Tàu: 13-33 Bạc Liêu: 39-69 | Win Bạc Liêu 69 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 29-33 Đồng Tháp: 61-96 Cà Mau: 72-91 | Miss |
05/11/2023 | Tiền Giang: 55-68 Kiên Giang: 41-46 Đà Lạt: 57-90 | Miss |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 15-24 Long An: 74-23 Bình Phước: 74-53 Hậu Giang: 43-80 | Win Bình Phước 74 Win Hậu Giang 43 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 60-95 Bình Dương: 44-42 Trà Vinh: 96-74 | Miss |
02/11/2023 | Tây Ninh: 86-78 An Giang: 70-31 Bình Thuận: 18-96 | Miss |
01/11/2023 | Đồng Nai: 41-99 Cần Thơ: 11-84 Sóc Trăng: 16-28 | Win Sóc Trăng 16 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A12 |
Kiên Giang L: 12K1 |
Đà Lạt L: ĐL12K1 |
Giải tám | 14 | 30 | 95 |
Giải bảy | 762 | 620 | 157 |
Giải sáu | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
Giải năm | 9850 | 5938 | 6373 |
Giải tư | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
Giải ba | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
Giải nhì | 35309 | 19631 | 29482 |
Giải nhất | 33858 | 24009 | 80444 |
Đặc biệt | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 06, 09 | 04, 04 |
1 | 10, 14, 17 | 10, 13, 14, 14, 15 | 11 |
2 | 24, 29 | 20 | |
3 | 30, 38 | 30, 30, 31, 33, 38, 38 | 31 |
4 | 44, 47 | 44 | |
5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | 51, 57 |
6 | 62 | 67 | |
7 | 71, 77 | 70 | 70, 71, 73, 76, 79 |
8 | 85 | 82, 85, 88, 88 | |
9 | 91, 95 |