Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 81-59 Đồng Tháp: 57-53 Cà Mau: 10-83 | Win Hồ Chí Minh 81 Win Cà Mau 83 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 38-58 Kiên Giang: 78-64 Đà Lạt: 12-97 | Win Đà Lạt 12 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 44-14 Long An: 61-42 Bình Phước: 70-21 Hậu Giang: 73-72 | Win Hồ Chí Minh 44 Win Long An 61, 42x2 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 66-62 Bình Dương: 11-40 Trà Vinh: 48-33 | Win Vĩnh Long 66 Win Trà Vinh 33 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 27-96 An Giang: 17-84 Bình Thuận: 74-83 | Win Tây Ninh 27, 96 Win An Giang 84 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 41-69 Cần Thơ: 18-69 Sóc Trăng: 30-58 | Win Cần Thơ 18 Win Sóc Trăng 58 |
08/07/2025 | Bến Tre: 93-12 Vũng Tàu: 75-70 Bạc Liêu: 89-42 | Miss |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 09-30 Đồng Tháp: 42-29 Cà Mau: 25-89 | Win Hồ Chí Minh 09 Win Đồng Tháp 29 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 63-25 Kiên Giang: 63-33 Đà Lạt: 52-27 | Win Kiên Giang 63x2 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 16-83 Long An: 51-94 Bình Phước: 99-19 Hậu Giang: 47-31 | Win Bình Phước 99 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 15-13 Bình Dương: 59-70 Trà Vinh: 21-67 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 42-22 An Giang: 20-99 Bình Thuận: 93-84 | Win Bình Thuận 93 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 97-54 Cần Thơ: 39-33 Sóc Trăng: 13-44 | Win Cần Thơ 39 |
01/07/2025 | Bến Tre: 76-35 Vũng Tàu: 51-63 Bạc Liêu: 38-34 | Win Vũng Tàu 63 Win Bạc Liêu 38 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-57 Đồng Tháp: 23-73 Cà Mau: 13-41 | Win Hồ Chí Minh 57 Win Cà Mau 41 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 11-98 Kiên Giang: 25-13 Đà Lạt: 48-90 | Win Tiền Giang 11 Win Kiên Giang 13 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 67-46 Long An: 16-56 Bình Phước: 38-41 Hậu Giang: 64-88 | Win Hồ Chí Minh 67, 46 Win Hậu Giang 88 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 76-69 Bình Dương: 54-74 Trà Vinh: 62-80 | Win Vĩnh Long 69 Win Trà Vinh 62, 80 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 41-48 An Giang: 52-13 Bình Thuận: 41-84 | Win An Giang 13 Win Bình Thuận 84 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 43-67 Cần Thơ: 80-34 Sóc Trăng: 61-17 | Win Cần Thơ 34 Win Sóc Trăng 17 |
24/06/2025 | Bến Tre: 75-10 Vũng Tàu: 88-30 Bạc Liêu: 87-35 | Win Bến Tre 75 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86-88 Đồng Tháp: 75-65 Cà Mau: 93-48 | Win Cà Mau 93, 48 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 62-50 Kiên Giang: 11-57 Đà Lạt: 10-38 | Win Tiền Giang 62x2 Win Đà Lạt 10 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 16-50 Long An: 15-85 Bình Phước: 16-59 Hậu Giang: 80-17 | Win Long An 15 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 56-79 Bình Dương: 89-71 Trà Vinh: 60-23 | Win Bình Dương 89 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 23-45 An Giang: 85-43 Bình Thuận: 42-98 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 23-94 Cần Thơ: 94-16 Sóc Trăng: 33-60 | Win Cần Thơ 94 Win Sóc Trăng 33 |
17/06/2025 | Bến Tre: 88-48 Vũng Tàu: 73-70 Bạc Liêu: 60-27 | Win Bến Tre 88 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 64-21 Đồng Tháp: 44-89 Cà Mau: 97-95 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 29-35 Kiên Giang: 27-26 Đà Lạt: 19-58 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 11-76 Long An: 73-19 Bình Phước: 13-99 Hậu Giang: 91-77 | Win Bình Phước 13 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 36-84 Bình Dương: 75-28 Trà Vinh: 46-78 | Win Vĩnh Long 84 Win Bình Dương 28 Win Trà Vinh 78 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 88-62 An Giang: 27-58 Bình Thuận: 97-67 | Win Tây Ninh 62 Win Bình Thuận 97 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 68-16 Cần Thơ: 90-53 Sóc Trăng: 30-46 | Win Cần Thơ 53 Win Sóc Trăng 30 |
10/06/2025 | Bến Tre: 60-56 Vũng Tàu: 61-57 Bạc Liêu: 62-28 | Win Bến Tre 60 Win Bạc Liêu 62 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 84-18 Đồng Tháp: 64-71 Cà Mau: 46-67 | Miss |
08/06/2025 | Tiền Giang: 35-42 Kiên Giang: 30-70 Đà Lạt: 46-19 | Win Kiên Giang 30 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 92-12 Long An: 74-96 Bình Phước: 95-98 Hậu Giang: 83-57 | Win Hồ Chí Minh 12 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 41-55 Bình Dương: 71-37 Trà Vinh: 46-68 | Win Bình Dương 71 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 31-27 An Giang: 51-19 Bình Thuận: 89-71 | Win An Giang 19 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 96-42 Cần Thơ: 21-95 Sóc Trăng: 47-23 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 25-15 Vũng Tàu: 27-96 Bạc Liêu: 24-41 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 98-62 Đồng Tháp: 60-10 Cà Mau: 55-20 | Win Hồ Chí Minh 98 Win Đồng Tháp 10 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 88-73 Kiên Giang: 50-68 Đà Lạt: 58-23 | Win Kiên Giang 68 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 7C2 |
Đồng Tháp L: T28 |
Cà Mau L: 25-T07K2 |
Giải tám | 21 | 03 | 31 |
Giải bảy | 234 | 874 | 754 |
Giải sáu | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
Giải năm | 3987 | 3916 | 1788 |
Giải tư | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
Giải ba | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
Giải nhì | 54045 | 97043 | 65062 |
Giải nhất | 93433 | 84107 | 73783 |
Đặc biệt | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 08 | ||
1 | 12, 19 | 16, 16 | 11, 13 |
2 | 21, 24 | 27 | |
3 | 33, 34, 35 | 31 | 31, 31, 39 |
4 | 45, 45 | 43 | 43 |
5 | 56, 58 | 58, 58 | 53, 54 |
6 | 61, 65, 69 | 60 | 62, 62, 62, 67, 68 |
7 | 72, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 76, 77 |
8 | 81, 87 | 88 | 83, 88 |
9 |