| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-71 Long An: 88-36 Bình Phước: 47-86 Hậu Giang: 42-90 | Win Hậu Giang 90 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 80-50 Bình Dương: 55-63 Trà Vinh: 13-93 | Win Trà Vinh 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 88-69 An Giang: 77-71 Bình Thuận: 54-21 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 15-30 Cần Thơ: 83-74 Sóc Trăng: 54-31 | Win Cần Thơ 83, 74 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 74-35 Vũng Tàu: 19-67 Bạc Liêu: 87-58 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-81 Đồng Tháp: 65-91 Cà Mau: 30-35 | Win Hồ Chí Minh 96x2 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 40-86 Kiên Giang: 58-78 Đà Lạt: 22-26 | Win Kiên Giang 78 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 14-88 Long An: 97-80 Bình Phước: 22-72 Hậu Giang: 59-98 | Win Hồ Chí Minh 88 Win Long An 80 Win Bình Phước 72 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 73-99 Bình Dương: 46-74 Trà Vinh: 96-78 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 49-81 An Giang: 27-63 Bình Thuận: 49-66 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 46-17 Cần Thơ: 33-68 Sóc Trăng: 89-24 | Win Đồng Nai 17 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 25-29 Vũng Tàu: 56-90 Bạc Liêu: 11-30 | Win Bến Tre 25 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 87-69 Đồng Tháp: 36-10 Cà Mau: 48-74 | Win Hồ Chí Minh 87 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 15-17 Kiên Giang: 67-95 Đà Lạt: 17-71 | Win Tiền Giang 17 Win Kiên Giang 67 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 50-30 Long An: 46-86 Bình Phước: 79-11 Hậu Giang: 78-65 | Win Bình Phước 11 Win Hậu Giang 78 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 33-59 Bình Dương: 18-77 Trà Vinh: 76-47 | Miss |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 18-33 An Giang: 88-25 Bình Thuận: 61-94 | Win Tây Ninh 33 Win An Giang 88 Win Bình Thuận 61 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 14-48 Cần Thơ: 93-43 Sóc Trăng: 85-80 | Win Đồng Nai 48x2 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 24-30 Vũng Tàu: 20-21 Bạc Liêu: 69-33 | Win Vũng Tàu 20x2 Win Bạc Liêu 69 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-34 Đồng Tháp: 31-56 Cà Mau: 20-22 | Win Hồ Chí Minh 98, 34 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 65-87 Kiên Giang: 48-89 Đà Lạt: 82-33 | Miss |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80-98 Long An: 48-67 Bình Phước: 74-38 Hậu Giang: 23-18 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 20-29 Bình Dương: 11-85 Trà Vinh: 98-11 | Win Vĩnh Long 29 Win Bình Dương 85 Win Trà Vinh 11 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 23-22 An Giang: 94-75 Bình Thuận: 40-39 | Miss |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36-37 Cần Thơ: 58-29 Sóc Trăng: 66-82 | Win Đồng Nai 36 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 52-53 Vũng Tàu: 39-70 Bạc Liêu: 75-52 | Win Bến Tre 53 Win Vũng Tàu 70 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-29 Đồng Tháp: 44-78 Cà Mau: 97-44 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 78-69 Kiên Giang: 10-35 Đà Lạt: 61-18 | Miss |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 81-54 Long An: 79-53 Bình Phước: 63-90 Hậu Giang: 62-12 | Win Bình Phước 63 Win Hậu Giang 62 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 40-86 Bình Dương: 35-68 Trà Vinh: 43-77 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 68-67 An Giang: 27-72 Bình Thuận: 64-41 | Win Bình Thuận 64 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 18-55 Cần Thơ: 90-60 Sóc Trăng: 30-82 | Win Cần Thơ 90, 60 Win Sóc Trăng 30 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 66-58 Vũng Tàu: 65-94 Bạc Liêu: 87-67 | Win Vũng Tàu 65x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-55 Đồng Tháp: 77-50 Cà Mau: 90-29 | Win Đồng Tháp 77 Win Cà Mau 90 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 87-60 Kiên Giang: 56-49 Đà Lạt: 53-73 | Win Kiên Giang 49x2 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-48 Long An: 94-93 Bình Phước: 88-87 Hậu Giang: 89-37 | Win Hậu Giang 37 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 67-27 Bình Dương: 51-26 Trà Vinh: 20-49 | Win Bình Dương 51x2 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 91-23 An Giang: 56-68 Bình Thuận: 59-67 | Win Tây Ninh 91 Win An Giang 56 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 51-60 Cần Thơ: 43-86 Sóc Trăng: 23-47 | Win Cần Thơ 43 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 84-66 Vũng Tàu: 49-62 Bạc Liêu: 14-85 | Win Bến Tre 84 Win Vũng Tàu 62 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-48 Đồng Tháp: 39-42 Cà Mau: 46-54 | Win Hồ Chí Minh 34 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 43-37 Kiên Giang: 12-46 Đà Lạt: 64-74 | Win Kiên Giang 12 Win Đà Lạt 64 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 15-18 Long An: 41-43 Bình Phước: 34-92 Hậu Giang: 79-59 | Win Long An 41 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12B7 |
Long An L: 12K2 |
Bình Phước L: 12K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T12 |
| Giải tám | 52 | 87 | 99 | 49 |
| Giải bảy | 127 | 658 | 810 | 520 |
| Giải sáu | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| Giải năm | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| Giải tư | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| Giải ba | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| Giải nhì | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| Giải nhất | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| Đặc biệt | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 09 | ||
| 1 | 14 | 12, 13, 15, 18 | 10 | 17 |
| 2 | 23, 27, 28 | 26, 26, 28 | 22, 24 | 20, 20, 21, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 38 | 33 | 33, 38 | 32 |
| 4 | 42, 44, 46 | 46, 46 | 40 | 49, 49 |
| 5 | 52 | 58, 59 | 52, 58 | 51 |
| 6 | 62, 62 | 60, 62 | 64 | 68 |
| 7 | 74, 77, 78, 79 | 72 | ||
| 8 | 81, 87, 89 | 83 | 82, 85 | |
| 9 | 91, 93, 95 | 90, 91, 97, 99 | 90, 91, 92, 95 |