Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 12-55 Đồng Tháp: 44-42 Cà Mau: 33-57 | Miss |
19/01/2025 | Tiền Giang: 13-19 Kiên Giang: 54-32 Đà Lạt: 29-77 | Win Tiền Giang 13x2 Win Kiên Giang 32 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 55-74 Long An: 81-13 Bình Phước: 76-34 Hậu Giang: 75-18 | Win Long An 81, 13 Win Bình Phước 76 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 75-80 Bình Dương: 17-39 Trà Vinh: 17-32 | Win Vĩnh Long 75 Win Bình Dương 39x2 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 17-61 An Giang: 78-86 Bình Thuận: 44-10 | Win Bình Thuận 10 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 65-52 Cần Thơ: 27-63 Sóc Trăng: 57-73 | Miss |
14/01/2025 | Bến Tre: 74-59 Vũng Tàu: 57-81 Bạc Liêu: 39-92 | Win Bến Tre 74x2 Win Bạc Liêu 92 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 44-21 Đồng Tháp: 78-08 Cà Mau: 21-94 | Win Hồ Chí Minh 21 Win Đồng Tháp 08x2 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 78-28 Kiên Giang: 38-60 Đà Lạt: 93-30 | Miss |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 25-89 Long An: 63-80 Bình Phước: 62-95 Hậu Giang: 51-91 | Win Hồ Chí Minh 25 Win Long An 80x2 Win Bình Phước 62 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 23-76 Bình Dương: 24-84 Trà Vinh: 58-35 | Win Vĩnh Long 23 Win Bình Dương 84 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 92-34 An Giang: 96-79 Bình Thuận: 25-44 | Win An Giang 96 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 12-41 Cần Thơ: 26-17 Sóc Trăng: 81-92 | Miss |
07/01/2025 | Bến Tre: 36-48 Vũng Tàu: 59-13 Bạc Liêu: 11-41 | Miss |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 41-69 Đồng Tháp: 23-58 Cà Mau: 43-90 | Win Hồ Chí Minh 69 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 85-31 Kiên Giang: 40-11 Đà Lạt: 41-83 | Win Tiền Giang 85 Win Kiên Giang 11 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 35-68 Long An: 40-66 Bình Phước: 76-95 Hậu Giang: 88-14 | Win Long An 66 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 20-31 Bình Dương: 69-64 Trà Vinh: 59-79 | Win Vĩnh Long 31 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 90-77 An Giang: 68-36 Bình Thuận: 63-18 | Win An Giang 68 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 41-58 Cần Thơ: 80-69 Sóc Trăng: 13-82 | Win Sóc Trăng 82 |
31/12/2024 | Bến Tre: 61-42 Vũng Tàu: 47-69 Bạc Liêu: 44-32 | Win Vũng Tàu 47 Win Bạc Liêu 32 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 64-74 Đồng Tháp: 67-22 Cà Mau: 43-64 | Win Hồ Chí Minh 64 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 63-77 Kiên Giang: 95-57 Đà Lạt: 72-76 | Win Tiền Giang 77 Win Kiên Giang 95 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 41-52 Long An: 19-72 Bình Phước: 36-68 Hậu Giang: 84-93 | Win Long An 72 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 43-32 Bình Dương: 83-26 Trà Vinh: 20-89 | Win Vĩnh Long 32 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 92-10 An Giang: 84-03 Bình Thuận: 24-87 | Win An Giang 03 Win Bình Thuận 87 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 71-95 Cần Thơ: 86-81 Sóc Trăng: 65-47 | Win Cần Thơ 81 |
24/12/2024 | Bến Tre: 41-87 Vũng Tàu: 74-50 Bạc Liêu: 10-83 | Miss |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 88-49 Đồng Tháp: 38-35 Cà Mau: 29-89 | Miss |
22/12/2024 | Tiền Giang: 85-99 Kiên Giang: 68-29 Đà Lạt: 85-24 | Win Tiền Giang 99 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 94-16 Long An: 86-53 Bình Phước: 22-19 Hậu Giang: 28-49 | Win Hồ Chí Minh 94x2 Win Long An 86x2 Win Bình Phước 22, 19 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 65-28 Bình Dương: 41-81 Trà Vinh: 65-70 | Win Vĩnh Long 65, 28 Win Trà Vinh 70 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 65-77 An Giang: 87-64 Bình Thuận: 26-76 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 99-15 Cần Thơ: 79-13 Sóc Trăng: 88-10 | Win Đồng Nai 99, 15 Win Sóc Trăng 88, 10 |
17/12/2024 | Bến Tre: 14-32 Vũng Tàu: 83-32 Bạc Liêu: 77-91 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-82 Đồng Tháp: 70-57 Cà Mau: 86-10 | Win Đồng Tháp 57 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 89-83 Kiên Giang: 17-18 Đà Lạt: 58-34 | Win Tiền Giang 83 Win Đà Lạt 58 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61-68 Long An: 78-99 Bình Phước: 13-60 Hậu Giang: 68-26 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 37-28 Bình Dương: 11-35 Trà Vinh: 19-74 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 20-27 An Giang: 44-10 Bình Thuận: 19-43 | Win An Giang 10 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 31-74 Cần Thơ: 86-39 Sóc Trăng: 48-38 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 33-35 Vũng Tàu: 68-28 Bạc Liêu: 26-77 | Win Bến Tre 35 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-89 Đồng Tháp: 20-97 Cà Mau: 97-73 | Win Hồ Chí Minh 27 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 44-42 Kiên Giang: 76-99 Đà Lạt: 79-51 | Win Đà Lạt 79 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 77-38 Long An: 86-74 Bình Phước: 23-38 Hậu Giang: 78-86 | Win Hồ Chí Minh 77 Win Long An 86 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 77-22 Bình Dương: 93-23 Trà Vinh: 16-62 | Win Vĩnh Long 77 Win Bình Dương 23 Win Trà Vinh 62 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 63-27 An Giang: 82-23 Bình Thuận: 97-25 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 56-80 Cần Thơ: 97-66 Sóc Trăng: 10-68 | Win Cần Thơ 97, 66 Win Sóc Trăng 10 |
03/12/2024 | Bến Tre: 43-18 Vũng Tàu: 49-40 Bạc Liêu: 77-84 | Win Vũng Tàu 49 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12-79 Đồng Tháp: 38-82 Cà Mau: 58-30 | Win Hồ Chí Minh 12 Win Đồng Tháp 82 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 77-70 Kiên Giang: 86-85 Đà Lạt: 64-74 | Miss |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K03-T01 |
Vũng Tàu L: 1C |
Bạc Liêu L: T1-K3 |
Giải tám | 35 | 23 | 84 |
Giải bảy | 495 | 948 | 618 |
Giải sáu | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
Giải năm | 7505 | 2336 | 0691 |
Giải tư | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
Giải ba | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
Giải nhì | 17718 | 84222 | 26391 |
Giải nhất | 38953 | 22575 | 78354 |
Đặc biệt | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07, 09 | 00, 04, 06, 09 | |
1 | 18 | 18 | 11, 18 |
2 | 22 | 22, 23 | 28 |
3 | 33, 35 | 36 | 34, 36 |
4 | 48, 49 | 48 | 41, 45 |
5 | 51, 53 | 52, 53, 58 | 50, 54, 54 |
6 | 61 | 60, 66 | |
7 | 76 | 75, 76 | 76, 78 |
8 | 87 | 81 | 84, 86, 87 |
9 | 95, 96, 96 | 99 | 91, 91, 99 |