| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 16 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 89 | Win Bến Tre 56 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 65 Cà Mau: 71 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 75 | Win Tiền Giang 28 Win Kiên Giang 30 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 53 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 66 | Win Hậu Giang 66 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 99 Bình Dương: 39 Trà Vinh: 70 | Win Bình Dương 39 Win Trà Vinh 70 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 42 Bình Thuận: 96 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 48 | Win Cần Thơ 12 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 48 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 71 | Miss |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 56 Đà Lạt: 62 | Miss |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 98 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 85 | Win Hậu Giang 85 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 30 | Win Trà Vinh 30x2 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 66 An Giang: 91 Bình Thuận: 48 | Miss |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 77 | Miss |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 51 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 61 | Win Bạc Liêu 61 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36 Đồng Tháp: 67 Cà Mau: 14 | Miss |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 18 Đà Lạt: 49 | Win Tiền Giang 49 Win Đà Lạt 49 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 74 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 12 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 99 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 97 | Miss |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 16 An Giang: 50 Bình Thuận: 55 | Miss |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 42 | Miss |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 28 | Win Bến Tre 18 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 38 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 78 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 60 | Win Kiên Giang 22 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 56 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 43 | Win Hồ Chí Minh 16 Win Hậu Giang 43 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 20 | Win Trà Vinh 20 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 40 An Giang: 96 Bình Thuận: 05 | Win Bình Thuận 05 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 10 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 91 | Win Đồng Nai 10 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 11 | Win Vũng Tàu 70 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 01 | Win Cà Mau 01x2 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 80 | Win Kiên Giang 41x2 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46 Long An: 59 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 53 | Win Hậu Giang 53x2 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 95 Trà Vinh: 69 | Win Vĩnh Long 31 Win Bình Dương 95 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 34 Bình Thuận: 42 | Win Tây Ninh 91 Win Bình Thuận 42 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 71 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 13 | Win Đồng Nai 71 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 47 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 27 Cà Mau: 42 | Win Hồ Chí Minh 94 Win Đồng Tháp 27 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 40 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 78 | Win Kiên Giang 51x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 66 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 13 | Win Long An 66 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K2 |
An Giang L: AG-12K2 |
Bình Thuận L: 12K2 |
| Giải tám | 49 | 63 | 38 |
| Giải bảy | 385 | 090 | 353 |
| Giải sáu | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| Giải năm | 9133 | 3401 | 2390 |
| Giải tư | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| Giải ba | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| Giải nhì | 39363 | 39945 | 41708 |
| Giải nhất | 95144 | 87321 | 34334 |
| Đặc biệt | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 13, 15 | 10, 16 | |
| 2 | 21, 21, 22 | 21, 26 | 27, 29 |
| 3 | 33 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 44, 47, 49 | 45 | 47, 49 |
| 5 | 51 | 50, 50, 56 | 53, 55, 59 |
| 6 | 62, 63 | 63, 68 | 60 |
| 7 | 74, 78 | 70, 73 | |
| 8 | 83, 85, 89 | 84, 88 | 86 |
| 9 | 96 | 90, 95, 95 | 90, 96 |