Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/07/2025 | Đắk Lắk: 670-316 Quảng Nam: 650-930 | Win Đắk Lắk 670 |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 409-373 Phú Yên: 731-757 | Miss |
13/07/2025 | Kon Tum: 565-821 Khánh Hòa: 836-907 Thừa Thiên Huế: 526-648 | Miss |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 490-198 Quảng Ngãi: 186-821 Đắk Nông: 156-693 | Miss |
11/07/2025 | Gia Lai: 847-761 Ninh Thuận: 432-400 | Miss |
10/07/2025 | Bình Định: 307-288 Quảng Trị: 381-545 Quảng Bình: 103-262 | Miss |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 322-525 Khánh Hòa: 774-617 | Win Đà Nẵng 322 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 781-265 Quảng Nam: 508-787 | Miss |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 735-947 Phú Yên: 794-190 | Miss |
06/07/2025 | Kon Tum: 412-365 Khánh Hòa: 744-487 Thừa Thiên Huế: 962-211 | Miss |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 787-381 Quảng Ngãi: 297-316 Đắk Nông: 473-912 | Miss |
04/07/2025 | Gia Lai: 445-895 Ninh Thuận: 120-856 | Miss |
03/07/2025 | Bình Định: 826-655 Quảng Trị: 551-108 Quảng Bình: 994-303 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 765-961 Khánh Hòa: 101-737 | Miss |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 455-936 Quảng Nam: 454-846 | Miss |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 717-406 Phú Yên: 724-329 | Miss |
29/06/2025 | Kon Tum: 133-501 Khánh Hòa: 965-992 Thừa Thiên Huế: 310-977 | Miss |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 850-470 Quảng Ngãi: 516-457 Đắk Nông: 627-638 | Miss |
27/06/2025 | Gia Lai: 080-345 Ninh Thuận: 609-433 | Win Gia Lai 080 |
26/06/2025 | Bình Định: 629-866 Quảng Trị: 574-079 Quảng Bình: 208-725 | Win Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 601-793 Khánh Hòa: 933-871 | Miss |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 286-348 Quảng Nam: 768-537 | Win Quảng Nam 768 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 545-997 Phú Yên: 574-602 | Miss |
22/06/2025 | Kon Tum: 866-314 Khánh Hòa: 157-534 Thừa Thiên Huế: 726-565 | Win Khánh Hòa 534 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 142-560 Quảng Ngãi: 278-621 Đắk Nông: 643-314 | Win Đà Nẵng 560 |
20/06/2025 | Gia Lai: 723-489 Ninh Thuận: 469-992 | Miss |
19/06/2025 | Bình Định: 328-272 Quảng Trị: 541-401 Quảng Bình: 666-565 | Miss |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 275-207 Khánh Hòa: 603-506 | Miss |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 618-746 Quảng Nam: 327-770 | Miss |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 232-924 Phú Yên: 666-882 | Miss |
15/06/2025 | Kon Tum: 875-775 Khánh Hòa: 102-445 Thừa Thiên Huế: 250-772 | Miss |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 357-693 Quảng Ngãi: 737-308 Đắk Nông: 468-833 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 317-198 Ninh Thuận: 624-682 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 181-615 Quảng Trị: 909-474 Quảng Bình: 960-165 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 593-514 Khánh Hòa: 906-476 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 105-521 Quảng Nam: 643-300 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 687-230 Phú Yên: 974-979 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 898-149 Khánh Hòa: 666-680 Thừa Thiên Huế: 773-749 | Miss |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 865-780 Quảng Ngãi: 606-542 Đắk Nông: 912-119 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 889-651 Ninh Thuận: 521-774 | Miss |
05/06/2025 | Bình Định: 496-211 Quảng Trị: 657-288 Quảng Bình: 434-766 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 536-245 Khánh Hòa: 975-156 | Miss |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 434-426 Quảng Nam: 975-335 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 282-788 Phú Yên: 735-638 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 485-323 Khánh Hòa: 623-819 Thừa Thiên Huế: 514-432 | Win Kon Tum 323 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 10 | 06 |
Giải bảy | 966 | 808 |
Giải sáu | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
Giải năm | 2190 | 1089 |
Giải tư | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
Giải ba | 36080 38991 | 22524 66036 |
Giải nhì | 98803 | 72079 |
Giải nhất | 48766 | 62882 |
Đặc biệt | 671670 | 476427 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | 02, 03, 05, 06, 06, 08 |
1 | 10, 15, 16 | |
2 | 29 | 24, 27 |
3 | 37 | 36 |
4 | 48 | |
5 | 54 | |
6 | 62, 63, 66, 66, 66 | 64 |
7 | 70 | 76, 79 |
8 | 80, 82 | 82, 89 |
9 | 90, 91, 98 | 94, 95, 98 |