| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/01/2026 | Bình Định: 777-630 Quảng Trị: 221-815 Quảng Bình: 531-930 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 238-218 Khánh Hòa: 434-419 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 260-525 Quảng Nam: 292-422 | Win Quảng Nam 292 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 316-450 Phú Yên: 372-733 | Win Phú Yên 372 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 784-137 Khánh Hòa: 642-717 Thừa Thiên Huế: 333-226 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 853-323 Quảng Ngãi: 919-815 Đắk Nông: 598-723 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 993-500 Ninh Thuận: 300-933 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 348-864 Quảng Trị: 646-721 Quảng Bình: 868-777 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 612-339 Khánh Hòa: 155-204 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 104-406 Quảng Nam: 887-672 | Win Đắk Lắk 104 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 956-558 Phú Yên: 563-602 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 567-362 Khánh Hòa: 776-898 Thừa Thiên Huế: 725-893 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 638-975 Quảng Ngãi: 641-590 Đắk Nông: 225-630 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 461-740 Ninh Thuận: 268-733 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 674-804 Quảng Trị: 862-594 Quảng Bình: 106-975 | Win Quảng Trị 594 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 652-866 Khánh Hòa: 849-425 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 612-718 Quảng Nam: 109-585 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 308-661 Phú Yên: 440-319 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 247-565 Khánh Hòa: 563-280 Thừa Thiên Huế: 452-933 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 105-133 Quảng Ngãi: 260-283 Đắk Nông: 115-212 | Win Đà Nẵng 133 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 697-708 Ninh Thuận: 606-826 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 161-906 Quảng Trị: 726-562 Quảng Bình: 264-419 | Win Quảng Trị 562 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 408-183 Khánh Hòa: 488-514 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 427-970 Quảng Nam: 694-980 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 178-192 Phú Yên: 489-321 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 223-795 Khánh Hòa: 133-300 Thừa Thiên Huế: 355-133 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 532-853 Quảng Ngãi: 611-955 Đắk Nông: 134-738 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 524-742 Ninh Thuận: 997-155 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 905-153 Quảng Trị: 914-557 Quảng Bình: 589-831 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 417-493 Khánh Hòa: 450-752 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 338-709 Quảng Nam: 464-575 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 472-556 Phú Yên: 314-820 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 374-974 Khánh Hòa: 526-989 Thừa Thiên Huế: 778-246 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 188-204 Quảng Ngãi: 333-236 Đắk Nông: 896-955 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 969-206 Ninh Thuận: 900-654 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 949-606 Quảng Trị: 970-636 Quảng Bình: 119-704 | Win Quảng Bình 704 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 566-936 Khánh Hòa: 686-340 | Win Khánh Hòa 340 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 201-774 Quảng Nam: 408-214 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 608-262 Phú Yên: 607-461 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 175-509 Khánh Hòa: 765-492 Thừa Thiên Huế: 152-673 | Win Khánh Hòa 492 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 185-592 Quảng Ngãi: 355-314 Đắk Nông: 223-181 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 528-702 Ninh Thuận: 574-820 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 186-603 Quảng Trị: 131-178 Quảng Bình: 198-870 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 963-236 Khánh Hòa: 386-505 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 725-287 Quảng Nam: 910-548 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 309-606 Phú Yên: 811-416 | Win Phú Yên 811 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 403-771 Khánh Hòa: 195-635 Thừa Thiên Huế: 232-569 | Win Kon Tum 403 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 338-154 Quảng Ngãi: 550-714 Đắk Nông: 929-673 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 228-255 Ninh Thuận: 847-693 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 540-685 Quảng Trị: 246-232 Quảng Bình: 958-542 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 260-878 Khánh Hòa: 385-423 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 522-134 Quảng Nam: 484-640 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 513-716 Phú Yên: 750-681 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 987-797 Khánh Hòa: 375-188 Thừa Thiên Huế: 593-177 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 429-912 Quảng Ngãi: 845-153 Đắk Nông: 935-874 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 781-346 Ninh Thuận: 799-315 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 116-195 Quảng Trị: 436-545 Quảng Bình: 551-917 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 735-944 Khánh Hòa: 419-740 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 492-164 Quảng Nam: 572-674 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 117-401 Phú Yên: 882-778 | Miss |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |