| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 940-872 Ninh Thuận: 134-170 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 987-223 Quảng Trị: 636-721 Quảng Bình: 989-239 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 701-341 Khánh Hòa: 815-362 | Win Đà Nẵng 701 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 406-537 Quảng Nam: 911-272 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 340-112 Phú Yên: 961-791 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 900-180 Khánh Hòa: 403-407 Thừa Thiên Huế: 811-904 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 797-428 Quảng Ngãi: 504-718 Đắk Nông: 761-215 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 498-198 Ninh Thuận: 450-867 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 981-802 Quảng Trị: 530-128 Quảng Bình: 813-571 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 807-353 Khánh Hòa: 904-912 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 076-344 Quảng Nam: 230-314 | Win Đắk Lắk 076 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 707-745 Phú Yên: 148-238 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 899-509 Khánh Hòa: 427-492 Thừa Thiên Huế: 426-941 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 943-379 Quảng Ngãi: 165-201 Đắk Nông: 482-738 | Win Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 967-258 Ninh Thuận: 109-495 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 886-701 Quảng Trị: 471-704 Quảng Bình: 063-882 | Win Quảng Bình 063 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 514-461 Khánh Hòa: 318-670 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 295-796 Quảng Nam: 508-694 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 331-380 Phú Yên: 707-735 | Win Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 776-689 Khánh Hòa: 417-132 Thừa Thiên Huế: 341-324 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 904-786 Quảng Ngãi: 565-914 Đắk Nông: 976-301 | Win Quảng Ngãi 914 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 349-680 Ninh Thuận: 814-336 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 183-634 Quảng Trị: 226-640 Quảng Bình: 233-767 | Win Quảng Bình 233 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 811-502 Khánh Hòa: 615-328 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 359-417 Quảng Nam: 827-185 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 888-257 Phú Yên: 609-161 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 551-133 Khánh Hòa: 149-606 Thừa Thiên Huế: 143-392 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 856-667 Quảng Ngãi: 858-547 Đắk Nông: 155-750 | Miss |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 313-596 Ninh Thuận: 879-652 | Win Gia Lai 313 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 550-382 Quảng Trị: 616-939 Quảng Bình: 884-720 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-352 Khánh Hòa: 339-793 | Win Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 198-805 Quảng Nam: 930-686 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 414-398 Phú Yên: 848-216 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 203-196 Khánh Hòa: 191-901 Thừa Thiên Huế: 825-854 | Win Khánh Hòa 901 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 670-651 Quảng Ngãi: 735-679 Đắk Nông: 323-393 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 583-118 Ninh Thuận: 118-628 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 758-714 Quảng Trị: 397-762 Quảng Bình: 934-706 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 217-103 Khánh Hòa: 281-714 | Miss |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |