Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 260-382 Phú Yên: 128-186 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 601-828 Khánh Hòa: 925-408 Thừa Thiên Huế: 253-422 | Win Kon Tum 601 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 460-194 Quảng Ngãi: 963-216 Đắk Nông: 267-601 | Miss |
17/01/2025 | Gia Lai: 545-236 Ninh Thuận: 389-582 | Miss |
16/01/2025 | Bình Định: 511-181 Quảng Trị: 508-382 Quảng Bình: 158-497 | Miss |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 522-792 Khánh Hòa: 870-404 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 175-659 Quảng Nam: 580-525 | Miss |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 875-979 Phú Yên: 974-502 | Win Thừa Thiên Huế 979 |
12/01/2025 | Kon Tum: 961-295 Khánh Hòa: 840-723 Thừa Thiên Huế: 448-818 | Miss |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 498-622 Quảng Ngãi: 306-691 Đắk Nông: 546-575 | Miss |
10/01/2025 | Gia Lai: 780-539 Ninh Thuận: 762-189 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 272-859 Quảng Trị: 630-159 Quảng Bình: 208-150 | Miss |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 261-967 Khánh Hòa: 763-536 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 901-107 Quảng Nam: 870-173 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 364-849 Phú Yên: 606-512 | Win Phú Yên 512 |
05/01/2025 | Kon Tum: 855-939 Khánh Hòa: 583-239 Thừa Thiên Huế: 338-381 | Miss |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 889-564 Quảng Ngãi: 629-950 Đắk Nông: 750-605 | Miss |
03/01/2025 | Gia Lai: 190-674 Ninh Thuận: 595-303 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 173-497 Quảng Trị: 950-607 Quảng Bình: 479-811 | Miss |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 130-432 Khánh Hòa: 142-602 | Miss |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 872-573 Quảng Nam: 149-796 | Win Đắk Lắk 872 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 774-499 Phú Yên: 206-850 | Miss |
29/12/2024 | Kon Tum: 444-313 Khánh Hòa: 171-508 Thừa Thiên Huế: 536-169 | Miss |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 854-584 Quảng Ngãi: 347-380 Đắk Nông: 603-820 | Miss |
27/12/2024 | Gia Lai: 803-668 Ninh Thuận: 163-828 | Miss |
26/12/2024 | Bình Định: 510-912 Quảng Trị: 627-658 Quảng Bình: 901-408 | Miss |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 968-118 Khánh Hòa: 210-057 | Win Khánh Hòa 057 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 117-571 Quảng Nam: 869-858 | Miss |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 856-959 Phú Yên: 952-146 | Miss |
22/12/2024 | Kon Tum: 433-186 Khánh Hòa: 717-296 Thừa Thiên Huế: 542-792 | Miss |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 941-749 Quảng Ngãi: 175-417 Đắk Nông: 358-464 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 178-452 Ninh Thuận: 170-188 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 575-671 Quảng Trị: 628-413 Quảng Bình: 975-859 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 156-225 Khánh Hòa: 353-747 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 305-553 Quảng Nam: 069-247 | Win Quảng Nam 069 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 374-159 Phú Yên: 757-276 | Win Thừa Thiên Huế 159 |
15/12/2024 | Kon Tum: 332-859 Khánh Hòa: 417-494 Thừa Thiên Huế: 136-984 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 229-205 Quảng Ngãi: 878-277 Đắk Nông: 595-967 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 839-523 Ninh Thuận: 101-880 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 113-167 Quảng Trị: 335-366 Quảng Bình: 207-163 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 404-599 Khánh Hòa: 246-310 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 798-515 Quảng Nam: 701-446 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 722-766 Phú Yên: 288-731 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 952-162 Khánh Hòa: 855-149 Thừa Thiên Huế: 652-847 | Win Thừa Thiên Huế 652 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 505-620 Quảng Ngãi: 245-226 Đắk Nông: 869-938 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 242-166 Ninh Thuận: 148-415 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 434-361 Quảng Trị: 493-138 Quảng Bình: 586-435 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 711-723 Khánh Hòa: 490-306 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 210-513 Quảng Nam: 212-656 | Win Đắk Lắk 513 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 319-253 Phú Yên: 557-432 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 903-847 Khánh Hòa: 194-637 Thừa Thiên Huế: 835-120 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 21 | 73 |
Giải bảy | 155 | 404 |
Giải sáu | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
Giải năm | 2276 | 3188 |
Giải tư | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
Giải ba | 19355 99208 | 07025 37473 |
Giải nhì | 62131 | 35283 |
Giải nhất | 68434 | 60527 |
Đặc biệt | 070262 | 000170 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 01, 03, 04, 04 |
1 | 11, 14, 18 | |
2 | 21 | 24, 25, 27, 28 |
3 | 31, 34 | |
4 | 49 | |
5 | 55, 55, 59 | 58 |
6 | 61, 62, 67 | |
7 | 73, 75, 75, 76, 79 | 70, 73, 73 |
8 | 80, 83 | 83, 88 |
9 | 94 |