| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | Gia Lai: 967-258 Ninh Thuận: 109-495 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 886-701 Quảng Trị: 471-704 Quảng Bình: 063-882 | Win Quảng Bình 063 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 514-461 Khánh Hòa: 318-670 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 295-796 Quảng Nam: 508-694 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 331-380 Phú Yên: 707-735 | Win Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 776-689 Khánh Hòa: 417-132 Thừa Thiên Huế: 341-324 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 904-786 Quảng Ngãi: 565-914 Đắk Nông: 976-301 | Win Quảng Ngãi 914 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 349-680 Ninh Thuận: 814-336 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 183-634 Quảng Trị: 226-640 Quảng Bình: 233-767 | Win Quảng Bình 233 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 811-502 Khánh Hòa: 615-328 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 359-417 Quảng Nam: 827-185 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 888-257 Phú Yên: 609-161 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 551-133 Khánh Hòa: 149-606 Thừa Thiên Huế: 143-392 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 856-667 Quảng Ngãi: 858-547 Đắk Nông: 155-750 | Miss |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 313-596 Ninh Thuận: 879-652 | Win Gia Lai 313 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 550-382 Quảng Trị: 616-939 Quảng Bình: 884-720 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-352 Khánh Hòa: 339-793 | Win Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 198-805 Quảng Nam: 930-686 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 414-398 Phú Yên: 848-216 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 203-196 Khánh Hòa: 191-901 Thừa Thiên Huế: 825-854 | Win Khánh Hòa 901 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 670-651 Quảng Ngãi: 735-679 Đắk Nông: 323-393 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 583-118 Ninh Thuận: 118-628 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 758-714 Quảng Trị: 397-762 Quảng Bình: 934-706 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 217-103 Khánh Hòa: 281-714 | Miss |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 197-147 Quảng Nam: 370-856 | Win Quảng Nam 856 |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 453-984 Phú Yên: 712-431 | Miss |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 213-201 Khánh Hòa: 784-354 Thừa Thiên Huế: 190-985 | Miss |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 754-457 Quảng Ngãi: 562-217 Đắk Nông: 968-750 | Miss |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 204-404 Ninh Thuận: 326-359 | Miss |
| 25/09/2025 | Bình Định: 520-244 Quảng Trị: 877-443 Quảng Bình: 689-393 | Miss |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 142-957 Khánh Hòa: 810-606 | Miss |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 709-715 Quảng Nam: 165-328 | Miss |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 251-728 Phú Yên: 361-275 | Miss |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 197-967 Khánh Hòa: 318-240 Thừa Thiên Huế: 565-598 | Miss |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 609-673 Quảng Ngãi: 180-560 Đắk Nông: 262-950 | Miss |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 680-392 Ninh Thuận: 265-600 | Win Ninh Thuận 265 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 763-515 Quảng Trị: 874-994 Quảng Bình: 520-401 | Miss |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 418-255 Khánh Hòa: 577-358 | Miss |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 405-733 Quảng Nam: 394-498 | Win Đắk Lắk 733 |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 444-712 Phú Yên: 648-528 | Miss |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 754-469 Khánh Hòa: 821-774 Thừa Thiên Huế: 185-741 | Miss |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 675-803 Quảng Ngãi: 569-355 Đắk Nông: 752-744 | Miss |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 492-866 Ninh Thuận: 288-408 | Miss |
| 11/09/2025 | Bình Định: 965-756 Quảng Trị: 656-162 Quảng Bình: 843-112 | Win Bình Định 965 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 582-331 Khánh Hòa: 307-417 | Miss |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 582-589 Quảng Nam: 923-206 | Miss |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 401-206 Phú Yên: 710-403 | Miss |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 394-655 Khánh Hòa: 488-969 Thừa Thiên Huế: 577-474 | Miss |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 899-495 Quảng Ngãi: 455-687 Đắk Nông: 121-691 | Miss |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 686-479 Ninh Thuận: 174-934 | Miss |
| 04/09/2025 | Bình Định: 374-698 Quảng Trị: 339-129 Quảng Bình: 204-414 | Miss |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 316-154 Khánh Hòa: 615-910 | Miss |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 970-145 Quảng Nam: 753-199 | Miss |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 664-856 Phú Yên: 153-589 | Win Phú Yên 153 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 03 | 98 |
| Giải bảy | 237 | 929 |
| Giải sáu | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| Giải năm | 0993 | 9993 |
| Giải tư | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| Giải ba | 05454 39755 | 93126 57043 |
| Giải nhì | 34083 | 47033 |
| Giải nhất | 86866 | 08759 |
| Đặc biệt | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 01, 04, 07 |
| 1 | 10, 16 | 14, 15, 18 |
| 2 | 22, 24 | 26, 27, 29 |
| 3 | 37 | 33, 38 |
| 4 | 42, 47 | 43, 44 |
| 5 | 54, 55 | 54, 59 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 82, 83 | |
| 9 | 92, 93, 95 | 90, 93, 98 |