| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/02/2026 | Kon Tum: 175-522 Khánh Hòa: 173-483 Thừa Thiên Huế: 733-633 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 989-221 Quảng Ngãi: 531-838 Đắk Nông: 264-202 | Win Đắk Nông 264 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 742-425 Ninh Thuận: 140-484 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 526-500 Quảng Trị: 464-318 Quảng Bình: 224-475 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 466-911 Khánh Hòa: 520-835 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 425-584 Quảng Nam: 391-350 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 444-969 Phú Yên: 499-972 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 566-630 Khánh Hòa: 963-118 Thừa Thiên Huế: 491-546 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 562-357 Quảng Ngãi: 648-706 Đắk Nông: 221-667 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 659-958 Ninh Thuận: 600-115 | Win Gia Lai 659 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 777-630 Quảng Trị: 221-815 Quảng Bình: 531-930 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 238-218 Khánh Hòa: 434-419 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 260-525 Quảng Nam: 292-422 | Win Quảng Nam 292 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 316-450 Phú Yên: 372-733 | Win Phú Yên 372 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 784-137 Khánh Hòa: 642-717 Thừa Thiên Huế: 333-226 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 853-323 Quảng Ngãi: 919-815 Đắk Nông: 598-723 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 993-500 Ninh Thuận: 300-933 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 348-864 Quảng Trị: 646-721 Quảng Bình: 868-777 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 612-339 Khánh Hòa: 155-204 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 104-406 Quảng Nam: 887-672 | Win Đắk Lắk 104 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 956-558 Phú Yên: 563-602 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 567-362 Khánh Hòa: 776-898 Thừa Thiên Huế: 725-893 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 638-975 Quảng Ngãi: 641-590 Đắk Nông: 225-630 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 461-740 Ninh Thuận: 268-733 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 674-804 Quảng Trị: 862-594 Quảng Bình: 106-975 | Win Quảng Trị 594 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 652-866 Khánh Hòa: 849-425 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 612-718 Quảng Nam: 109-585 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 308-661 Phú Yên: 440-319 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 247-565 Khánh Hòa: 563-280 Thừa Thiên Huế: 452-933 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 105-133 Quảng Ngãi: 260-283 Đắk Nông: 115-212 | Win Đà Nẵng 133 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 697-708 Ninh Thuận: 606-826 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 161-906 Quảng Trị: 726-562 Quảng Bình: 264-419 | Win Quảng Trị 562 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 408-183 Khánh Hòa: 488-514 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 427-970 Quảng Nam: 694-980 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 178-192 Phú Yên: 489-321 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 223-795 Khánh Hòa: 133-300 Thừa Thiên Huế: 355-133 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 532-853 Quảng Ngãi: 611-955 Đắk Nông: 134-738 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 524-742 Ninh Thuận: 997-155 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 905-153 Quảng Trị: 914-557 Quảng Bình: 589-831 | Miss |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 94 | 81 |
| Giải bảy | 487 | 792 |
| Giải sáu | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| Giải năm | 8490 | 0715 |
| Giải tư | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| Giải ba | 21165 25309 | 98481 67162 |
| Giải nhì | 41909 | 42055 |
| Giải nhất | 38289 | 21670 |
| Đặc biệt | 548788 | 691162 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 | 01, 06 |
| 1 | 10 | 12, 15 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 36, 37 | |
| 4 | ||
| 5 | 59 | 55 |
| 6 | 65, 67 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 73, 77 | 70, 79 |
| 8 | 87, 88, 89 | 81, 81, 81 |
| 9 | 90, 94 | 92, 95, 99 |