| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/04/2026 | Gia Lai: 228-242 Ninh Thuận: 889-553 | Win Ninh Thuận 553 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 477-534 Quảng Trị: 799-846 Quảng Bình: 405-401 | Miss |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 738-291 Khánh Hòa: 943-572 | Win Đà Nẵng 738 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 170-587 Quảng Nam: 242-960 | Miss |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 904-789 Phú Yên: 338-956 | Win Phú Yên 338 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 680-936 Khánh Hòa: 518-274 Thừa Thiên Huế: 206-665 | Miss |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 276-020 Quảng Ngãi: 309-200 Đắk Nông: 238-834 | Win Đà Nẵng 020 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 731-301 Ninh Thuận: 136-188 | Win Gia Lai 731 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 363-808 Quảng Trị: 362-546 Quảng Bình: 370-995 | Miss |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 213-688 Khánh Hòa: 518-438 | Miss |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 970-906 Quảng Nam: 300-138 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 900-799 Phú Yên: 771-310 | Win Phú Yên 310 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 161-255 Khánh Hòa: 823-164 Thừa Thiên Huế: 436-976 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 401-937 Quảng Ngãi: 219-269 Đắk Nông: 101-861 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 348-276 Ninh Thuận: 369-761 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 190-664 Quảng Trị: 525-660 Quảng Bình: 302-906 | Win Bình Định 664 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 262-228 Khánh Hòa: 549-636 | Win Khánh Hòa 636 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 902-844 Quảng Nam: 344-260 | Miss |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 287-801 Phú Yên: 271-147 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 505-247 Khánh Hòa: 707-613 Thừa Thiên Huế: 915-231 | Miss |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 456-352 Quảng Ngãi: 768-171 Đắk Nông: 160-909 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 960-342 Ninh Thuận: 422-915 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 183-991 Quảng Trị: 186-458 Quảng Bình: 826-323 | Miss |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 676-566 Khánh Hòa: 351-589 | Win Đà Nẵng 566 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 926-963 Quảng Nam: 334-784 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 173-388 Phú Yên: 571-058 | Win Phú Yên 058 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 358-248 Khánh Hòa: 207-529 Thừa Thiên Huế: 788-573 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 400-999 Quảng Ngãi: 370-773 Đắk Nông: 847-868 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 272-823 Ninh Thuận: 176-908 | Miss |
| 05/03/2026 | Bình Định: 113-639 Quảng Trị: 876-236 Quảng Bình: 726-258 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 936-361 Khánh Hòa: 971-509 | Win Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 705-933 Quảng Nam: 723-973 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 847-117 Phú Yên: 255-479 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 372-135 Khánh Hòa: 340-739 Thừa Thiên Huế: 142-756 | Win Khánh Hòa 340 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 37 | 04 |
| Giải bảy | 881 | 756 |
| Giải sáu | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| Giải năm | 0883 | 7769 |
| Giải tư | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| Giải ba | 65787 42561 | 02037 77341 |
| Giải nhì | 03107 | 55021 |
| Giải nhất | 79883 | 23815 |
| Đặc biệt | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
| 1 | 11, 14 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |