Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/09/2025 | Đà Nẵng: 418-255 Khánh Hòa: 577-358 | Miss |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 405-733 Quảng Nam: 394-498 | Win Đắk Lắk 733 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 444-712 Phú Yên: 648-528 | Miss |
14/09/2025 | Kon Tum: 754-469 Khánh Hòa: 821-774 Thừa Thiên Huế: 185-741 | Miss |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 675-803 Quảng Ngãi: 569-355 Đắk Nông: 752-744 | Miss |
12/09/2025 | Gia Lai: 492-866 Ninh Thuận: 288-408 | Miss |
11/09/2025 | Bình Định: 965-756 Quảng Trị: 656-162 Quảng Bình: 843-112 | Win Bình Định 965 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 582-331 Khánh Hòa: 307-417 | Miss |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 582-589 Quảng Nam: 923-206 | Miss |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 401-206 Phú Yên: 710-403 | Miss |
07/09/2025 | Kon Tum: 394-655 Khánh Hòa: 488-969 Thừa Thiên Huế: 577-474 | Miss |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 899-495 Quảng Ngãi: 455-687 Đắk Nông: 121-691 | Miss |
05/09/2025 | Gia Lai: 686-479 Ninh Thuận: 174-934 | Miss |
04/09/2025 | Bình Định: 374-698 Quảng Trị: 339-129 Quảng Bình: 204-414 | Miss |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 316-154 Khánh Hòa: 615-910 | Miss |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 970-145 Quảng Nam: 753-199 | Miss |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 664-856 Phú Yên: 153-589 | Win Phú Yên 153 |
31/08/2025 | Kon Tum: 384-861 Khánh Hòa: 274-409 Thừa Thiên Huế: 405-623 | Miss |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 850-709 Quảng Ngãi: 294-433 Đắk Nông: 235-946 | Miss |
29/08/2025 | Gia Lai: 945-375 Ninh Thuận: 425-406 | Miss |
28/08/2025 | Bình Định: 773-309 Quảng Trị: 444-747 Quảng Bình: 981-557 | Miss |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 461-941 Khánh Hòa: 468-199 | Miss |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 799-602 Quảng Nam: 808-454 | Win Quảng Nam 454 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 405-491 Phú Yên: 812-681 | Miss |
24/08/2025 | Kon Tum: 127-684 Khánh Hòa: 399-306 Thừa Thiên Huế: 541-789 | Miss |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 469-364 Quảng Ngãi: 253-574 Đắk Nông: 381-146 | Miss |
22/08/2025 | Gia Lai: 206-247 Ninh Thuận: 421-143 | Miss |
21/08/2025 | Bình Định: 905-983 Quảng Trị: 505-964 Quảng Bình: 992-277 | Miss |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 136-504 Khánh Hòa: 438-782 | Miss |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 816-404 Quảng Nam: 249-266 | Win Quảng Nam 266 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 704-160 Phú Yên: 344-822 | Miss |
17/08/2025 | Kon Tum: 204-458 Khánh Hòa: 218-728 Thừa Thiên Huế: 919-638 | Miss |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 551-892 Quảng Ngãi: 555-232 Đắk Nông: 228-640 | Miss |
15/08/2025 | Gia Lai: 140-346 Ninh Thuận: 261-408 | Win Ninh Thuận 261 |
14/08/2025 | Bình Định: 956-952 Quảng Trị: 562-125 Quảng Bình: 420-820 | Miss |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 140-725 Khánh Hòa: 463-777 | Miss |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 390-244 Quảng Nam: 533-525 | Miss |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 266-801 Phú Yên: 543-615 | Miss |
10/08/2025 | Kon Tum: 656-146 Khánh Hòa: 720-853 Thừa Thiên Huế: 471-116 | Miss |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 581-608 Quảng Ngãi: 380-901 Đắk Nông: 928-192 | Miss |
08/08/2025 | Gia Lai: 904-113 Ninh Thuận: 320-187 | Miss |
07/08/2025 | Bình Định: 657-263 Quảng Trị: 650-111 Quảng Bình: 277-833 | Miss |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 684-548 Khánh Hòa: 100-958 | Win Đà Nẵng 684 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 739-303 Quảng Nam: 681-301 | Win Đắk Lắk 303 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 636-772 Phú Yên: 298-919 | Win Phú Yên 298 |
03/08/2025 | Kon Tum: 134-113 Khánh Hòa: 644-187 Thừa Thiên Huế: 998-926 | Miss |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 568-689 Quảng Ngãi: 845-197 Đắk Nông: 404-947 | Miss |
01/08/2025 | Gia Lai: 679-582 Ninh Thuận: 232-332 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 95 | 88 |
Giải bảy | 950 | 439 |
Giải sáu | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
Giải năm | 0596 | 0139 |
Giải tư | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
Giải ba | 56936 79268 | 87129 98401 |
Giải nhì | 87095 | 58434 |
Giải nhất | 27615 | 90557 |
Đặc biệt | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 17 |
2 | 29 | |
3 | 30, 32, 36 | 34, 39, 39 |
4 | 45, 45 | 42, 43 |
5 | 50, 55, 56 | 50, 57 |
6 | 68 | 61 |
7 | 74, 74, 79 | 74 |
8 | 84, 84 | 83, 88, 88 |
9 | 95, 95, 96 | 91, 92, 99 |