Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/05/2023 | Đà Nẵng: 325-174 Quảng Ngãi: 889-140 Đắk Nông: 495-572 | Miss |
26/05/2023 | Gia Lai: 990-322 Ninh Thuận: 893-646 | Miss |
25/05/2023 | Bình Định: 213-664 Quảng Trị: 256-809 Quảng Bình: 429-160 | Miss |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 999-695 Khánh Hòa: 298-232 | Miss |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 495-279 Quảng Nam: 517-401 | Miss |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 203-331 Phú Yên: 370-794 | Miss |
21/05/2023 | Kon Tum: 140-387 Khánh Hòa: 853-520 Thừa Thiên Huế: 468-887 | Miss |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 589-160 Quảng Ngãi: 747-298 Đắk Nông: 332-869 | Miss |
19/05/2023 | Gia Lai: 210-356 Ninh Thuận: 229-537 | Miss |
18/05/2023 | Bình Định: 398-655 Quảng Trị: 418-135 Quảng Bình: 684-361 | Win Bình Định 398 |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 241-925 Khánh Hòa: 684-337 | Miss |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 592-272 Quảng Nam: 535-952 | Miss |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 239-674 Phú Yên: 400-755 | Miss |
14/05/2023 | Kon Tum: 481-798 Khánh Hòa: 903-168 Thừa Thiên Huế: 814-384 | Miss |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 169-410 Quảng Ngãi: 271-775 Đắk Nông: 734-677 | Miss |
12/05/2023 | Gia Lai: 483-082 Ninh Thuận: 638-733 | Win Gia Lai 483 |
11/05/2023 | Bình Định: 507-170 Quảng Trị: 888-698 Quảng Bình: 476-802 | Miss |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 463-278 Khánh Hòa: 450-533 | Miss |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 655-589 Quảng Nam: 433-755 | Miss |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 360-822 Phú Yên: 185-346 | Miss |
07/05/2023 | Kon Tum: 950-339 Khánh Hòa: 543-484 Thừa Thiên Huế: 606-163 | Win Kon Tum 950 |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 638-589 Quảng Ngãi: 789-316 Đắk Nông: 196-717 | Miss |
05/05/2023 | Gia Lai: 202-375 Ninh Thuận: 821-208 | Miss |
04/05/2023 | Bình Định: 943-595 Quảng Trị: 182-345 Quảng Bình: 272-331 | Miss |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 153-113 Khánh Hòa: 143-166 | Miss |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 132-542 Quảng Nam: 646-682 | Miss |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 403-177 Phú Yên: 969-289 | Miss |
30/04/2023 | Kon Tum: 735-575 Khánh Hòa: 851-261 Thừa Thiên Huế: 731-379 | Miss |
29/04/2023 | Đà Nẵng: 426-415 Quảng Ngãi: 444-317 Đắk Nông: 162-775 | Miss |
28/04/2023 | Gia Lai: 245-789 Ninh Thuận: 536-365 | Miss |
27/04/2023 | Bình Định: 919-749 Quảng Trị: 963-977 Quảng Bình: 535-445 | Miss |
26/04/2023 | Đà Nẵng: 123-985 Khánh Hòa: 488-230 | Miss |
25/04/2023 | Đắk Lắk: 596-240 Quảng Nam: 464-685 | Miss |
24/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 738-967 Phú Yên: 674-358 | Miss |
23/04/2023 | Kon Tum: 180-580 Khánh Hòa: 632-442 Thừa Thiên Huế: 672-780 | Miss |
22/04/2023 | Đà Nẵng: 639-833 Quảng Ngãi: 795-129 Đắk Nông: 886-893 | Miss |
21/04/2023 | Gia Lai: 308-340 Ninh Thuận: 938-355 | Miss |
20/04/2023 | Bình Định: 116-329 Quảng Trị: 364-829 Quảng Bình: 559-702 | Miss |
19/04/2023 | Đà Nẵng: 659-383 Khánh Hòa: 413-680 | Miss |
18/04/2023 | Đắk Lắk: 444-344 Quảng Nam: 371-519 | Miss |
17/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 580-677 Phú Yên: 823-916 | Win Thừa Thiên Huế 580 |
16/04/2023 | Kon Tum: 935-565 Khánh Hòa: 793-952 Thừa Thiên Huế: 110-533 | Miss |
15/04/2023 | Đà Nẵng: 979-698 Quảng Ngãi: 908-656 Đắk Nông: 408-845 | Miss |
14/04/2023 | Gia Lai: 834-214 Ninh Thuận: 371-377 | Miss |
13/04/2023 | Bình Định: 523-581 Quảng Trị: 800-410 Quảng Bình: 828-231 | Win Bình Định 523 |
12/04/2023 | Đà Nẵng: 505-344 Khánh Hòa: 743-167 | Miss |
11/04/2023 | Đắk Lắk: 275-908 Quảng Nam: 101-432 | Miss |
10/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 712-783 Phú Yên: 950-911 | Miss |
09/04/2023 | Kon Tum: 984-234 Khánh Hòa: 442-609 Thừa Thiên Huế: 426-973 | Miss |
08/04/2023 | Đà Nẵng: 227-586 Quảng Ngãi: 869-825 Đắk Nông: 382-373 | Miss |
07/04/2023 | Gia Lai: 758-801 Ninh Thuận: 453-659 | Miss |
06/04/2023 | Bình Định: 271-122 Quảng Trị: 835-703 Quảng Bình: 472-969 | Miss |
05/04/2023 | Đà Nẵng: 218-860 Khánh Hòa: 413-580 | Miss |
04/04/2023 | Đắk Lắk: 178-068 Quảng Nam: 932-984 | Win Đắk Lắk 178 |
03/04/2023 | Thừa Thiên Huế: 728-887 Phú Yên: 303-363 | Miss |
02/04/2023 | Kon Tum: 837-401 Khánh Hòa: 656-932 Thừa Thiên Huế: 854-493 | Miss |
01/04/2023 | Đà Nẵng: 972-267 Quảng Ngãi: 625-742 Đắk Nông: 292-572 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 84 | 35 | 80 |
Giải bảy | 320 | 763 | 726 |
Giải sáu | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
Giải năm | 0886 | 9422 | 9864 |
Giải tư | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
Giải ba | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
Giải nhì | 84553 | 95708 | 66943 |
Giải nhất | 19370 | 11954 | 20176 |
Đặc biệt | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 08, 09 | 00, 01 |
1 | 12, 17 | 11 | |
2 | 20 | 22, 28 | 26 |
3 | 33, 34 | 35, 38 | 33 |
4 | 42, 44 | 41, 47 | 43, 43, 43 |
5 | 53 | 54 | 51 |
6 | 63, 65, 69 | 64, 66 | |
7 | 70, 74 | 76, 77 | |
8 | 82, 82, 84, 85, 86, 87 | 81, 81, 84, 89 | 80, 81, 87 |
9 | 96 | 91, 93, 97 |