Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/08/2025 | Đà Nẵng: 850-709 Quảng Ngãi: 294-433 Đắk Nông: 235-946 | Miss |
29/08/2025 | Gia Lai: 945-375 Ninh Thuận: 425-406 | Miss |
28/08/2025 | Bình Định: 773-309 Quảng Trị: 444-747 Quảng Bình: 981-557 | Miss |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 461-941 Khánh Hòa: 468-199 | Miss |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 799-602 Quảng Nam: 808-454 | Win Quảng Nam 454 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 405-491 Phú Yên: 812-681 | Miss |
24/08/2025 | Kon Tum: 127-684 Khánh Hòa: 399-306 Thừa Thiên Huế: 541-789 | Miss |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 469-364 Quảng Ngãi: 253-574 Đắk Nông: 381-146 | Miss |
22/08/2025 | Gia Lai: 206-247 Ninh Thuận: 421-143 | Miss |
21/08/2025 | Bình Định: 905-983 Quảng Trị: 505-964 Quảng Bình: 992-277 | Miss |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 136-504 Khánh Hòa: 438-782 | Miss |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 816-404 Quảng Nam: 249-266 | Win Quảng Nam 266 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 704-160 Phú Yên: 344-822 | Miss |
17/08/2025 | Kon Tum: 204-458 Khánh Hòa: 218-728 Thừa Thiên Huế: 919-638 | Miss |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 551-892 Quảng Ngãi: 555-232 Đắk Nông: 228-640 | Miss |
15/08/2025 | Gia Lai: 140-346 Ninh Thuận: 261-408 | Win Ninh Thuận 261 |
14/08/2025 | Bình Định: 956-952 Quảng Trị: 562-125 Quảng Bình: 420-820 | Miss |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 140-725 Khánh Hòa: 463-777 | Miss |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 390-244 Quảng Nam: 533-525 | Miss |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 266-801 Phú Yên: 543-615 | Miss |
10/08/2025 | Kon Tum: 656-146 Khánh Hòa: 720-853 Thừa Thiên Huế: 471-116 | Miss |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 581-608 Quảng Ngãi: 380-901 Đắk Nông: 928-192 | Miss |
08/08/2025 | Gia Lai: 904-113 Ninh Thuận: 320-187 | Miss |
07/08/2025 | Bình Định: 657-263 Quảng Trị: 650-111 Quảng Bình: 277-833 | Miss |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 684-548 Khánh Hòa: 100-958 | Win Đà Nẵng 684 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 739-303 Quảng Nam: 681-301 | Win Đắk Lắk 303 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 636-772 Phú Yên: 298-919 | Win Phú Yên 298 |
03/08/2025 | Kon Tum: 134-113 Khánh Hòa: 644-187 Thừa Thiên Huế: 998-926 | Miss |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 568-689 Quảng Ngãi: 845-197 Đắk Nông: 404-947 | Miss |
01/08/2025 | Gia Lai: 679-582 Ninh Thuận: 232-332 | Miss |
31/07/2025 | Bình Định: 281-400 Quảng Trị: 157-868 Quảng Bình: 936-357 | Miss |
30/07/2025 | Đà Nẵng: 536-624 Khánh Hòa: 175-100 | Miss |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 424-845 Quảng Nam: 932-377 | Miss |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 857-844 Phú Yên: 527-156 | Miss |
27/07/2025 | Kon Tum: 858-681 Khánh Hòa: 766-934 Thừa Thiên Huế: 721-668 | Win Kon Tum 858 |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 984-176 Quảng Ngãi: 342-724 Đắk Nông: 914-970 | Miss |
25/07/2025 | Gia Lai: 599-654 Ninh Thuận: 874-793 | Miss |
24/07/2025 | Bình Định: 163-561 Quảng Trị: 225-503 Quảng Bình: 919-122 | Miss |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 867-379 Khánh Hòa: 134-416 | Miss |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 358-520 Quảng Nam: 544-711 | Miss |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 149-547 Phú Yên: 178-366 | Miss |
20/07/2025 | Kon Tum: 566-587 Khánh Hòa: 619-674 Thừa Thiên Huế: 179-118 | Miss |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 509-346 Quảng Ngãi: 385-776 Đắk Nông: 283-305 | Miss |
18/07/2025 | Gia Lai: 705-418 Ninh Thuận: 689-239 | Miss |
17/07/2025 | Bình Định: 602-537 Quảng Trị: 358-131 Quảng Bình: 278-992 | Miss |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 332-276 Khánh Hòa: 748-572 | Miss |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 670-316 Quảng Nam: 650-930 | Win Đắk Lắk 670 |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 409-373 Phú Yên: 731-757 | Miss |
13/07/2025 | Kon Tum: 565-821 Khánh Hòa: 836-907 Thừa Thiên Huế: 526-648 | Miss |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 490-198 Quảng Ngãi: 186-821 Đắk Nông: 156-693 | Miss |
11/07/2025 | Gia Lai: 847-761 Ninh Thuận: 432-400 | Miss |
10/07/2025 | Bình Định: 307-288 Quảng Trị: 381-545 Quảng Bình: 103-262 | Miss |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 322-525 Khánh Hòa: 774-617 | Win Đà Nẵng 322 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 781-265 Quảng Nam: 508-787 | Miss |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 735-947 Phú Yên: 794-190 | Miss |
06/07/2025 | Kon Tum: 412-365 Khánh Hòa: 744-487 Thừa Thiên Huế: 962-211 | Miss |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 787-381 Quảng Ngãi: 297-316 Đắk Nông: 473-912 | Miss |
04/07/2025 | Gia Lai: 445-895 Ninh Thuận: 120-856 | Miss |
03/07/2025 | Bình Định: 826-655 Quảng Trị: 551-108 Quảng Bình: 994-303 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 765-961 Khánh Hòa: 101-737 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 75 | 60 | 32 |
Giải bảy | 391 | 815 | 977 |
Giải sáu | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
Giải năm | 4118 | 6485 | 1695 |
Giải tư | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
Giải ba | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
Giải nhì | 47541 | 80408 | 03824 |
Giải nhất | 43437 | 62113 | 14542 |
Đặc biệt | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 03 | 00, 07, 08, 08 | 00 |
1 | 18 | 13, 15, 18 | 18 |
2 | 20, 23 | 25 | 22, 24, 25, 25 |
3 | 36, 37 | 32, 32, 36 | |
4 | 41, 46 | 40, 44, 45 | 42, 45 |
5 | 53 | 50 | 51, 54 |
6 | 62, 68 | 60, 67, 68 | |
7 | 75 | 71, 77 | |
8 | 87 | 82, 85, 86 | 83 |
9 | 90, 91, 94 | 91, 95 |