| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 417-869 Phú Yên: 171-734 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 646-195 Khánh Hòa: 300-930 Thừa Thiên Huế: 683-134 | Miss |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 664-211 Quảng Ngãi: 657-314 Đắk Nông: 746-280 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 354-260 Ninh Thuận: 513-402 | Miss |
| 20/11/2025 | Bình Định: 924-388 Quảng Trị: 216-200 Quảng Bình: 511-271 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 647-654 Khánh Hòa: 629-861 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 701-137 Quảng Nam: 915-961 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 864-499 Phú Yên: 904-473 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 947-770 Khánh Hòa: 123-470 Thừa Thiên Huế: 683-443 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 909-147 Quảng Ngãi: 983-864 Đắk Nông: 572-617 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 469-687 Ninh Thuận: 780-213 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 436-678 Quảng Trị: 638-569 Quảng Bình: 776-513 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 190-481 Khánh Hòa: 112-678 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 859-452 Quảng Nam: 467-745 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 613-543 Phú Yên: 733-467 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 131-740 Khánh Hòa: 126-871 Thừa Thiên Huế: 259-945 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 459-946 Quảng Ngãi: 938-445 Đắk Nông: 436-871 | Win Quảng Ngãi 938 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 940-872 Ninh Thuận: 134-170 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 987-223 Quảng Trị: 636-721 Quảng Bình: 989-239 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 701-341 Khánh Hòa: 815-362 | Win Đà Nẵng 701 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 406-537 Quảng Nam: 911-272 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 340-112 Phú Yên: 961-791 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 900-180 Khánh Hòa: 403-407 Thừa Thiên Huế: 811-904 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 797-428 Quảng Ngãi: 504-718 Đắk Nông: 761-215 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 498-198 Ninh Thuận: 450-867 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 981-802 Quảng Trị: 530-128 Quảng Bình: 813-571 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 807-353 Khánh Hòa: 904-912 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 076-344 Quảng Nam: 230-314 | Win Đắk Lắk 076 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 707-745 Phú Yên: 148-238 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 899-509 Khánh Hòa: 427-492 Thừa Thiên Huế: 426-941 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 943-379 Quảng Ngãi: 165-201 Đắk Nông: 482-738 | Win Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 967-258 Ninh Thuận: 109-495 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 886-701 Quảng Trị: 471-704 Quảng Bình: 063-882 | Win Quảng Bình 063 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 514-461 Khánh Hòa: 318-670 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 295-796 Quảng Nam: 508-694 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 331-380 Phú Yên: 707-735 | Win Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 776-689 Khánh Hòa: 417-132 Thừa Thiên Huế: 341-324 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 904-786 Quảng Ngãi: 565-914 Đắk Nông: 976-301 | Win Quảng Ngãi 914 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 349-680 Ninh Thuận: 814-336 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 183-634 Quảng Trị: 226-640 Quảng Bình: 233-767 | Win Quảng Bình 233 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 811-502 Khánh Hòa: 615-328 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 359-417 Quảng Nam: 827-185 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 888-257 Phú Yên: 609-161 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 551-133 Khánh Hòa: 149-606 Thừa Thiên Huế: 143-392 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 856-667 Quảng Ngãi: 858-547 Đắk Nông: 155-750 | Miss |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 313-596 Ninh Thuận: 879-652 | Win Gia Lai 313 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 550-382 Quảng Trị: 616-939 Quảng Bình: 884-720 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-352 Khánh Hòa: 339-793 | Win Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 198-805 Quảng Nam: 930-686 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 414-398 Phú Yên: 848-216 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 203-196 Khánh Hòa: 191-901 Thừa Thiên Huế: 825-854 | Win Khánh Hòa 901 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 670-651 Quảng Ngãi: 735-679 Đắk Nông: 323-393 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 583-118 Ninh Thuận: 118-628 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 758-714 Quảng Trị: 397-762 Quảng Bình: 934-706 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 217-103 Khánh Hòa: 281-714 | Miss |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 32 |
| Giải bảy | 728 |
| Giải sáu | 2766 9534 6230 |
| Giải năm | 8449 |
| Giải tư | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| Giải ba | 08478 24134 |
| Giải nhì | 53576 |
| Giải nhất | 22695 |
| Đặc biệt | 749988 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 32, 34, 34 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 73, 74, 76, 78 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 91, 95, 96 |