| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/01/2026 | Bình Định: 161-906 Quảng Trị: 726-562 Quảng Bình: 264-419 | Win Quảng Trị 562 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 408-183 Khánh Hòa: 488-514 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 427-970 Quảng Nam: 694-980 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 178-192 Phú Yên: 489-321 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 223-795 Khánh Hòa: 133-300 Thừa Thiên Huế: 355-133 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 532-853 Quảng Ngãi: 611-955 Đắk Nông: 134-738 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 524-742 Ninh Thuận: 997-155 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 905-153 Quảng Trị: 914-557 Quảng Bình: 589-831 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 417-493 Khánh Hòa: 450-752 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 338-709 Quảng Nam: 464-575 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 472-556 Phú Yên: 314-820 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 374-974 Khánh Hòa: 526-989 Thừa Thiên Huế: 778-246 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 188-204 Quảng Ngãi: 333-236 Đắk Nông: 896-955 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 969-206 Ninh Thuận: 900-654 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 949-606 Quảng Trị: 970-636 Quảng Bình: 119-704 | Win Quảng Bình 704 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 566-936 Khánh Hòa: 686-340 | Win Khánh Hòa 340 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 201-774 Quảng Nam: 408-214 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 608-262 Phú Yên: 607-461 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 175-509 Khánh Hòa: 765-492 Thừa Thiên Huế: 152-673 | Win Khánh Hòa 492 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 185-592 Quảng Ngãi: 355-314 Đắk Nông: 223-181 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 528-702 Ninh Thuận: 574-820 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 186-603 Quảng Trị: 131-178 Quảng Bình: 198-870 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 963-236 Khánh Hòa: 386-505 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 725-287 Quảng Nam: 910-548 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 309-606 Phú Yên: 811-416 | Win Phú Yên 811 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 403-771 Khánh Hòa: 195-635 Thừa Thiên Huế: 232-569 | Win Kon Tum 403 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 338-154 Quảng Ngãi: 550-714 Đắk Nông: 929-673 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 228-255 Ninh Thuận: 847-693 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 540-685 Quảng Trị: 246-232 Quảng Bình: 958-542 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 260-878 Khánh Hòa: 385-423 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 522-134 Quảng Nam: 484-640 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 513-716 Phú Yên: 750-681 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 987-797 Khánh Hòa: 375-188 Thừa Thiên Huế: 593-177 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 429-912 Quảng Ngãi: 845-153 Đắk Nông: 935-874 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 781-346 Ninh Thuận: 799-315 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 116-195 Quảng Trị: 436-545 Quảng Bình: 551-917 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 735-944 Khánh Hòa: 419-740 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 492-164 Quảng Nam: 572-674 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 117-401 Phú Yên: 882-778 | Miss |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |