Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 941-749 Quảng Ngãi: 175-417 Đắk Nông: 358-464 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 178-452 Ninh Thuận: 170-188 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 575-671 Quảng Trị: 628-413 Quảng Bình: 975-859 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 156-225 Khánh Hòa: 353-747 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 305-553 Quảng Nam: 069-247 | Win Quảng Nam 069 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 374-159 Phú Yên: 757-276 | Win Thừa Thiên Huế 159 |
15/12/2024 | Kon Tum: 332-859 Khánh Hòa: 417-494 Thừa Thiên Huế: 136-984 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 229-205 Quảng Ngãi: 878-277 Đắk Nông: 595-967 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 839-523 Ninh Thuận: 101-880 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 113-167 Quảng Trị: 335-366 Quảng Bình: 207-163 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 404-599 Khánh Hòa: 246-310 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 798-515 Quảng Nam: 701-446 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 722-766 Phú Yên: 288-731 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 952-162 Khánh Hòa: 855-149 Thừa Thiên Huế: 652-847 | Win Thừa Thiên Huế 652 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 505-620 Quảng Ngãi: 245-226 Đắk Nông: 869-938 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 242-166 Ninh Thuận: 148-415 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 434-361 Quảng Trị: 493-138 Quảng Bình: 586-435 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 711-723 Khánh Hòa: 490-306 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 210-513 Quảng Nam: 212-656 | Win Đắk Lắk 513 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 319-253 Phú Yên: 557-432 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 903-847 Khánh Hòa: 194-637 Thừa Thiên Huế: 835-120 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 711-549 Quảng Ngãi: 294-992 Đắk Nông: 770-446 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 357-580 Ninh Thuận: 383-151 | Miss |
28/11/2024 | Bình Định: 745-815 Quảng Trị: 270-353 Quảng Bình: 518-932 | Win Quảng Bình 518 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 961-426 Khánh Hòa: 875-367 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 609-978 Quảng Nam: 263-710 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 719-935 Phú Yên: 423-862 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 443-342 Khánh Hòa: 105-648 Thừa Thiên Huế: 914-868 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 438-492 Quảng Ngãi: 104-862 Đắk Nông: 198-200 | Win Đắk Nông 200 |
22/11/2024 | Gia Lai: 373-215 Ninh Thuận: 783-259 | Miss |
21/11/2024 | Bình Định: 569-746 Quảng Trị: 879-777 Quảng Bình: 151-563 | Miss |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 352-342 Khánh Hòa: 611-394 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 542-600 Quảng Nam: 647-931 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 624-103 Phú Yên: 300-639 | Win Phú Yên 639 |
17/11/2024 | Kon Tum: 764-740 Khánh Hòa: 799-647 Thừa Thiên Huế: 104-701 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 867-973 Quảng Ngãi: 847-283 Đắk Nông: 732-625 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 429-789 Ninh Thuận: 843-707 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 444-358 Quảng Trị: 901-488 Quảng Bình: 368-215 | Miss |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 251-792 Khánh Hòa: 163-697 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 841-352 Quảng Nam: 115-309 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 426-505 Phú Yên: 434-582 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 352-832 Khánh Hòa: 208-574 Thừa Thiên Huế: 235-356 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 320-774 Quảng Ngãi: 151-136 Đắk Nông: 762-994 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 902-387 Ninh Thuận: 300-746 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 436-239 Quảng Trị: 836-770 Quảng Bình: 922-919 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 950-378 Khánh Hòa: 763-275 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 568-409 Quảng Nam: 969-499 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 171-598 Phú Yên: 883-956 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 352-867 Khánh Hòa: 958-781 Thừa Thiên Huế: 729-694 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 439-943 Quảng Ngãi: 118-382 Đắk Nông: 483-645 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 222-617 Ninh Thuận: 379-325 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |