Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | Kon Tum: 439-297 Khánh Hòa: 394-639 Thừa Thiên Huế: 388-506 | Miss |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 359-428 Quảng Ngãi: 717-231 Đắk Nông: 654-750 | Miss |
01/12/2023 | Gia Lai: 659-189 Ninh Thuận: 342-918 | Miss |
30/11/2023 | Bình Định: 613-156 Quảng Trị: 855-728 Quảng Bình: 104-205 | Miss |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 123-836 Khánh Hòa: 615-714 | Miss |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 660-567 Quảng Nam: 671-939 | Miss |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 396-277 Phú Yên: 271-799 | Miss |
26/11/2023 | Kon Tum: 691-273 Khánh Hòa: 281-629 Thừa Thiên Huế: 840-763 | Miss |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 789-130 Quảng Ngãi: 528-503 Đắk Nông: 420-767 | Miss |
24/11/2023 | Gia Lai: 819-132 Ninh Thuận: 657-423 | Miss |
23/11/2023 | Bình Định: 637-558 Quảng Trị: 716-711 Quảng Bình: 447-571 | Miss |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 739-175 Khánh Hòa: 539-781 | Miss |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 639-468 Quảng Nam: 782-146 | Miss |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 527-370 Phú Yên: 590-652 | Win Thừa Thiên Huế 527 |
19/11/2023 | Kon Tum: 166-845 Khánh Hòa: 856-147 Thừa Thiên Huế: 846-866 | Win Khánh Hòa 856 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 312-324 Quảng Ngãi: 572-433 Đắk Nông: 824-625 | Miss |
17/11/2023 | Gia Lai: 250-371 Ninh Thuận: 888-775 | Miss |
16/11/2023 | Bình Định: 997-457 Quảng Trị: 291-175 Quảng Bình: 836-280 | Miss |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 852-618 Khánh Hòa: 921-378 | Miss |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 623-579 Quảng Nam: 651-812 | Miss |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 798-956 Phú Yên: 520-398 | Miss |
12/11/2023 | Kon Tum: 649-852 Khánh Hòa: 482-520 Thừa Thiên Huế: 367-417 | Miss |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 481-100 Quảng Ngãi: 155-567 Đắk Nông: 790-220 | Miss |
10/11/2023 | Gia Lai: 446-120 Ninh Thuận: 346-738 | Miss |
09/11/2023 | Bình Định: 581-697 Quảng Trị: 625-236 Quảng Bình: 316-485 | Miss |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 221-808 Khánh Hòa: 721-356 | Miss |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 342-479 Quảng Nam: 327-786 | Miss |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 930-374 Phú Yên: 268-450 | Miss |
05/11/2023 | Kon Tum: 374-681 Khánh Hòa: 934-805 Thừa Thiên Huế: 481-568 | Miss |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 502-659 Quảng Ngãi: 118-827 Đắk Nông: 162-282 | Miss |
03/11/2023 | Gia Lai: 174-131 Ninh Thuận: 700-429 | Miss |
02/11/2023 | Bình Định: 906-867 Quảng Trị: 302-496 Quảng Bình: 708-910 | Miss |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 760-984 Khánh Hòa: 371-129 | Miss |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 43 | 09 | 71 |
Giải bảy | 901 | 715 | 852 |
Giải sáu | 2175 1619 4485 | 8808 7579 1614 | 5409 4722 4066 |
Giải năm | 6983 | 1202 | 4091 |
Giải tư | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
Giải ba | 29442 79152 | 59596 42231 | 76715 12340 |
Giải nhì | 26248 | 44556 | 35770 |
Giải nhất | 85054 | 13873 | 98792 |
Đặc biệt | 749729 | 497843 | 081806 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02, 08, 09 | 06, 09 |
1 | 19 | 14, 15 | 15 |
2 | 29 | 27 | 22 |
3 | 32 | 31, 35 | |
4 | 40, 41, 42, 43, 47, 48 | 43 | 40 |
5 | 52, 54, 59, 59 | 56 | 52, 54 |
6 | 60, 64, 66, 69 | ||
7 | 71, 75 | 71, 73, 73, 76, 78, 79 | 70, 71 |
8 | 83, 85 | 83 | 84, 88, 89 |
9 | 96 | 91, 92 |