Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/06/2025 | Gia Lai: 317-198 Ninh Thuận: 624-682 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 181-615 Quảng Trị: 909-474 Quảng Bình: 960-165 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 593-514 Khánh Hòa: 906-476 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 105-521 Quảng Nam: 643-300 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 687-230 Phú Yên: 974-979 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 898-149 Khánh Hòa: 666-680 Thừa Thiên Huế: 773-749 | Miss |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 865-780 Quảng Ngãi: 606-542 Đắk Nông: 912-119 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 889-651 Ninh Thuận: 521-774 | Miss |
05/06/2025 | Bình Định: 496-211 Quảng Trị: 657-288 Quảng Bình: 434-766 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 536-245 Khánh Hòa: 975-156 | Miss |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 434-426 Quảng Nam: 975-335 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 282-788 Phú Yên: 735-638 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 485-323 Khánh Hòa: 623-819 Thừa Thiên Huế: 514-432 | Win Kon Tum 323 |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 965-869 Quảng Ngãi: 285-922 Đắk Nông: 885-272 | Miss |
30/05/2025 | Gia Lai: 175-831 Ninh Thuận: 781-523 | Miss |
29/05/2025 | Bình Định: 951-314 Quảng Trị: 361-791 Quảng Bình: 229-831 | Win Bình Định 951 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 248-128 Khánh Hòa: 538-898 | Miss |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 909-949 Quảng Nam: 901-599 | Miss |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 420-742 Phú Yên: 374-545 | Miss |
25/05/2025 | Kon Tum: 439-717 Khánh Hòa: 176-201 Thừa Thiên Huế: 764-932 | Win Kon Tum 717 |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 302-570 Quảng Ngãi: 828-975 Đắk Nông: 387-679 | Miss |
23/05/2025 | Gia Lai: 436-281 Ninh Thuận: 748-437 | Miss |
22/05/2025 | Bình Định: 288-156 Quảng Trị: 169-242 Quảng Bình: 438-831 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 700-719 Khánh Hòa: 710-230 | Win Đà Nẵng 719 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 628-585 Quảng Nam: 712-977 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 823-817 Phú Yên: 549-545 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 437-265 Khánh Hòa: 482-548 Thừa Thiên Huế: 796-818 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 540-268 Quảng Ngãi: 640-111 Đắk Nông: 164-398 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 703-788 Ninh Thuận: 223-957 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 201-385 Quảng Trị: 710-383 Quảng Bình: 880-731 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 482-783 Khánh Hòa: 383-368 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 929-173 Quảng Nam: 558-149 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 652-296 Phú Yên: 786-473 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 929-967 Khánh Hòa: 746-119 Thừa Thiên Huế: 206-432 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 725-269 Quảng Ngãi: 455-177 Đắk Nông: 222-670 | Win Đắk Nông 670 |
09/05/2025 | Gia Lai: 873-634 Ninh Thuận: 356-839 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 337-253 Quảng Trị: 143-781 Quảng Bình: 108-942 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 744-534 Khánh Hòa: 938-936 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 802-380 Quảng Nam: 543-682 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 876-660 Phú Yên: 175-963 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 704-291 Khánh Hòa: 472-870 Thừa Thiên Huế: 626-953 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 128-897 Quảng Ngãi: 164-660 Đắk Nông: 788-252 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 253-198 Ninh Thuận: 208-386 | Win Ninh Thuận 208 |
01/05/2025 | Bình Định: 993-235 Quảng Trị: 612-221 Quảng Bình: 773-320 | Miss |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 06 | 20 |
Giải bảy | 285 | 429 |
Giải sáu | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
Giải năm | 8745 | 2704 |
Giải tư | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
Giải ba | 01345 97619 | 22360 54704 |
Giải nhì | 97309 | 40842 |
Giải nhất | 86174 | 26817 |
Đặc biệt | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04, 04 |
1 | 11, 18, 19, 19, 19 | 17 |
2 | 26 | 20, 24, 28, 29, 29 |
3 | 31 | |
4 | 45, 45 | 42 |
5 | 57 | 57, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 74, 74, 79 | 70 |
8 | 85, 89, 89 | 80 |
9 | 95, 97 |