Ngày | Ba càng miền Bắc VIP | Kết quả |
---|---|---|
18/02/2025 | 180 | Win 180 |
17/02/2025 | 257 | Miss |
16/02/2025 | 506 | Miss |
15/02/2025 | 725 | Miss |
14/02/2025 | 290 | Win 90 |
13/02/2025 | 441 | Miss |
12/02/2025 | 520 | Miss |
11/02/2025 | 574 | Miss |
10/02/2025 | 209 | Miss |
09/02/2025 | 215 | Win 15 |
08/02/2025 | 554 | Miss |
07/02/2025 | 762 | Miss |
06/02/2025 | 168 | Miss |
05/02/2025 | 176 | Miss |
04/02/2025 | 201 | Win 201 |
03/02/2025 | 596 | Miss |
02/02/2025 | 482 | Miss |
01/02/2025 | 569 | Miss |
27/01/2025 | 379 | Miss |
26/01/2025 | 714 | Miss |
25/01/2025 | 581 | Miss |
24/01/2025 | 450 | Win 450 |
23/01/2025 | 215 | Miss |
22/01/2025 | 641 | Miss |
21/01/2025 | 369 | Win 69 |
20/01/2025 | 650 | Win 50 |
19/01/2025 | 420 | Miss |
18/01/2025 | 590 | Miss |
17/01/2025 | 246 | Miss |
16/01/2025 | 193 | Miss |
15/01/2025 | 608 | Miss |
14/01/2025 | 637 | Miss |
13/01/2025 | 795 | Miss |
12/01/2025 | 448 | Miss |
11/01/2025 | 485 | Miss |
10/01/2025 | 219 | Win 219 |
09/01/2025 | 972 | Miss |
08/01/2025 | 115 | Win 15 |
07/01/2025 | 447 | Miss |
06/01/2025 | 571 | Miss |
05/01/2025 | 255 | Miss |
04/01/2025 | 691 | Miss |
03/01/2025 | 728 | Miss |
02/01/2025 | 204 | Win 04 |
01/01/2025 | 430 | Miss |
Đặc biệt | 14180 |
Giải nhất | 72849 |
Giải nhì | 48029 28854 |
Giải ba | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
Giải tư | 6904 3118 0444 2961 |
Giải năm | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
Giải sáu | 617 257 235 |
Giải bảy | 61 37 02 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04 |
1 | 13, 17, 17, 18, 19, 19 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 44, 44, 47, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 51, 61, 61 |
2 | 02 |
3 | 13 |
4 | 04, 24, 44, 44, 54 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 17, 17, 37, 47, 57, 77, 77 |
8 | 18, 38, 98 |
9 | 19, 19, 29, 49 |