Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-72 Long An: 78-40 Bình Phước: 34-65 Hậu Giang: 53-60 | Win Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 47-31 Bình Dương: 38-24 Trà Vinh: 23-35 | Miss |
19/12/2024 | Tây Ninh: 13-44 An Giang: 16-32 Bình Thuận: 22-94 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 82-88 Cần Thơ: 76-68 Sóc Trăng: 67-81 | Win Cần Thơ 68 |
17/12/2024 | Bến Tre: 77-42 Vũng Tàu: 02-67 Bạc Liêu: 25-43 | Win Vũng Tàu 02 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 52-19 Đồng Tháp: 25-60 Cà Mau: 55-94 | Win Đồng Tháp 60 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 97-72 Kiên Giang: 86-53 Đà Lạt: 85-78 | Miss |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-63 Long An: 79-92 Bình Phước: 90-89 Hậu Giang: 51-19 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 14-79 Bình Dương: 88-16 Trà Vinh: 89-39 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 77-49 An Giang: 47-96 Bình Thuận: 72-29 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 39-92 Cần Thơ: 27-77 Sóc Trăng: 77-46 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 43-17 Vũng Tàu: 99-22 Bạc Liêu: 86-64 | Win Bến Tre 43 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 42-23 Đồng Tháp: 65-72 Cà Mau: 76-29 | Win Hồ Chí Minh 42 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 94-87 Kiên Giang: 30-50 Đà Lạt: 73-96 | Win Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-10 Long An: 10-76 Bình Phước: 97-72 Hậu Giang: 13-12 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 94-74 Bình Dương: 92-28 Trà Vinh: 35-74 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 78-40 An Giang: 42-89 Bình Thuận: 75-55 | Win An Giang 42 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 87-84 Cần Thơ: 63-55 Sóc Trăng: 20-98 | Win Cần Thơ 63 |
03/12/2024 | Bến Tre: 39-76 Vũng Tàu: 14-16 Bạc Liêu: 38-06 | Win Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-20 Đồng Tháp: 55-10 Cà Mau: 42-19 | Win Đồng Tháp 10 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 60-64 Kiên Giang: 12-37 Đà Lạt: 38-16 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 52-71 Long An: 10-37 Bình Phước: 70-41 Hậu Giang: 74-83 | Miss |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 26-42 Bình Dương: 39-45 Trà Vinh: 84-13 | Win Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 81-36 An Giang: 22-69 Bình Thuận: 17-60 | Win An Giang 69 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 46-16 Cần Thơ: 92-45 Sóc Trăng: 87-39 | Miss |
26/11/2024 | Bến Tre: 79-48 Vũng Tàu: 61-41 Bạc Liêu: 18-82 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22-76 Đồng Tháp: 62-94 Cà Mau: 82-51 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 17-82 Kiên Giang: 68-82 Đà Lạt: 41-17 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-37 Long An: 86-70 Bình Phước: 96-95 Hậu Giang: 94-68 | Win Hậu Giang 68 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 81-90 Bình Dương: 51-68 Trà Vinh: 49-68 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 15-67 An Giang: 10-73 Bình Thuận: 19-70 | Win An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 95-32 Cần Thơ: 45-25 Sóc Trăng: 47-52 | Win Sóc Trăng 52 |
19/11/2024 | Bến Tre: 29-41 Vũng Tàu: 49-63 Bạc Liêu: 87-36 | Win Bạc Liêu 36 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-65 Đồng Tháp: 78-65 Cà Mau: 61-46 | Win Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 64-34 Kiên Giang: 36-41 Đà Lạt: 85-36 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-25 Long An: 15-62 Bình Phước: 52-61 Hậu Giang: 51-68 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 65-96 Bình Dương: 13-87 Trà Vinh: 30-27 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 86-40 An Giang: 80-56 Bình Thuận: 88-51 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 91-85 Cần Thơ: 91-74 Sóc Trăng: 65-72 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 13-54 Vũng Tàu: 87-98 Bạc Liêu: 63-81 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-91 Đồng Tháp: 20-76 Cà Mau: 79-43 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 85-43 Kiên Giang: 58-12 Đà Lạt: 53-60 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-59 Long An: 17-21 Bình Phước: 98-56 Hậu Giang: 12-38 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 74-47 Bình Dương: 24-35 Trà Vinh: 79-82 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 93-37 An Giang: 11-92 Bình Thuận: 26-67 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 17-88 Cần Thơ: 81-86 Sóc Trăng: 86-75 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 65-68 Vũng Tàu: 59-12 Bạc Liêu: 13-35 | Win Bến Tre 65 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-76 Đồng Tháp: 29-32 Cà Mau: 42-67 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 66-40 Kiên Giang: 63-68 Đà Lạt: 46-53 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95-73 Long An: 36-75 Bình Phước: 74-53 Hậu Giang: 74-95 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 38-24 Bình Dương: 34-79 Trà Vinh: 80-62 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |