| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 55-82 Đồng Tháp: 39-85 Cà Mau: 49-90 | Win Cà Mau 90 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 58-92 Kiên Giang: 90-30 Đà Lạt: 81-52 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 83-90 Long An: 13-22 Bình Phước: 16-84 Hậu Giang: 96-36 | Win Long An 22 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 80-88 Bình Dương: 23-54 Trà Vinh: 46-20 | Win Bình Dương 54 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 69-27 Kiên Giang: 46-63 Đà Lạt: 54-61 | Win Đà Lạt 54 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-98 Long An: 71-17 Bình Phước: 17-15 Hậu Giang: 37-22 | Win Bình Phước 17 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 52-68 Bình Dương: 27-95 Trà Vinh: 34-29 | Win Trà Vinh 34 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 54-78 An Giang: 15-79 Bình Thuận: 44-65 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 53-90 Cần Thơ: 34-12 Sóc Trăng: 14-26 | Win Cần Thơ 34 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 86-93 Vũng Tàu: 27-44 Bạc Liêu: 91-75 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17-68 Đồng Tháp: 19-61 Cà Mau: 64-44 | Win Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 88-47 Kiên Giang: 47-36 Đà Lạt: 14-18 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13-11 Long An: 15-17 Bình Phước: 37-40 Hậu Giang: 68-15 | Win Hậu Giang 68 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 29-64 Bình Dương: 31-32 Trà Vinh: 90-38 | Win Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 78-77 An Giang: 58-62 Bình Thuận: 92-56 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 21-64 Cần Thơ: 10-93 Sóc Trăng: 36-97 | Win Đồng Nai 21 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 93-50 Vũng Tàu: 55-77 Bạc Liêu: 12-70 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36-67 Đồng Tháp: 42-73 Cà Mau: 79-94 | Win Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 71-66 Kiên Giang: 62-66 Đà Lạt: 55-17 | Win Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-08 Long An: 24-58 Bình Phước: 84-87 Hậu Giang: 28-54 | Win Hồ Chí Minh 08 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 67-70 Bình Dương: 72-92 Trà Vinh: 80-53 | Win Trà Vinh 80 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 93-79 An Giang: 48-65 Bình Thuận: 45-37 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 79-53 Cần Thơ: 49-48 Sóc Trăng: 11-46 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 81-32 Vũng Tàu: 78-40 Bạc Liêu: 81-31 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-30 Đồng Tháp: 12-97 Cà Mau: 29-82 | Win Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 57-65 Kiên Giang: 12-84 Đà Lạt: 47-37 | Win Tiền Giang 57 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-69 Long An: 48-95 Bình Phước: 83-70 Hậu Giang: 75-47 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 86-57 Bình Dương: 55-23 Trà Vinh: 40-81 | Win Bình Dương 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 54-49 An Giang: 79-41 Bình Thuận: 47-31 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 41-20 Cần Thơ: 94-86 Sóc Trăng: 05-47 | Win Sóc Trăng 05 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 01-13 Vũng Tàu: 97-77 Bạc Liêu: 51-57 | Win Bến Tre 01 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-86 Đồng Tháp: 94-12 Cà Mau: 29-63 | Win Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 15-26 Kiên Giang: 74-54 Đà Lạt: 68-15 | Win Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 83-39 Long An: 17-39 Bình Phước: 21-27 Hậu Giang: 95-85 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 30-73 Bình Dương: 73-34 Trà Vinh: 94-14 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 25-86 An Giang: 82-47 Bình Thuận: 80-16 | Win An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 46-55 Cần Thơ: 54-79 Sóc Trăng: 26-69 | Win Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 65-83 Vũng Tàu: 77-63 Bạc Liêu: 74-62 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96-44 Đồng Tháp: 94-17 Cà Mau: 60-28 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 86-39 Kiên Giang: 18-72 Đà Lạt: 91-75 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56-42 Long An: 72-77 Bình Phước: 33-36 Hậu Giang: 80-53 | Win Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 48-39 Bình Dương: 41-36 Trà Vinh: 85-18 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 41-33 An Giang: 55-91 Bình Thuận: 42-93 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 75-73 Cần Thơ: 01-45 Sóc Trăng: 10-20 | Win Cần Thơ 01 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 35-32 Vũng Tàu: 44-33 Bạc Liêu: 53-47 | Win Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-57 Đồng Tháp: 40-32 Cà Mau: 90-85 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 73-42 Kiên Giang: 49-46 Đà Lạt: 98-07 | Win Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-58 Long An: 44-89 Bình Phước: 90-53 Hậu Giang: 76-57 | Win Hồ Chí Minh 26 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 43-78 Bình Dương: 55-89 Trà Vinh: 36-46 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 52-56 An Giang: 27-86 Bình Thuận: 10-21 | Miss |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K08-T02 |
Vũng Tàu L: 02D |
Bạc Liêu L: T2-K4 |
| Giải tám | 12 | 44 | 41 |
| Giải bảy | 912 | 267 | 840 |
| Giải sáu | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| Giải năm | 3329 | 5370 | 6807 |
| Giải tư | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| Giải ba | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| Giải nhì | 47478 | 26360 | 88326 |
| Giải nhất | 65439 | 41768 | 29153 |
| Đặc biệt | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00, 02, 08 | 07, 07 |
| 1 | 10, 12, 12, 15, 18 | 13, 18 | 18, 18 |
| 2 | 23, 29 | 26 | |
| 3 | 39 | ||
| 4 | 47 | 42, 44 | 40, 41, 46 |
| 5 | 50 | 54, 54 | 53, 53 |
| 6 | 62, 69 | 60, 62, 67, 68 | 60, 69 |
| 7 | 75, 78 | 70, 74, 78 | 72, 78 |
| 8 | 86, 89 | ||
| 9 | 94, 99 | 93, 97, 98, 99 |