| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-08 Long An: 24-58 Bình Phước: 84-87 Hậu Giang: 28-54 | Win Hồ Chí Minh 08 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 67-70 Bình Dương: 72-92 Trà Vinh: 80-53 | Win Trà Vinh 80 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 93-79 An Giang: 48-65 Bình Thuận: 45-37 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 79-53 Cần Thơ: 49-48 Sóc Trăng: 11-46 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 81-32 Vũng Tàu: 78-40 Bạc Liêu: 81-31 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-30 Đồng Tháp: 12-97 Cà Mau: 29-82 | Win Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 57-65 Kiên Giang: 12-84 Đà Lạt: 47-37 | Win Tiền Giang 57 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-69 Long An: 48-95 Bình Phước: 83-70 Hậu Giang: 75-47 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 86-57 Bình Dương: 55-23 Trà Vinh: 40-81 | Win Bình Dương 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 54-49 An Giang: 79-41 Bình Thuận: 47-31 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 41-20 Cần Thơ: 94-86 Sóc Trăng: 05-47 | Win Sóc Trăng 05 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 01-13 Vũng Tàu: 97-77 Bạc Liêu: 51-57 | Win Bến Tre 01 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-86 Đồng Tháp: 94-12 Cà Mau: 29-63 | Win Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 15-26 Kiên Giang: 74-54 Đà Lạt: 68-15 | Win Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 83-39 Long An: 17-39 Bình Phước: 21-27 Hậu Giang: 95-85 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 30-73 Bình Dương: 73-34 Trà Vinh: 94-14 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 25-86 An Giang: 82-47 Bình Thuận: 80-16 | Win An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 46-55 Cần Thơ: 54-79 Sóc Trăng: 26-69 | Win Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 65-83 Vũng Tàu: 77-63 Bạc Liêu: 74-62 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96-44 Đồng Tháp: 94-17 Cà Mau: 60-28 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 86-39 Kiên Giang: 18-72 Đà Lạt: 91-75 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56-42 Long An: 72-77 Bình Phước: 33-36 Hậu Giang: 80-53 | Win Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 48-39 Bình Dương: 41-36 Trà Vinh: 85-18 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 41-33 An Giang: 55-91 Bình Thuận: 42-93 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 75-73 Cần Thơ: 01-45 Sóc Trăng: 10-20 | Win Cần Thơ 01 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 35-32 Vũng Tàu: 44-33 Bạc Liêu: 53-47 | Win Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-57 Đồng Tháp: 40-32 Cà Mau: 90-85 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 73-42 Kiên Giang: 49-46 Đà Lạt: 98-07 | Win Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-58 Long An: 44-89 Bình Phước: 90-53 Hậu Giang: 76-57 | Win Hồ Chí Minh 26 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 43-78 Bình Dương: 55-89 Trà Vinh: 36-46 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 52-56 An Giang: 27-86 Bình Thuận: 10-21 | Miss |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A2 |
Kiên Giang L: 2K1 |
Đà Lạt L: ĐL2K1 |
| Giải tám | 04 | 85 | 17 |
| Giải bảy | 020 | 605 | 092 |
| Giải sáu | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| Giải năm | 3318 | 9132 | 0967 |
| Giải tư | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| Giải ba | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| Giải nhì | 38452 | 34691 | 75667 |
| Giải nhất | 38457 | 80282 | 01076 |
| Đặc biệt | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 |
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 |
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 |