Bạn là người chơi xổ số thường xuyên, điều băn khoăn lớn nhất của bạn là chưa tìm cho mình một địa chỉ uy tín giúp bạn chiến thắng đều đặn.
Đến với đội ngũ ADMIN thâm niên trên 10 năm kinh nghiệm của chúng tôi, kết hợp với phần mềm ĐIỆN TOÁN, BIÊN ĐỘ BÓNG RƠI hiện đại, và Logic sẽ giúp bạn Đánh Đề Trúng Đề, Chơi Lô Trúng Lô! Cam kết giúp bạn Phát Tài với từng con số. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng!!!
Tự tin chơi và tận hưởng niềm vui Chiến Thắng mỗi ngày bạn nhé!Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
30/09/2023 | Hồ Chí Minh: 43-75 Long An: 64-30 Bình Phước: 36-41 Hậu Giang: 76-12 | Miss |
29/09/2023 | Vĩnh Long: 92-60 Bình Dương: 42-22 Trà Vinh: 35-32 | Miss |
28/09/2023 | Tây Ninh: 43-99 An Giang: 74-66 Bình Thuận: 39-27 | Miss |
27/09/2023 | Đồng Nai: 61-89 Cần Thơ: 20-58 Sóc Trăng: 44-46 | Miss |
26/09/2023 | Bến Tre: 83-44 Vũng Tàu: 28-59 Bạc Liêu: 20-67 | Miss |
25/09/2023 | Hồ Chí Minh: 38-50 Đồng Tháp: 50-67 Cà Mau: 83-70 | Miss |
24/09/2023 | Tiền Giang: 54-37 Kiên Giang: 91-25 Đà Lạt: 99-47 | Win Đà Lạt 47 |
23/09/2023 | Hồ Chí Minh: 14-10 Long An: 75-94 Bình Phước: 95-47 Hậu Giang: 92-30 | Miss |
22/09/2023 | Vĩnh Long: 84-97 Bình Dương: 68-70 Trà Vinh: 70-31 | Miss |
21/09/2023 | Tây Ninh: 95-28 An Giang: 44-52 Bình Thuận: 93-23 | Miss |
20/09/2023 | Đồng Nai: 79-88 Cần Thơ: 59-51 Sóc Trăng: 86-43 | Miss |
19/09/2023 | Bến Tre: 23-76 Vũng Tàu: 71-58 Bạc Liêu: 81-16 | Miss |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 79-35 Đồng Tháp: 83-37 Cà Mau: 35-14 | Miss |
17/09/2023 | Tiền Giang: 26-46 Kiên Giang: 46-28 Đà Lạt: 34-10 | Win Tiền Giang 46 |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 36-48 Long An: 14-43 Bình Phước: 20-99 Hậu Giang: 42-60 | Miss |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 10-68 Bình Dương: 92-45 Trà Vinh: 35-40 | Miss |
14/09/2023 | Tây Ninh: 43-12 An Giang: 77-19 Bình Thuận: 71-99 | Miss |
13/09/2023 | Đồng Nai: 40-55 Cần Thơ: 91-41 Sóc Trăng: 69-60 | Miss |
12/09/2023 | Bến Tre: 98-65 Vũng Tàu: 38-78 Bạc Liêu: 51-26 | Miss |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 87-43 Đồng Tháp: 57-23 Cà Mau: 61-34 | Miss |
10/09/2023 | Tiền Giang: 80-19 Kiên Giang: 81-23 Đà Lạt: 85-51 | Win Tiền Giang 19 |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 11-79 Long An: 15-96 Bình Phước: 59-41 Hậu Giang: 25-39 | Miss |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 14-13 Bình Dương: 14-56 Trà Vinh: 71-30 | Miss |
07/09/2023 | Tây Ninh: 65-78 An Giang: 86-18 Bình Thuận: 12-60 | Miss |
06/09/2023 | Đồng Nai: 86-55 Cần Thơ: 76-61 Sóc Trăng: 65-69 | Miss |
05/09/2023 | Bến Tre: 53-81 Vũng Tàu: 09-43 Bạc Liêu: 36-76 | Win Vũng Tàu 09 |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 68-59 Đồng Tháp: 56-64 Cà Mau: 82-81 | Miss |
03/09/2023 | Tiền Giang: 57-39 Kiên Giang: 91-12 Đà Lạt: 76-89 | Miss |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 88-30 Long An: 36-53 Bình Phước: 27-53 Hậu Giang: 23-41 | Miss |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 35-64 Bình Dương: 35-63 Trà Vinh: 76-13 | Miss |
31/08/2023 | Tây Ninh: 96-45 An Giang: 17-11 Bình Thuận: 92-61 | Miss |
30/08/2023 | Đồng Nai: 40-80 Cần Thơ: 92-14 Sóc Trăng: 88-22 | Miss |
29/08/2023 | Bến Tre: 22-96 Vũng Tàu: 70-68 Bạc Liêu: 74-17 | Miss |
28/08/2023 | Hồ Chí Minh: 73-84 Đồng Tháp: 10-25 Cà Mau: 84-66 | Miss |
27/08/2023 | Tiền Giang: 61-40 Kiên Giang: 46-17 Đà Lạt: 57-42 | Miss |
26/08/2023 | Hồ Chí Minh: 54-18 Long An: 88-90 Bình Phước: 43-62 Hậu Giang: 57-78 | Miss |
25/08/2023 | Vĩnh Long: 73-53 Bình Dương: 10-36 Trà Vinh: 37-30 | Miss |
24/08/2023 | Tây Ninh: 63-81 An Giang: 60-25 Bình Thuận: 34-56 | Miss |
23/08/2023 | Đồng Nai: 75-27 Cần Thơ: 72-73 Sóc Trăng: 47-80 | Miss |
22/08/2023 | Bến Tre: 11-24 Vũng Tàu: 95-28 Bạc Liêu: 69-45 | Miss |
21/08/2023 | Hồ Chí Minh: 56-32 Đồng Tháp: 84-16 Cà Mau: 40-73 | Miss |
20/08/2023 | Tiền Giang: 17-28 Kiên Giang: 27-75 Đà Lạt: 15-52 | Miss |
19/08/2023 | Hồ Chí Minh: 18-71 Long An: 85-11 Bình Phước: 76-42 Hậu Giang: 77-94 | Miss |
18/08/2023 | Vĩnh Long: 68-20 Bình Dương: 93-60 Trà Vinh: 34-68 | Miss |
17/08/2023 | Tây Ninh: 52-85 An Giang: 47-74 Bình Thuận: 35-75 | Miss |
16/08/2023 | Đồng Nai: 56-40 Cần Thơ: 98-91 Sóc Trăng: 84-42 | Miss |
15/08/2023 | Bến Tre: 20-99 Vũng Tàu: 62-88 Bạc Liêu: 24-22 | Miss |
14/08/2023 | Hồ Chí Minh: 78-89 Đồng Tháp: 86-99 Cà Mau: 28-12 | Miss |
13/08/2023 | Tiền Giang: 42-23 Kiên Giang: 32-19 Đà Lạt: 99-74 | Miss |
12/08/2023 | Hồ Chí Minh: 13-47 Long An: 26-50 Bình Phước: 97-66 Hậu Giang: 66-30 | Miss |
11/08/2023 | Vĩnh Long: 56-19 Bình Dương: 20-56 Trà Vinh: 21-99 | Miss |
10/08/2023 | Tây Ninh: 96-14 An Giang: 66-70 Bình Thuận: 20-93 | Miss |
09/08/2023 | Đồng Nai: 49-40 Cần Thơ: 99-78 Sóc Trăng: 80-22 | Miss |
08/08/2023 | Bến Tre: 85-73 Vũng Tàu: 77-92 Bạc Liêu: 56-15 | Miss |
07/08/2023 | Hồ Chí Minh: 17-54 Đồng Tháp: 20-43 Cà Mau: 32-98 | Miss |
06/08/2023 | Tiền Giang: 61-39 Kiên Giang: 32-43 Đà Lạt: 43-75 | Miss |
05/08/2023 | Hồ Chí Minh: 30-69 Long An: 48-29 Bình Phước: 46-51 Hậu Giang: 64-12 | Miss |
04/08/2023 | Vĩnh Long: 75-89 Bình Dương: 32-73 Trà Vinh: 63-25 | Miss |
03/08/2023 | Tây Ninh: 13-75 An Giang: 21-32 Bình Thuận: 17-31 | Miss |
02/08/2023 | Đồng Nai: 38-77 Cần Thơ: 64-51 Sóc Trăng: 89-67 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9E7 |
Long An L: 9K5 |
Bình Phước L: 9K5-N23 |
Hậu Giang L: K5T9 |
Giải tám | 44 | 96 | 09 | 46 |
Giải bảy | 416 | 714 | 288 | 911 |
Giải sáu | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
Giải năm | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
Giải tư | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
Giải ba | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
Giải nhì | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
Giải nhất | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
Đặc biệt | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09 | 08, 09 | ||
1 | 12, 13, 16 | 14 | 11, 11 | |
2 | 24 | 21, 23, 26, 26 | ||
3 | 30 | 32 | ||
4 | 41, 44, 44 | 44, 44, 49 | 44 | 44, 45, 45, 46, 46, 48 |
5 | 51, 53 | 50, 55, 57 | 53, 54, 56 | 56, 57 |
6 | 68 | 60 | 60 | |
7 | 74, 75 | 70, 74, 77, 78 | 71 | 71, 79 |
8 | 80, 85, 86 | 81, 81, 88 | 83 | |
9 | 90, 91, 94 | 96, 96 | 90, 90, 91, 94, 95, 95 | 90 |