Bạn là người chơi xổ số thường xuyên, điều băn khoăn lớn nhất của bạn là chưa tìm cho mình một địa chỉ uy tín giúp bạn chiến thắng đều đặn.
Đến với đội ngũ ADMIN thâm niên trên 10 năm kinh nghiệm của chúng tôi, kết hợp với phần mềm ĐIỆN TOÁN, BIÊN ĐỘ BÓNG RƠI hiện đại, và Logic sẽ giúp bạn Đánh Đề Trúng Đề, Chơi Lô Trúng Lô! Cam kết giúp bạn Phát Tài với từng con số. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng!!!
Tự tin chơi và tận hưởng niềm vui Chiến Thắng mỗi ngày bạn nhé!| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 50-93 Cần Thơ: 49-72 Sóc Trăng: 88-28 | Win Sóc Trăng 88 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 94-33 Vũng Tàu: 12-39 Bạc Liêu: 57-31 | Miss |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49-63 Đồng Tháp: 47-18 Cà Mau: 83-32 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 40-57 Kiên Giang: 65-60 Đà Lạt: 92-78 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-80 Long An: 60-82 Bình Phước: 81-47 Hậu Giang: 56-50 | Win Hồ Chí Minh 80 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 17-52 Bình Dương: 82-98 Trà Vinh: 74-64 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 32-13 An Giang: 85-34 Bình Thuận: 98-77 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 49-23 Cần Thơ: 39-37 Sóc Trăng: 36-35 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 97-64 Vũng Tàu: 15-42 Bạc Liêu: 90-35 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83-69 Đồng Tháp: 09-38 Cà Mau: 23-77 | Win Đồng Tháp 09 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 18-34 Kiên Giang: 51-40 Đà Lạt: 90-54 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 63-58 Long An: 26-77 Bình Phước: 62-51 Hậu Giang: 13-77 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 25-30 Bình Dương: 55-60 Trà Vinh: 21-24 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 81-42 An Giang: 78-38 Bình Thuận: 50-21 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 98-95 Cần Thơ: 50-86 Sóc Trăng: 95-50 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 76-96 Vũng Tàu: 23-39 Bạc Liêu: 96-77 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13-80 Đồng Tháp: 27-76 Cà Mau: 12-96 | Win Cà Mau 12 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 92-68 Kiên Giang: 83-29 Đà Lạt: 64-96 | Miss |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-41 Long An: 44-70 Bình Phước: 34-87 Hậu Giang: 10-16 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 85-89 Bình Dương: 91-36 Trà Vinh: 50-19 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 61-64 An Giang: 69-45 Bình Thuận: 80-85 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 91-67 Cần Thơ: 23-27 Sóc Trăng: 68-18 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 69-56 Vũng Tàu: 83-72 Bạc Liêu: 62-19 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 35-59 Đồng Tháp: 27-30 Cà Mau: 27-78 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 82-27 Kiên Giang: 21-34 Đà Lạt: 22-79 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-45 Long An: 67-38 Bình Phước: 75-89 Hậu Giang: 41-80 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 87-53 Bình Dương: 51-18 Trà Vinh: 83-57 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 66-65 An Giang: 55-68 Bình Thuận: 72-48 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 72-64 Cần Thơ: 17-23 Sóc Trăng: 59-11 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 95-58 Vũng Tàu: 10-74 Bạc Liêu: 81-14 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18-96 Đồng Tháp: 22-50 Cà Mau: 74-81 | Miss |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 48-12 Kiên Giang: 11-94 Đà Lạt: 76-30 | Win Kiên Giang 11 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 91-37 Long An: 84-82 Bình Phước: 96-34 Hậu Giang: 61-29 | Miss |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 21-70 Bình Dương: 88-93 Trà Vinh: 85-39 | Miss |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 80-97 An Giang: 35-87 Bình Thuận: 24-54 | Miss |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 69-36 Cần Thơ: 76-11 Sóc Trăng: 21-97 | Miss |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 31-33 Vũng Tàu: 51-22 Bạc Liêu: 62-15 | Miss |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 22-75 Đồng Tháp: 54-87 Cà Mau: 91-78 | Miss |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 96-39 Kiên Giang: 55-64 Đà Lạt: 45-85 | Miss |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 27-32 Long An: 94-27 Bình Phước: 18-33 Hậu Giang: 32-39 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 18-61 Bình Dương: 98-55 Trà Vinh: 99-77 | Miss |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 28-31 An Giang: 14-23 Bình Thuận: 85-92 | Miss |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 78-31 Cần Thơ: 50-23 Sóc Trăng: 77-12 | Miss |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 19-11 Vũng Tàu: 51-31 Bạc Liêu: 74-28 | Miss |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-94 Đồng Tháp: 82-28 Cà Mau: 57-60 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 11-48 Kiên Giang: 10-24 Đà Lạt: 59-68 | Miss |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-58 Long An: 61-89 Bình Phước: 34-44 Hậu Giang: 84-91 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 94-46 Bình Dương: 13-47 Trà Vinh: 63-58 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 71-44 An Giang: 45-41 Bình Thuận: 18-61 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 49-19 Cần Thơ: 83-11 Sóc Trăng: 93-84 | Win Đồng Nai 49 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 58-13 Vũng Tàu: 15-43 Bạc Liêu: 56-27 | Win Bạc Liêu 56 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-99 Đồng Tháp: 26-42 Cà Mau: 19-46 | Win Cà Mau 46 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 72-20 Kiên Giang: 29-58 Đà Lạt: 32-53 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97-75 Long An: 32-89 Bình Phước: 87-13 Hậu Giang: 40-91 | Win Hậu Giang 40 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 14-37 Bình Dương: 78-57 Trà Vinh: 19-53 | Win Vĩnh Long 14 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 11-20 An Giang: 55-95 Bình Thuận: 36-86 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 86-27 Cần Thơ: 11-75 Sóc Trăng: 28-48 | Miss |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 42-67 Vũng Tàu: 13-98 Bạc Liêu: 95-61 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52-13 Đồng Tháp: 96-97 Cà Mau: 45-64 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 40-57 Kiên Giang: 50-89 Đà Lạt: 36-91 | Win Kiên Giang 89 |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K5 |
Cần Thơ L: K5T12 |
Sóc Trăng L: K5T12 |
| Giải tám | 15 | 99 | 04 |
| Giải bảy | 119 | 522 | 176 |
| Giải sáu | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| Giải năm | 5597 | 6568 | 0123 |
| Giải tư | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| Giải ba | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| Giải nhì | 07480 | 84633 | 87688 |
| Giải nhất | 01357 | 10235 | 58111 |
| Đặc biệt | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 04, 07, 08 |
| 1 | 15, 19 | 17 | 11 |
| 2 | 20, 28, 29 | 22, 22 | 21, 23 |
| 3 | 31, 36 | 30, 33, 34, 35, 36 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 42, 46 |
| 5 | 57 | 52, 58 | 50, 52, 56 |
| 6 | 61, 62 | 67, 68 | 65 |
| 7 | 76 | 72, 74, 77 | 71, 73, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 88 | 88, 88 | |
| 9 | 97 | 99 |