Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/09/2023 | 47-15 | Win 15 |
29/09/2023 | 79-18 | Win 79, 18 |
28/09/2023 | 42-86 | Win 86 |
27/09/2023 | 18-56 | Win 18, 56 |
26/09/2023 | 51-76 | Miss |
25/09/2023 | 48-75 | Win 48, 75 |
24/09/2023 | 59-28 | Win 59, 28x2 |
23/09/2023 | 30-17 | Miss |
22/09/2023 | 62-10 | Win 10 |
21/09/2023 | 35-76 | Miss |
20/09/2023 | 03-29 | Win 03, 29 |
19/09/2023 | 03-94 | Win 94 |
18/09/2023 | 32-17 | Win 17 |
17/09/2023 | 06-29 | Win 06 |
16/09/2023 | 18-30 | Win 30 |
15/09/2023 | 43-14 | Win 14 |
14/09/2023 | 18-91 | Win 91 |
13/09/2023 | 06-37 | Win 06 |
12/09/2023 | 24-72 | Win 24, 72 |
11/09/2023 | 09-63 | Win 09x2 |
10/09/2023 | 73-90 | Miss |
09/09/2023 | 20-93 | Win 93 |
08/09/2023 | 40-95 | Win 40 |
07/09/2023 | 43-19 | Win 43, 19x2 |
06/09/2023 | 81-94 | Win 81 |
05/09/2023 | 72-46 | Win 72x2, 46 |
04/09/2023 | 07-43 | Win 07, 43 |
03/09/2023 | 54-49 | Miss |
02/09/2023 | 34-67 | Miss |
01/09/2023 | 50-37 | Win 50, 37 |
31/08/2023 | 39-81 | Win 39x2, 81 |
30/08/2023 | 56-02 | Win 56x2, 02 |
29/08/2023 | 67-72 | Win 72 |
28/08/2023 | 82-57 | Miss |
27/08/2023 | 18-21 | Miss |
26/08/2023 | 93-58 | Win 58 |
25/08/2023 | 39-57 | Miss |
24/08/2023 | 64-16 | Win 16 |
23/08/2023 | 34-17 | Win 34, 17 |
22/08/2023 | 39-92 | Miss |
21/08/2023 | 18-72 | Win 18 |
20/08/2023 | 63-98 | Win 98 |
19/08/2023 | 63-15 | Win 15 |
18/08/2023 | 90-31 | Miss |
17/08/2023 | 94-70 | Win 70 |
16/08/2023 | 85-51 | Win 51 |
15/08/2023 | 87-75 | Win 75 |
14/08/2023 | 63-95 | Win 63, 95 |
13/08/2023 | 42-98 | Win 42 |
12/08/2023 | 94-12 | Miss |
11/08/2023 | 17-46 | Win 17, 46 |
10/08/2023 | 71-02 | Win 71, 02 |
09/08/2023 | 59-10 | Win 59, 10 |
08/08/2023 | 61-40 | Win 40 |
07/08/2023 | 25-59 | Win 59 |
06/08/2023 | 76-20 | Win 20 |
05/08/2023 | 43-97 | Win 43x2, 97 |
04/08/2023 | 37-28 | Win 37 |
03/08/2023 | 51-96 | Win 51, 96 |
02/08/2023 | 17-56 | Miss |
Đặc biệt | 19237 |
Giải nhất | 00802 |
Giải nhì | 69062 73744 |
Giải ba | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
Giải tư | 6557 5429 6415 1454 |
Giải năm | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
Giải sáu | 104 844 320 |
Giải bảy | 79 71 38 53 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 10, 11, 11, 12, 15, 16, 17 |
2 | 20, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 44, 44 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 60, 62, 66, 68 |
7 | 71, 74, 79, 79 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 20, 60 |
1 | 11, 11, 71 |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 53 |
4 | 04, 44, 44, 44, 54, 74 |
5 | 15 |
6 | 16, 66 |
7 | 17, 37, 57 |
8 | 38, 68 |
9 | 29, 79, 79 |