| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | 76-56 | Win 76, 56 |
| 19/01/2026 | 86-71 | Win 86x2 |
| 18/01/2026 | 34-01 | Win 34 |
| 17/01/2026 | 20-81 | Win 81 |
| 16/01/2026 | 61-32 | Win 32 |
| 15/01/2026 | 30-36 | Miss |
| 14/01/2026 | 24-17 | Win 17x2 |
| 13/01/2026 | 27-51 | Win 27 |
| 12/01/2026 | 97-39 | Win 97x2, 39x2 |
| 11/01/2026 | 82-35 | Win 35 |
| 10/01/2026 | 74-54 | Win 54x2 |
| 09/01/2026 | 91-93 | Miss |
| 08/01/2026 | 94-17 | Miss |
| 07/01/2026 | 76-05 | Win 76, 05 |
| 06/01/2026 | 94-76 | Miss |
| 05/01/2026 | 21-94 | Win 94 |
| 04/01/2026 | 29-25 | Win 29, 25 |
| 03/01/2026 | 35-24 | Win 35 |
| 02/01/2026 | 92-57 | Win 92x2 |
| 01/01/2026 | 80-55 | Miss |
| 31/12/2025 | 85-97 | Win 85, 97 |
| 30/12/2025 | 68-52 | Win 52x2 |
| 29/12/2025 | 66-52 | Miss |
| 28/12/2025 | 13-86 | Win 13, 86 |
| 27/12/2025 | 82-21 | Win 82x2, 21 |
| 26/12/2025 | 45-17 | Win 45, 17 |
| 25/12/2025 | 58-19 | Win 19 |
| 24/12/2025 | 69-88 | Miss |
| 23/12/2025 | 48-15 | Win 48x2 |
| 22/12/2025 | 28-93 | Miss |
| 21/12/2025 | 83-20 | Win 83x2 |
| 20/12/2025 | 29-74 | Win 74x2 |
| 19/12/2025 | 56-78 | Win 56, 78 |
| 18/12/2025 | 90-48 | Miss |
| 17/12/2025 | 59-32 | Win 59x2, 32 |
| 16/12/2025 | 87-71 | Win 71 |
| 15/12/2025 | 19-06 | Win 06 |
| 14/12/2025 | 22-81 | Win 22, 81 |
| 13/12/2025 | 68-32 | Win 68x2 |
| 12/12/2025 | 90-36 | Win 36 |
| 11/12/2025 | 72-15 | Win 72x2 |
| 10/12/2025 | 16-01 | Win 16, 01 |
| 09/12/2025 | 56-28 | Miss |
| 08/12/2025 | 83-34 | Win 34 |
| 07/12/2025 | 84-50 | Win 84, 50 |
| 06/12/2025 | 63-82 | Win 82 |
| 05/12/2025 | 64-22 | Win 64 |
| 04/12/2025 | 26-15 | Win 26 |
| 03/12/2025 | 24-17 | Win 24x2, 17 |
| 02/12/2025 | 32-09 | Win 32, 09 |
| 01/12/2025 | 35-14 | Win 35, 14 |

| Đặc biệt | 56878 |
| Giải nhất | 98776 |
| Giải nhì | 93745 32124 |
| Giải ba | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| Giải tư | 4592 5974 6752 5492 |
| Giải năm | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| Giải sáu | 916 392 879 |
| Giải bảy | 12 09 28 56 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 74, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 12, 52, 92, 92, 92 |
| 3 | |
| 4 | 24, 64, 74, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 56, 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 09, 49, 79, 79, 89 |