| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả | 
|---|---|---|
| 04/11/2025 | 21-43 | Miss | 
| 03/11/2025 | 44-36 | Win 44 | 
| 02/11/2025 | 79-42 | Win 42 | 
| 01/11/2025 | 62-48 | Win 62, 48 | 
| 31/10/2025 | 08-28 | Win 08 | 
| 30/10/2025 | 12-38 | Win 12 | 
| 29/10/2025 | 56-90 | Win 56x2, 90 | 
| 28/10/2025 | 12-37 | Win 12 | 
| 27/10/2025 | 14-15 | Miss | 
| 26/10/2025 | 81-45 | Miss | 
| 25/10/2025 | 55-33 | Win 33 | 
| 24/10/2025 | 23-40 | Win 23, 40x2 | 
| 23/10/2025 | 83-32 | Win 83x2 | 
| 22/10/2025 | 01-50 | Win 01, 50 | 
| 21/10/2025 | 48-55 | Miss | 
| 20/10/2025 | 43-18 | Miss | 
| 19/10/2025 | 80-15 | Win 80 | 
| 18/10/2025 | 74-62 | Win 62 | 
| 17/10/2025 | 05-63 | Win 05, 63 | 
| 16/10/2025 | 75-52 | Win 52 | 
| 15/10/2025 | 76-19 | Win 19 | 
| 14/10/2025 | 10-91 | Win 91 | 
| 13/10/2025 | 86-64 | Miss | 
| 12/10/2025 | 40-55 | Miss | 
| 11/10/2025 | 13-29 | Win 13x2 | 
| 10/10/2025 | 40-15 | Win 40 | 
| 09/10/2025 | 49-35 | Win 49 | 
| 08/10/2025 | 16-33 | Win 33 | 
| 07/10/2025 | 79-22 | Win 79 | 
| 06/10/2025 | 31-32 | Win 31 | 
| 05/10/2025 | 15-22 | Miss | 
| 04/10/2025 | 42-61 | Win 42 | 
| 03/10/2025 | 61-87 | Win 87 | 
| 02/10/2025 | 40-03 | Win 03 | 
| 01/10/2025 | 58-11 | Win 11 | 

| Đặc biệt | 19686  | 
| Giải nhất | 33393  | 
| Giải nhì | 60326 89333  | 
| Giải ba | 19942 33091 19620 97220 82978 92263  | 
| Giải tư | 3112 6791 1086 6080  | 
| Giải năm | 8615 4691 6766 8462 7939 6988  | 
| Giải sáu | 213 547 104  | 
| Giải bảy | 36 90 77 25  | 
| Đầu | Lôtô | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 12, 13, 15 | 
| 2 | 20, 20, 25, 26 | 
| 3 | 33, 36, 39 | 
| 4 | 42, 47 | 
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66 | 
| 7 | 77, 78 | 
| 8 | 80, 86, 86, 88 | 
| 9 | 90, 91, 91, 91, 93 | 
| Đuôi | Lôtô | 
|---|---|
| 0 | 20, 20, 80, 90 | 
| 1 | 91, 91, 91 | 
| 2 | 12, 42, 62 | 
| 3 | 13, 33, 63, 93 | 
| 4 | 04 | 
| 5 | 15, 25 | 
| 6 | 26, 36, 66, 86, 86 | 
| 7 | 47, 77 | 
| 8 | 78, 88 | 
| 9 | 39 |