Ngày | Đầu đuôi miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
03/12/2023 | Đầu 5, Đuôi 7 | Miss |
02/12/2023 | Đầu 3, Đuôi 5 | Win Đuôi 5 |
01/12/2023 | Đầu 1, Đuôi 4 | Miss |
30/11/2023 | Đầu 8, Đuôi 6 | Win Đuôi 6 |
29/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 5 | Miss |
28/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 0 | Win Đầu 1 |
27/11/2023 | Đầu 5, Đuôi 8 | Win Đầu 5 |
26/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 0 | Miss |
25/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 6 | Win Đầu 1, Đuôi 6 |
24/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 2 | Win Đuôi 2 |
23/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 2 | Miss |
22/11/2023 | Đầu 7, Đuôi 5 | Win Đầu 7 |
21/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 6 | Miss |
20/11/2023 | Đầu 7, Đuôi 6 | Win Đầu 7 |
19/11/2023 | Đầu 0, Đuôi 9 | Win Đuôi 9 |
18/11/2023 | Đầu 7, Đuôi 5 | Win Đầu 7 |
17/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 5 | Miss |
16/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Win Đầu 6 |
15/11/2023 | Đầu 5, Đuôi 7 | Win Đầu 5 |
14/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 0 | Win Đuôi 0 |
13/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 2 | Win Đầu 1, Đuôi 2 |
12/11/2023 | Đầu 8, Đuôi 7 | Miss |
11/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 4 | Miss |
10/11/2023 | Đầu 1, Đuôi 0 | Win Đuôi 0 |
09/11/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Win Đầu 6 |
08/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 3 | Win Đầu 2 |
07/11/2023 | Đầu 9, Đuôi 0 | Miss |
06/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 9 | Miss |
05/11/2023 | Đầu 7, Đuôi 4 | Win Đuôi 4 |
04/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 0 | Miss |
03/11/2023 | Đầu 0, Đuôi 9 | Miss |
02/11/2023 | Đầu 2, Đuôi 7 | Win Đầu 2, Đuôi 7 |
01/11/2023 | Đầu 3, Đuôi 2 | Win Đầu 3 |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |