Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/09/2023 | 42-23-10-07-68-37-96-89-75-92 | Win 37 |
29/09/2023 | 54-63-94-73-30-64-24-18-44-27 | Win 44 |
28/09/2023 | 20-70-62-39-16-98-23-86-57-38 | Win 98 |
27/09/2023 | 42-96-84-52-29-47-08-21-05-67 | Win 47 |
26/09/2023 | 42-36-80-23-10-20-47-14-21-33 | Win 36 |
25/09/2023 | 37-97-63-46-07-51-72-92-16-27 | Miss |
24/09/2023 | 61-89-72-68-59-48-84-29-63-43 | Miss |
23/09/2023 | 53-27-75-69-49-31-68-59-66-93 | Miss |
22/09/2023 | 24-30-19-37-39-79-75-27-14-62 | Win 14 |
21/09/2023 | 86-97-10-62-35-66-58-89-71-90 | Win 66 |
20/09/2023 | 89-78-43-61-38-02-81-27-79-83 | Miss |
19/09/2023 | 64-38-25-30-12-85-56-72-98-10 | Win 25 |
18/09/2023 | 02-06-91-71-54-82-47-23-42-15 | Miss |
17/09/2023 | 85-79-26-27-57-74-36-91-68-64 | Miss |
16/09/2023 | 86-73-28-46-71-37-59-69-14-72 | Miss |
15/09/2023 | 82-15-31-41-90-37-78-24-98-01 | Miss |
14/09/2023 | 12-84-95-43-86-88-15-22-09-37 | Win 22 |
13/09/2023 | 90-11-72-93-18-91-56-05-69-80 | Miss |
12/09/2023 | 97-39-16-30-94-50-82-41-71-91 | Miss |
11/09/2023 | 61-21-68-23-64-27-52-41-38-90 | Win 68 |
10/09/2023 | 99-07-81-76-69-82-48-11-02-14 | Win 02 |
09/09/2023 | 90-92-95-73-51-37-64-53-67-42 | Miss |
08/09/2023 | 70-73-07-54-72-79-78-81-41-82 | Miss |
07/09/2023 | 20-80-56-31-34-95-38-29-75-21 | Win 56 |
06/09/2023 | 78-05-79-21-22-35-58-25-73-26 | Miss |
05/09/2023 | 58-37-23-05-67-56-43-98-29-04 | Win 67 |
04/09/2023 | 21-38-23-02-69-18-04-67-95-54 | Miss |
03/09/2023 | 89-10-74-77-64-94-38-23-60-48 | Miss |
02/09/2023 | 40-26-93-81-28-09-86-34-12-91 | Miss |
01/09/2023 | 91-27-57-12-62-79-38-81-59-37 | Win 79 |
31/08/2023 | 79-32-46-93-40-37-14-05-84-62 | Win 40 |
30/08/2023 | 46-09-12-42-39-51-96-05-74-17 | Win 51 |
29/08/2023 | 61-40-27-13-94-18-67-74-34-39 | Miss |
28/08/2023 | 37-42-68-19-71-63-74-81-23-85 | Win 85 |
27/08/2023 | 36-47-10-06-97-66-71-32-21-19 | Miss |
26/08/2023 | 58-24-92-31-79-61-59-06-99-36 | Win 58 |
25/08/2023 | 63-18-13-84-30-74-35-85-17-82 | Miss |
24/08/2023 | 48-42-47-93-75-57-79-66-24-25 | Miss |
23/08/2023 | 25-33-13-10-34-20-18-54-55-26 | Win 34 |
22/08/2023 | 36-30-83-06-59-74-29-93-40-87 | Miss |
21/08/2023 | 99-37-44-16-46-12-66-61-10-62 | Miss |
20/08/2023 | 75-47-24-58-16-14-59-38-73-21 | Miss |
19/08/2023 | 63-43-19-26-71-30-93-08-84-56 | Win 30 |
18/08/2023 | 21-10-29-78-40-22-72-69-24-20 | Miss |
17/08/2023 | 92-67-35-50-54-33-51-85-20-69 | Miss |
16/08/2023 | 89-18-13-79-48-57-96-29-17-26 | Miss |
15/08/2023 | 68-28-24-21-78-45-08-48-66-55 | Miss |
14/08/2023 | 30-47-62-97-87-43-59-16-24-93 | Win 93 |
13/08/2023 | 74-90-39-95-54-93-26-36-59-28 | Win 28 |
12/08/2023 | 16-52-18-43-57-83-34-46-65-27 | Miss |
11/08/2023 | 53-73-27-78-86-65-35-26-19-56 | Miss |
10/08/2023 | 52-71-08-37-74-02-95-48-57-81 | Win 02 |
09/08/2023 | 92-84-89-78-16-91-72-50-74-20 | Miss |
08/08/2023 | 17-14-81-25-19-32-91-31-67-48 | Miss |
07/08/2023 | 35-60-90-88-96-92-87-73-76-16 | Miss |
06/08/2023 | 84-27-08-42-78-23-98-52-76-05 | Win 23 |
05/08/2023 | 42-84-51-65-38-74-83-09-14-25 | Miss |
04/08/2023 | 56-57-23-73-06-46-66-77-74-96 | Win 77 |
03/08/2023 | 62-14-21-42-41-93-88-08-64-72 | Win 88 |
02/08/2023 | 57-93-48-13-09-24-45-60-64-73 | Miss |
Đặc biệt | 19237 |
Giải nhất | 00802 |
Giải nhì | 69062 73744 |
Giải ba | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
Giải tư | 6557 5429 6415 1454 |
Giải năm | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
Giải sáu | 104 844 320 |
Giải bảy | 79 71 38 53 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 10, 11, 11, 12, 15, 16, 17 |
2 | 20, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 44, 44 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 60, 62, 66, 68 |
7 | 71, 74, 79, 79 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 20, 60 |
1 | 11, 11, 71 |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 53 |
4 | 04, 44, 44, 44, 54, 74 |
5 | 15 |
6 | 16, 66 |
7 | 17, 37, 57 |
8 | 38, 68 |
9 | 29, 79, 79 |