Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
18/02/2025 | 61-80-78-23-51-25-19-34-68-55 | Win 80 |
17/02/2025 | 43-46-57-01-65-27-52-74-22-95 | Miss |
16/02/2025 | 16-28-96-99-44-84-41-17-38-20 | Win 38 |
15/02/2025 | 34-58-42-25-36-10-18-11-65-72 | Miss |
14/02/2025 | 78-21-01-90-27-11-30-37-25-74 | Win 90 |
13/02/2025 | 79-81-58-72-90-46-28-11-05-50 | Win 58 |
12/02/2025 | 63-56-35-29-20-37-21-23-55-42 | Miss |
11/02/2025 | 67-29-56-37-94-74-41-89-13-78 | Win 78 |
10/02/2025 | 52-23-32-09-31-88-69-82-43-93 | Miss |
09/02/2025 | 50-15-71-89-72-70-63-34-32-46 | Win 15 |
08/02/2025 | 10-22-54-92-52-91-12-46-36-34 | Miss |
07/02/2025 | 79-87-42-52-88-62-58-21-85-68 | Win 68 |
06/02/2025 | 64-61-32-24-83-68-50-09-15-12 | Miss |
05/02/2025 | 75-68-29-58-61-24-60-74-57-30 | Miss |
04/02/2025 | 39-33-62-14-30-10-66-56-29-67 | Miss |
03/02/2025 | 75-60-42-96-59-51-46-56-23-30 | Miss |
02/02/2025 | 97-15-31-57-91-30-18-17-69-28 | Win 17 |
01/02/2025 | 37-38-69-50-61-21-36-19-99-28 | Miss |
27/01/2025 | 32-64-79-63-99-27-15-20-09-86 | Win 09 |
26/01/2025 | 77-31-95-80-14-61-65-79-66-98 | Miss |
25/01/2025 | 41-82-19-63-67-30-34-12-76-53 | Miss |
24/01/2025 | 17-23-98-95-68-86-32-13-74-53 | Miss |
23/01/2025 | 59-69-15-33-21-58-29-52-95-10 | Miss |
22/01/2025 | 34-91-18-43-21-84-25-14-51-41 | Miss |
21/01/2025 | 21-97-89-05-63-26-69-87-41-54 | Win 69 |
20/01/2025 | 85-68-46-94-29-10-37-03-40-24 | Miss |
19/01/2025 | 36-33-18-92-42-99-64-74-28-24 | Win 92 |
18/01/2025 | 90-34-21-87-43-99-41-85-75-10 | Miss |
17/01/2025 | 10-20-75-40-90-16-24-56-62-48 | Win 56 |
16/01/2025 | 95-28-69-93-92-14-23-97-75-25 | Miss |
15/01/2025 | 63-84-56-48-08-39-42-58-90-59 | Miss |
14/01/2025 | 11-73-91-37-90-62-88-18-63-52 | Miss |
13/01/2025 | 79-20-51-94-18-97-41-45-91-58 | Miss |
12/01/2025 | 61-70-48-51-49-89-86-90-98-24 | Miss |
11/01/2025 | 79-91-20-32-85-41-97-68-04-57 | Miss |
10/01/2025 | 94-65-24-83-40-62-87-53-58-91 | Miss |
09/01/2025 | 76-38-25-48-95-32-94-72-20-54 | Miss |
08/01/2025 | 47-61-84-76-15-23-17-28-11-46 | Win 15 |
07/01/2025 | 91-30-36-47-78-37-52-51-74-59 | Miss |
06/01/2025 | 60-56-52-36-98-74-20-71-99-91 | Miss |
05/01/2025 | 17-12-65-19-43-80-47-92-26-39 | Miss |
04/01/2025 | 13-91-34-55-35-98-44-77-23-32 | Miss |
03/01/2025 | 90-62-13-86-78-50-65-52-28-31 | Miss |
02/01/2025 | 52-16-39-41-95-04-89-50-48-70 | Win 04 |
01/01/2025 | 46-20-53-48-19-74-90-66-93-54 | Miss |
Đặc biệt | 14180 |
Giải nhất | 72849 |
Giải nhì | 48029 28854 |
Giải ba | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
Giải tư | 6904 3118 0444 2961 |
Giải năm | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
Giải sáu | 617 257 235 |
Giải bảy | 61 37 02 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04 |
1 | 13, 17, 17, 18, 19, 19 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 44, 44, 47, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 51, 61, 61 |
2 | 02 |
3 | 13 |
4 | 04, 24, 44, 44, 54 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 17, 17, 37, 47, 57, 77, 77 |
8 | 18, 38, 98 |
9 | 19, 19, 29, 49 |