Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 27-70 Quảng Ngãi: 45-49 Đắk Nông: 13-44 | Win Quảng Ngãi 49 Win Đắk Nông 13 |
20/12/2024 | Gia Lai: 27-53 Ninh Thuận: 98-23 | Win Ninh Thuận 23 |
19/12/2024 | Bình Định: 50-58 Quảng Trị: 58-55 Quảng Bình: 36-98 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 60-93 Khánh Hòa: 43-29 | Win Đà Nẵng 60 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 57-81 Quảng Nam: 31-41 | Win Quảng Nam 31 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-63 Phú Yên: 52-29 | Win Thừa Thiên Huế 63x2 |
15/12/2024 | Kon Tum: 50-36 Khánh Hòa: 63-47 Thừa Thiên Huế: 26-49 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 52-74 Quảng Ngãi: 23-42 Đắk Nông: 25-49 | Win Đà Nẵng 52 Win Quảng Ngãi 23 |
13/12/2024 | Gia Lai: 76-23 Ninh Thuận: 97-63 | Win Gia Lai 23 |
12/12/2024 | Bình Định: 20-93 Quảng Trị: 42-43 Quảng Bình: 15-44 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 76-72 Khánh Hòa: 31-54 | Win Khánh Hòa 31, 54 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 48-00 Quảng Nam: 75-92 | Win Đắk Lắk 00 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 59-94 Phú Yên: 78-70 | Win Phú Yên 78 |
08/12/2024 | Kon Tum: 63-92 Khánh Hòa: 49-61 Thừa Thiên Huế: 90-85 | Win Thừa Thiên Huế 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 49-81 Quảng Ngãi: 65-74 Đắk Nông: 85-76 | Win Đà Nẵng 49 |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-27 Ninh Thuận: 68-38 | Win Gia Lai 76, 27 Win Ninh Thuận 38 |
05/12/2024 | Bình Định: 94-55 Quảng Trị: 52-47 Quảng Bình: 33-41 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 54-72 Khánh Hòa: 81-78 | Win Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 00-20 Quảng Nam: 32-22 | Win Đắk Lắk 00x3 Win Quảng Nam 32, 22 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 65-38 Phú Yên: 95-15 | Win Thừa Thiên Huế 38 |
01/12/2024 | Kon Tum: 58-21 Khánh Hòa: 53-60 Thừa Thiên Huế: 85-40 | Win Khánh Hòa 53 Win Thừa Thiên Huế 40 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 13-15 Quảng Ngãi: 14-21 Đắk Nông: 35-38 | Win Đà Nẵng 13, 15x2 Win Quảng Ngãi 21 Win Đắk Nông 35 |
29/11/2024 | Gia Lai: 66-23 Ninh Thuận: 45-14 | Win Ninh Thuận 45, 14x2 |
28/11/2024 | Bình Định: 88-95 Quảng Trị: 53-69 Quảng Bình: 32-30 | Win Quảng Bình 32, 30 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 30-86 Khánh Hòa: 61-89 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 14-90 Quảng Nam: 23-12 | Win Đắk Lắk 14 Win Quảng Nam 12 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 76-63 Phú Yên: 36-61 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 17-28 Khánh Hòa: 58-48 Thừa Thiên Huế: 77-18 | Win Kon Tum 17 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 14-61 Quảng Ngãi: 29-67 Đắk Nông: 42-56 | Win Đà Nẵng 14 |
22/11/2024 | Gia Lai: 70-17 Ninh Thuận: 21-90 | Win Gia Lai 17 |
21/11/2024 | Bình Định: 19-97 Quảng Trị: 50-14 Quảng Bình: 89-40 | Win Bình Định 19x2 Win Quảng Trị 50, 14 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 70-52 Khánh Hòa: 39-74 | Win Đà Nẵng 52 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 87-25 Quảng Nam: 30-78 | Win Quảng Nam 30x2 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-75 Phú Yên: 39-53 | Win Phú Yên 39 |
17/11/2024 | Kon Tum: 35-24 Khánh Hòa: 82-19 Thừa Thiên Huế: 73-58 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 45-79 Quảng Ngãi: 97-67 Đắk Nông: 13-68 | Win Đà Nẵng 79 |
15/11/2024 | Gia Lai: 17-84 Ninh Thuận: 26-29 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 82-21 Quảng Trị: 53-57 Quảng Bình: 19-45 | Win Bình Định 21 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 24-29 Khánh Hòa: 22-69 | Win Đà Nẵng 29x2 Win Khánh Hòa 69 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 74-99 Quảng Nam: 80-70 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-69 Phú Yên: 89-49 | Win Thừa Thiên Huế 77 |
10/11/2024 | Kon Tum: 63-49 Khánh Hòa: 69-76 Thừa Thiên Huế: 23-95 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 55-82 Quảng Ngãi: 74-66 Đắk Nông: 16-92 | Win Đà Nẵng 55 Win Quảng Ngãi 74, 66 |
08/11/2024 | Gia Lai: 32-55 Ninh Thuận: 38-10 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 40-80 Quảng Trị: 78-67 Quảng Bình: 73-15 | Win Bình Định 40 Win Quảng Trị 67 Win Quảng Bình 73 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 96-27 Khánh Hòa: 24-20 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 50-83 Quảng Nam: 19-98 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-10 Phú Yên: 97-22 | Win Phú Yên 97, 22 |
03/11/2024 | Kon Tum: 37-16 Khánh Hòa: 78-58 Thừa Thiên Huế: 98-69 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 70-88 Quảng Ngãi: 74-18 Đắk Nông: 43-22 | Win Quảng Ngãi 74, 18 |
01/11/2024 | Gia Lai: 38-31 Ninh Thuận: 12-45 | Win Gia Lai 38 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |