Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
30/09/2023 | Đà Nẵng: 31-22 Quảng Ngãi: 54-41 Đắk Nông: 24-34 | Win Đà Nẵng 31 Win Đắk Nông 24 |
29/09/2023 | Gia Lai: 95-39 Ninh Thuận: 41-70 | Miss |
28/09/2023 | Bình Định: 87-75 Quảng Trị: 15-19 Quảng Bình: 51-91 | Win Quảng Bình 91 |
27/09/2023 | Đà Nẵng: 15-24 Khánh Hòa: 70-89 | Miss |
26/09/2023 | Đắk Lắk: 27-42 Quảng Nam: 61-25 | Win Đắk Lắk 42 |
25/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 62-85 Phú Yên: 47-33 | Win Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên 47 |
24/09/2023 | Kon Tum: 13-73 Khánh Hòa: 46-99 Thừa Thiên Huế: 36-55 | Win Thừa Thiên Huế 36 |
23/09/2023 | Đà Nẵng: 21-68 Quảng Ngãi: 19-79 Đắk Nông: 35-20 | Miss |
22/09/2023 | Gia Lai: 87-90 Ninh Thuận: 49-78 | Miss |
21/09/2023 | Bình Định: 58-59 Quảng Trị: 73-64 Quảng Bình: 49-30 | Win Quảng Bình 30x2 |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 57-32 Khánh Hòa: 93-50 | Miss |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 63-24 Quảng Nam: 16-36 | Win Đắk Lắk 63, 24 |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 37-34 Phú Yên: 51-98 | Win Phú Yên 51 |
17/09/2023 | Kon Tum: 87-39 Khánh Hòa: 89-10 Thừa Thiên Huế: 04-46 | Win Thừa Thiên Huế 04 |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 42-43 Quảng Ngãi: 35-22 Đắk Nông: 10-68 | Win Đà Nẵng 42 |
15/09/2023 | Gia Lai: 10-13 Ninh Thuận: 29-49 | Miss |
14/09/2023 | Bình Định: 61-75 Quảng Trị: 51-26 Quảng Bình: 64-61 | Win Quảng Bình 64, 61x2 |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 29-94 Khánh Hòa: 57-44 | Win Đà Nẵng 94 Win Khánh Hòa 57 |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 15-40 Quảng Nam: 28-67 | Win Quảng Nam 28 |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 32-67 Phú Yên: 87-74 | Miss |
10/09/2023 | Kon Tum: 48-44 Khánh Hòa: 69-61 Thừa Thiên Huế: 94-32 | Miss |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 33-19 Quảng Ngãi: 10-40 Đắk Nông: 10-99 | Win Quảng Ngãi 40 |
08/09/2023 | Gia Lai: 93-55 Ninh Thuận: 96-38 | Win Gia Lai 93 Win Ninh Thuận 38 |
07/09/2023 | Bình Định: 13-77 Quảng Trị: 73-45 Quảng Bình: 87-58 | Win Quảng Bình 87 |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 84-56 Khánh Hòa: 83-72 | Miss |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 26-40 Quảng Nam: 49-92 | Win Đắk Lắk 40x2 |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 14-86 Phú Yên: 22-35 | Win Thừa Thiên Huế 14, 86 |
03/09/2023 | Kon Tum: 72-95 Khánh Hòa: 50-54 Thừa Thiên Huế: 57-30 | Win Khánh Hòa 54 |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 20-75 Quảng Ngãi: 76-59 Đắk Nông: 97-75 | Win Đắk Nông 75 |
01/09/2023 | Gia Lai: 10-87 Ninh Thuận: 13-10 | Miss |
31/08/2023 | Bình Định: 61-34 Quảng Trị: 84-75 Quảng Bình: 42-32 | Miss |
30/08/2023 | Đà Nẵng: 22-14 Khánh Hòa: 92-85 | Miss |
29/08/2023 | Đắk Lắk: 72-49 Quảng Nam: 34-42 | Miss |
28/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 73-65 Phú Yên: 34-79 | Win Thừa Thiên Huế 65 |
27/08/2023 | Kon Tum: 33-44 Khánh Hòa: 38-61 Thừa Thiên Huế: 21-84 | Miss |
26/08/2023 | Đà Nẵng: 94-90 Quảng Ngãi: 14-20 Đắk Nông: 98-77 | Win Đà Nẵng 90 Win Đắk Nông 98 |
25/08/2023 | Gia Lai: 54-84 Ninh Thuận: 41-47 | Miss |
24/08/2023 | Bình Định: 25-10 Quảng Trị: 65-51 Quảng Bình: 41-46 | Miss |
23/08/2023 | Đà Nẵng: 90-10 Khánh Hòa: 85-28 | Win Khánh Hòa 85, 28 |
22/08/2023 | Đắk Lắk: 93-33 Quảng Nam: 55-97 | Miss |
21/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 96-94 Phú Yên: 18-21 | Miss |
20/08/2023 | Kon Tum: 85-68 Khánh Hòa: 47-83 Thừa Thiên Huế: 86-95 | Win Kon Tum 85 Win Khánh Hòa 47 |
19/08/2023 | Đà Nẵng: 77-58 Quảng Ngãi: 29-13 Đắk Nông: 70-78 | Win Quảng Ngãi 13 |
18/08/2023 | Gia Lai: 84-52 Ninh Thuận: 18-51 | Win Gia Lai 84 Win Ninh Thuận 18x4 |
17/08/2023 | Bình Định: 22-34 Quảng Trị: 10-51 Quảng Bình: 55-25 | Miss |
16/08/2023 | Đà Nẵng: 16-55 Khánh Hòa: 44-19 | Win Khánh Hòa 44 |
15/08/2023 | Đắk Lắk: 21-25 Quảng Nam: 13-79 | Win Quảng Nam 13 |
14/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 68-99 Phú Yên: 98-81 | Win Thừa Thiên Huế 68 |
13/08/2023 | Kon Tum: 57-29 Khánh Hòa: 24-11 Thừa Thiên Huế: 53-57 | Win Kon Tum 57 Win Khánh Hòa 24 |
12/08/2023 | Đà Nẵng: 13-58 Quảng Ngãi: 95-12 Đắk Nông: 72-26 | Win Đắk Nông 72, 26 |
11/08/2023 | Gia Lai: 41-95 Ninh Thuận: 35-60 | Win Gia Lai 41 |
10/08/2023 | Bình Định: 39-54 Quảng Trị: 66-28 Quảng Bình: 91-51 | Win Quảng Trị 66 |
09/08/2023 | Đà Nẵng: 19-93 Khánh Hòa: 17-97 | Win Đà Nẵng 93 |
08/08/2023 | Đắk Lắk: 34-90 Quảng Nam: 57-77 | Win Quảng Nam 77 |
07/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 48-58 Phú Yên: 82-43 | Miss |
06/08/2023 | Kon Tum: 29-18 Khánh Hòa: 53-47 Thừa Thiên Huế: 33-11 | Win Khánh Hòa 53, 47 |
05/08/2023 | Đà Nẵng: 30-70 Quảng Ngãi: 59-83 Đắk Nông: 19-93 | Win Đà Nẵng 70 |
04/08/2023 | Gia Lai: 79-84 Ninh Thuận: 60-91 | Win Gia Lai 79 |
03/08/2023 | Bình Định: 12-59 Quảng Trị: 47-10 Quảng Bình: 28-25 | Win Bình Định 12 Win Quảng Trị 47 |
02/08/2023 | Đà Nẵng: 14-73 Khánh Hòa: 57-80 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 31 | 26 | 50 |
Giải bảy | 480 | 693 | 224 |
Giải sáu | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
Giải năm | 9968 | 1171 | 8112 |
Giải tư | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
Giải ba | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
Giải nhì | 06395 | 97562 | 03818 |
Giải nhất | 08480 | 17334 | 78566 |
Đặc biệt | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 04, 08 | |
1 | 14 | 18 | 12, 16, 18 |
2 | 20 | 20, 26, 29 | 24, 26 |
3 | 31, 34 | 34, 36, 39 | 36 |
4 | 43, 44 | 43 | 40 |
5 | 50 | 56 | 50 |
6 | 60, 68 | 60, 62 | 66, 67 |
7 | 72, 76, 77 | 71 | 73, 73, 76, 79 |
8 | 80, 80 | 81 | |
9 | 95, 97 | 91, 93, 93 | 90, 99, 99 |