| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 46-27 Khánh Hòa: 19-72 Thừa Thiên Huế: 62-90 | Win Kon Tum 46 Win Khánh Hòa 19x2, 72 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 55-93 Quảng Ngãi: 77-93 Đắk Nông: 84-24 | Win Quảng Ngãi 77 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 55-59 Ninh Thuận: 35-25 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 47-16 Quảng Trị: 68-92 Quảng Bình: 90-37 | Win Quảng Trị 92x2 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 43-00 Khánh Hòa: 14-68 | Win Đà Nẵng 00 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 55-24 Quảng Nam: 24-06 | Win Quảng Nam 06 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-29 Phú Yên: 53-98 | Win Phú Yên 53, 98 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 88-19 Khánh Hòa: 21-89 Thừa Thiên Huế: 91-85 | Win Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 13-34 Quảng Ngãi: 76-36 Đắk Nông: 50-95 | Win Đắk Nông 50 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 19-58 Ninh Thuận: 11-94 | Win Ninh Thuận 11 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 65-85 Quảng Trị: 75-38 Quảng Bình: 32-78 | Win Quảng Trị 75 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 44-57 Khánh Hòa: 20-52 | Win Khánh Hòa 20 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11-68 Quảng Nam: 29-49 | Win Đắk Lắk 11 Win Quảng Nam 49 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 34-44 Phú Yên: 87-53 | Win Phú Yên 53 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 53-32 Khánh Hòa: 28-65 Thừa Thiên Huế: 83-68 | Win Kon Tum 53, 32 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 59-92 Quảng Ngãi: 56-49 Đắk Nông: 78-83 | Win Quảng Ngãi 49 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 55-93 Ninh Thuận: 17-39 | Win Gia Lai 93 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 30-51 Quảng Trị: 69-54 Quảng Bình: 68-83 | Win Quảng Bình 68, 83 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 51-80 Khánh Hòa: 49-28 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 33-60 Quảng Nam: 92-67 | Win Quảng Nam 92 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-56 Phú Yên: 22-55 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 81-45 Khánh Hòa: 99-58 Thừa Thiên Huế: 27-11 | Win Khánh Hòa 99 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 43-61 Quảng Ngãi: 43-56 Đắk Nông: 48-33 | Win Đà Nẵng 43, 61 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 87-50 Ninh Thuận: 62-71 | Win Gia Lai 50 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 70-22 Quảng Trị: 56-55 Quảng Bình: 41-90 | Win Bình Định 70x2 Win Quảng Trị 55 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 92-61 Khánh Hòa: 65-48 | Win Đà Nẵng 92 Win Khánh Hòa 65 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 33-44 Quảng Nam: 20-26 | Win Quảng Nam 26 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 93-21 Phú Yên: 88-52 | Win Phú Yên 88 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 46-73 Khánh Hòa: 75-78 Thừa Thiên Huế: 96-40 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 86-51 Quảng Ngãi: 71-92 Đắk Nông: 69-60 | Win Quảng Ngãi 92 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 81-16 Ninh Thuận: 13-64 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 54-86 Quảng Trị: 97-94 Quảng Bình: 21-62 | Win Quảng Trị 94 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 41-61 Khánh Hòa: 37-69 | Win Khánh Hòa 69 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 83-86 Quảng Nam: 33-97 | Win Đắk Lắk 86 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-27 Phú Yên: 26-70 | Win Phú Yên 26 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 19-58 Khánh Hòa: 92-46 Thừa Thiên Huế: 36-86 | Win Khánh Hòa 92, 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61-84 Quảng Ngãi: 88-91 Đắk Nông: 28-86 | Win Đà Nẵng 61 Win Quảng Ngãi 88 Win Đắk Nông 28, 86 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 63-22 Ninh Thuận: 64-88 | Win Gia Lai 63x2 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 89-35 Quảng Trị: 93-86 Quảng Bình: 62-17 | Win Quảng Trị 86 Win Quảng Bình 17 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 94-65 Khánh Hòa: 04-40 | Win Khánh Hòa 04, 40 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 53-23 Quảng Nam: 21-81 | Win Quảng Nam 21 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-10 Phú Yên: 85-31 | Win Phú Yên 85 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 26-35 Khánh Hòa: 73-25 Thừa Thiên Huế: 97-11 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 80-56 Quảng Ngãi: 90-70 Đắk Nông: 59-61 | Win Đà Nẵng 80 Win Quảng Ngãi 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 58-41 Ninh Thuận: 13-50 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 15-39 Quảng Trị: 69-93 Quảng Bình: 84-25 | Win Quảng Bình 84x2 |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 98 | 80 |
| Giải bảy | 192 | 698 |
| Giải sáu | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| Giải năm | 9761 | 2774 |
| Giải tư | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| Giải ba | 70682 98633 | 52557 32419 |
| Giải nhì | 10974 | 20841 |
| Giải nhất | 76305 | 31276 |
| Đặc biệt | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 06, 08 | |
| 1 | 13 | 14, 19 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 41, 42 | |
| 5 | 50 | 54, 57 |
| 6 | 61, 62, 62, 65 | 67 |
| 7 | 74 | 72, 74, 76, 76 |
| 8 | 82, 85 | 80 |
| 9 | 91, 92, 97, 98 | 90, 90, 91, 98 |