Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/10/2024 | Đắk Lắk: 54-26 Quảng Nam: 26-52 | Win Đắk Lắk 26 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 11-57 Phú Yên: 50-68 | Win Thừa Thiên Huế 57x2 Win Phú Yên 68 |
06/10/2024 | Kon Tum: 86-73 Khánh Hòa: 40-49 Thừa Thiên Huế: 69-88 | Win Kon Tum 86 Win Thừa Thiên Huế 88 |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 54-53 Quảng Ngãi: 44-83 Đắk Nông: 54-79 | Win Đà Nẵng 53 Win Đắk Nông 54x2 |
04/10/2024 | Gia Lai: 24-21 Ninh Thuận: 34-70 | Miss |
03/10/2024 | Bình Định: 88-31 Quảng Trị: 66-56 Quảng Bình: 98-83 | Win Quảng Bình 83 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 20-62 Khánh Hòa: 61-82 | Win Khánh Hòa 61 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 58-13 Quảng Nam: 91-53 | Miss |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 58-84 Phú Yên: 13-41 | Win Thừa Thiên Huế 84 |
29/09/2024 | Kon Tum: 42-62 Khánh Hòa: 87-42 Thừa Thiên Huế: 11-41 | Win Kon Tum 62 Win Khánh Hòa 87 Win Thừa Thiên Huế 11 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 41-52 Quảng Ngãi: 12-19 Đắk Nông: 11-86 | Miss |
27/09/2024 | Gia Lai: 73-48 Ninh Thuận: 34-32 | Win Ninh Thuận 34, 32 |
26/09/2024 | Bình Định: 78-84 Quảng Trị: 90-97 Quảng Bình: 74-15 | Win Bình Định 78 Win Quảng Trị 97 Win Quảng Bình 74 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 27-23 Khánh Hòa: 17-81 | Win Đà Nẵng 27, 23 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 66-40 Quảng Nam: 13-92 | Miss |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 42-40 Phú Yên: 45-63 | Win Phú Yên 45 |
22/09/2024 | Kon Tum: 86-31 Khánh Hòa: 38-68 Thừa Thiên Huế: 79-69 | Miss |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 36-46 Quảng Ngãi: 46-70 Đắk Nông: 31-68 | Miss |
20/09/2024 | Gia Lai: 27-37 Ninh Thuận: 62-93 | Miss |
19/09/2024 | Bình Định: 65-31 Quảng Trị: 84-77 Quảng Bình: 34-24 | Miss |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 96-76 Khánh Hòa: 51-95 | Win Khánh Hòa 95 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 92-40 Quảng Nam: 32-93 | Miss |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-27 Phú Yên: 59-85 | Win Phú Yên 85 |
15/09/2024 | Kon Tum: 39-55 Khánh Hòa: 39-16 Thừa Thiên Huế: 75-20 | Win Kon Tum 39 Win Khánh Hòa 39 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 31-25 Quảng Ngãi: 72-91 Đắk Nông: 68-63 | Win Quảng Ngãi 72 Win Đắk Nông 63 |
13/09/2024 | Gia Lai: 26-75 Ninh Thuận: 60-37 | Win Gia Lai 75 |
12/09/2024 | Bình Định: 47-49 Quảng Trị: 16-13 Quảng Bình: 86-12 | Win Quảng Trị 16 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 12-67 Khánh Hòa: 88-36 | Win Đà Nẵng 67 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 11-71 Quảng Nam: 31-16 | Win Quảng Nam 31 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-69 Phú Yên: 37-94 | Win Phú Yên 37 |
08/09/2024 | Kon Tum: 38-74 Khánh Hòa: 61-40 Thừa Thiên Huế: 12-98 | Win Khánh Hòa 40 Win Thừa Thiên Huế 12, 98 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 74-95 Quảng Ngãi: 42-72 Đắk Nông: 34-19 | Miss |
06/09/2024 | Gia Lai: 76-24 Ninh Thuận: 36-10 | Win Gia Lai 24 |
05/09/2024 | Bình Định: 50-12 Quảng Trị: 83-74 Quảng Bình: 53-63 | Win Quảng Trị 83, 74 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 81-39 Khánh Hòa: 96-11 | Win Khánh Hòa 96 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 75-81 Quảng Nam: 47-56 | Miss |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 38-10 Phú Yên: 69-15 | Win Thừa Thiên Huế 38 Win Phú Yên 15 |
01/09/2024 | Kon Tum: 29-30 Khánh Hòa: 50-80 Thừa Thiên Huế: 73-32 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 43 | 77 |
Giải bảy | 590 | 055 |
Giải sáu | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
Giải năm | 4587 | 5078 |
Giải tư | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
Giải ba | 49481 43514 | 03337 86343 |
Giải nhì | 46924 | 44568 |
Giải nhất | 56511 | 78410 |
Đặc biệt | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 11, 14, 15 | 10, 11, 12 |
2 | 24, 26 | 23 |
3 | 37 | |
4 | 43, 47 | 43 |
5 | 57, 57 | 55, 57 |
6 | 60, 68 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 78 | |
8 | 81, 84, 86, 87 | 83, 86 |
9 | 90 | 90, 95, 99 |