| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/11/2025 | Bình Định: 39-88 Quảng Trị: 57-30 Quảng Bình: 38-34 | Win Quảng Trị 30 Win Quảng Bình 38 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 71-60 Khánh Hòa: 92-94 | Win Đà Nẵng 60 Win Khánh Hòa 92 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 46-15 Quảng Nam: 27-29 | Win Quảng Nam 29 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-35 Phú Yên: 23-33 | Win Phú Yên 23 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 65-52 Khánh Hòa: 57-64 Thừa Thiên Huế: 85-66 | Win Kon Tum 52x2 Win Khánh Hòa 57x2 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 82-34 Quảng Ngãi: 58-86 Đắk Nông: 22-59 | Win Quảng Ngãi 58, 86 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 15-62 Ninh Thuận: 30-90 | Win Gia Lai 15, 62 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30-69 Quảng Trị: 85-74 Quảng Bình: 78-42 | Win Quảng Trị 74 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 87-01 Khánh Hòa: 75-30 | Win Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 77-32 Quảng Nam: 28-98 | Win Quảng Nam 98x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-54 Phú Yên: 35-19 | Win Phú Yên 35, 19x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 78-68 Khánh Hòa: 73-38 Thừa Thiên Huế: 77-57 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 65-19 Quảng Ngãi: 22-88 Đắk Nông: 47-39 | Win Đà Nẵng 19 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 89-29 Ninh Thuận: 13-85 | Win Gia Lai 29 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 88-31 Quảng Trị: 18-69 Quảng Bình: 27-99 | Win Quảng Bình 27, 99 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 37-41 Khánh Hòa: 43-50 | Win Khánh Hòa 43x2, 50 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 22-74 Quảng Nam: 38-48 | Win Đắk Lắk 22x2 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-22 Phú Yên: 23-49 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 25-54 Khánh Hòa: 12-85 Thừa Thiên Huế: 68-89 | Win Khánh Hòa 12 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 55-32 Quảng Ngãi: 23-94 Đắk Nông: 31-49 | Win Quảng Ngãi 23 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 54-83 Ninh Thuận: 80-74 | Win Gia Lai 54, 83 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 49-36 Quảng Trị: 69-87 Quảng Bình: 62-47 | Win Bình Định 49 Win Quảng Bình 62 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 58-62 Khánh Hòa: 54-39 | Win Đà Nẵng 58, 62 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 69-95 Quảng Nam: 70-48 | Win Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-94 Phú Yên: 44-10 | Win Phú Yên 10 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 28-68 Khánh Hòa: 73-13 Thừa Thiên Huế: 52-30 | Win Kon Tum 68x2 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 40-35 Quảng Ngãi: 91-69 Đắk Nông: 47-49 | Win Đắk Nông 49 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 41-62 Ninh Thuận: 32-34 | Win Ninh Thuận 34 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 73-60 Quảng Trị: 97-46 Quảng Bình: 94-62 | Win Quảng Trị 97 Win Quảng Bình 94 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 80-48 Khánh Hòa: 81-16 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 86-52 Quảng Nam: 91-24 | Win Quảng Nam 24 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-48 Phú Yên: 79-23 | Win Phú Yên 23 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 55-88 Khánh Hòa: 10-44 Thừa Thiên Huế: 57-32 | Win Khánh Hòa 10x2, 44 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 53-17 Quảng Ngãi: 68-22 Đắk Nông: 81-56 | Win Đà Nẵng 17 Win Đắk Nông 81 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 13-27 Ninh Thuận: 94-97 | Win Gia Lai 13 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 98-74 Quảng Trị: 94-11 Quảng Bình: 46-43 | Win Bình Định 98 Win Quảng Bình 43 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 44-69 Khánh Hòa: 89-75 | Win Khánh Hòa 89 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 78-74 Quảng Nam: 52-15 | Win Đắk Lắk 78 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-68 Phú Yên: 50-29 | Win Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 56-79 Khánh Hòa: 45-99 Thừa Thiên Huế: 99-13 | Win Kon Tum 56 Win Khánh Hòa 45 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 29-98 Quảng Ngãi: 23-73 Đắk Nông: 91-39 | Win Đà Nẵng 98 Win Đắk Nông 91 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 15-18 Ninh Thuận: 78-84 | Win Gia Lai 15x3 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 48-39 Quảng Trị: 90-69 Quảng Bình: 57-66 | Win Bình Định 48 Win Quảng Trị 90 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 22-20 Khánh Hòa: 32-96 | Win Đà Nẵng 22, 20 Win Khánh Hòa 32 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 07 | 56 | 74 |
| Giải bảy | 365 | 036 | 596 |
| Giải sáu | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| Giải năm | 0243 | 2275 | 3896 |
| Giải tư | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| Giải ba | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| Giải nhì | 46547 | 75539 | 69919 |
| Giải nhất | 93593 | 63030 | 61958 |
| Đặc biệt | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 00, 03, 09 | 05 |
| 1 | 19, 19 | 17, 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 36, 39 | 31, 32, 33, 38 |
| 4 | 43, 47, 47, 47 | 46, 46, 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61 | 61, 62 |
| 7 | 78 | 74, 75 | 72, 74, 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93, 96 | 93 | 96, 96 |