Bạn là người chơi xổ số thường xuyên, điều băn khoăn lớn nhất của bạn là chưa tìm cho mình một địa chỉ uy tín giúp bạn chiến thắng đều đặn.
Đến với đội ngũ ADMIN thâm niên trên 10 năm kinh nghiệm của chúng tôi, kết hợp với phần mềm ĐIỆN TOÁN, BIÊN ĐỘ BÓNG RƠI hiện đại, và Logic sẽ giúp bạn Đánh Đề Trúng Đề, Chơi Lô Trúng Lô! Cam kết giúp bạn Phát Tài với từng con số. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng!!!
Tự tin chơi và tận hưởng niềm vui Chiến Thắng mỗi ngày bạn nhé!| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | Kon Tum: 87-58 Khánh Hòa: 81-87 Thừa Thiên Huế: 35-50 | Win Khánh Hòa 81 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 11-48 Quảng Ngãi: 76-66 Đắk Nông: 99-19 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 95-66 Ninh Thuận: 18-26 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 97-91 Quảng Trị: 55-81 Quảng Bình: 81-86 | Miss |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 15-89 Khánh Hòa: 93-27 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 39-93 Quảng Nam: 12-77 | Miss |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-80 Phú Yên: 86-13 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 79-16 Khánh Hòa: 33-10 Thừa Thiên Huế: 57-94 | Miss |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 82-01 Quảng Ngãi: 61-41 Đắk Nông: 66-86 | Win Đà Nẵng 01 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 23-62 Ninh Thuận: 75-25 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 63-54 Quảng Trị: 50-38 Quảng Bình: 57-38 | Win Quảng Trị 38 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 70-93 Khánh Hòa: 75-91 | Miss |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 88-38 Quảng Nam: 38-35 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 41-32 Phú Yên: 67-85 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 26-27 Khánh Hòa: 28-31 Thừa Thiên Huế: 19-85 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 93-72 Quảng Ngãi: 62-38 Đắk Nông: 81-98 | Win Đắk Nông 98 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 19-24 Ninh Thuận: 76-11 | Win Gia Lai 19 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 92-78 Quảng Trị: 67-74 Quảng Bình: 32-29 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 29-44 Khánh Hòa: 74-45 | Win Khánh Hòa 74 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 62-41 Quảng Nam: 62-30 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-10 Phú Yên: 76-54 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 19-76 Khánh Hòa: 40-59 Thừa Thiên Huế: 84-93 | Win Kon Tum 19 Win Khánh Hòa 40 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 49-60 Quảng Ngãi: 66-58 Đắk Nông: 98-88 | Win Đắk Nông 88 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 21-77 Ninh Thuận: 56-17 | Win Gia Lai 21 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 25-24 Quảng Trị: 86-48 Quảng Bình: 43-33 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 29-44 Khánh Hòa: 37-48 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 87-80 Quảng Nam: 28-62 | Miss |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-60 Phú Yên: 74-35 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 48-24 Khánh Hòa: 94-70 Thừa Thiên Huế: 74-97 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 78-84 Quảng Ngãi: 43-29 Đắk Nông: 51-22 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 63-16 Ninh Thuận: 87-40 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 54-95 Khánh Hòa: 16-72 Thừa Thiên Huế: 92-35 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 58-36 Quảng Ngãi: 14-36 Đắk Nông: 59-38 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 60-42 Ninh Thuận: 71-31 | Win Ninh Thuận 71 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 87-91 Quảng Trị: 93-95 Quảng Bình: 17-16 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 85-55 Khánh Hòa: 90-86 | Win Đà Nẵng 55 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 30-22 Quảng Nam: 48-88 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-23 Phú Yên: 59-73 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 10-91 Khánh Hòa: 25-39 Thừa Thiên Huế: 50-57 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 10-53 Quảng Ngãi: 62-43 Đắk Nông: 64-52 | Win Đắk Nông 64 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 90-44 Ninh Thuận: 56-19 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 36-59 Quảng Trị: 63-61 Quảng Bình: 78-82 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 98-97 Khánh Hòa: 69-34 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11-97 Quảng Nam: 63-25 | Win Đắk Lắk 11 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-65 Phú Yên: 33-95 | Win Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 81-46 Khánh Hòa: 13-93 Thừa Thiên Huế: 98-11 | Miss |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 80 | 06 |
| Giải bảy | 394 | 442 |
| Giải sáu | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 |
| Giải năm | 6624 | 8074 |
| Giải tư | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
| Giải ba | 94655 89555 | 61561 75310 |
| Giải nhì | 46385 | 01647 |
| Giải nhất | 28567 | 27004 |
| Đặc biệt | 784140 | 648581 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 24, 29 | 20 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40 | 42, 44, 47 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 | |
| 6 | 61, 67 | 61, 67 |
| 7 | 73, 77 | 74, 76 |
| 8 | 80, 85, 87, 88, 89 | 81, 81, 85 |
| 9 | 94 | 91 |