Bạn là người chơi xổ số thường xuyên, điều băn khoăn lớn nhất của bạn là chưa tìm cho mình một địa chỉ uy tín giúp bạn chiến thắng đều đặn.
Đến với đội ngũ ADMIN thâm niên trên 10 năm kinh nghiệm của chúng tôi, kết hợp với phần mềm ĐIỆN TOÁN, BIÊN ĐỘ BÓNG RƠI hiện đại, và Logic sẽ giúp bạn Đánh Đề Trúng Đề, Chơi Lô Trúng Lô! Cam kết giúp bạn Phát Tài với từng con số. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng!!!
Tự tin chơi và tận hưởng niềm vui Chiến Thắng mỗi ngày bạn nhé!| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/01/2026 | Bình Định: 24-68 Quảng Trị: 49-30 Quảng Bình: 89-37 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 51-93 Khánh Hòa: 82-58 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 82-69 Quảng Nam: 37-67 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-44 Phú Yên: 72-55 | Win Phú Yên 72 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 12-83 Khánh Hòa: 26-99 Thừa Thiên Huế: 16-97 | Win Khánh Hòa 99 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 48-55 Quảng Ngãi: 23-75 Đắk Nông: 26-87 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 79-68 Ninh Thuận: 65-94 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 24-64 Quảng Trị: 76-14 Quảng Bình: 83-46 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 55-83 Khánh Hòa: 88-98 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 94-69 Quảng Nam: 91-96 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 54-92 Phú Yên: 85-68 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 54-03 Khánh Hòa: 62-51 Thừa Thiên Huế: 64-12 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 63-27 Quảng Ngãi: 63-92 Đắk Nông: 42-38 | Win Quảng Ngãi 92 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 69-74 Ninh Thuận: 86-57 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 57-14 Quảng Trị: 44-81 Quảng Bình: 37-99 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 60-68 Khánh Hòa: 13-74 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 82-45 Quảng Nam: 43-33 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-64 Phú Yên: 72-33 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 29-25 Khánh Hòa: 36-85 Thừa Thiên Huế: 81-25 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 82-76 Quảng Ngãi: 70-13 Đắk Nông: 15-63 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 33-18 Ninh Thuận: 72-26 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 69-15 Quảng Trị: 79-19 Quảng Bình: 85-34 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 32-38 Khánh Hòa: 24-71 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 72-85 Quảng Nam: 41-38 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-77 Phú Yên: 69-24 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 16-69 Khánh Hòa: 48-18 Thừa Thiên Huế: 70-47 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 44-85 Quảng Ngãi: 63-38 Đắk Nông: 61-37 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 64-32 Ninh Thuận: 13-56 | Win Ninh Thuận 56 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 35-78 Quảng Trị: 12-47 Quảng Bình: 96-24 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 31-64 Khánh Hòa: 98-66 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 16-58 Quảng Nam: 81-53 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-60 Phú Yên: 80-50 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 12-65 Khánh Hòa: 73-68 Thừa Thiên Huế: 91-45 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 88-15 Quảng Ngãi: 82-64 Đắk Nông: 89-10 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 95-60 Ninh Thuận: 21-26 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 22-15 Quảng Trị: 13-50 Quảng Bình: 29-73 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 16-60 Khánh Hòa: 40-98 | Win Khánh Hòa 40 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 94-14 Quảng Nam: 13-26 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-92 Phú Yên: 13-28 | Win Phú Yên 28 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 70-71 Khánh Hòa: 13-30 Thừa Thiên Huế: 51-42 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 13-30 Quảng Ngãi: 66-92 Đắk Nông: 95-58 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 63-93 Ninh Thuận: 81-41 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 26-33 Quảng Trị: 56-85 Quảng Bình: 19-10 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 50-02 Khánh Hòa: 34-94 | Win Đà Nẵng 02 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 37-54 Quảng Nam: 15-17 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-40 Phú Yên: 31-82 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 03-48 Khánh Hòa: 32-84 Thừa Thiên Huế: 49-60 | Win Kon Tum 03 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 56-92 Quảng Ngãi: 23-14 Đắk Nông: 44-60 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 32-92 Ninh Thuận: 76-57 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 91-45 Quảng Trị: 45-57 Quảng Bình: 25-35 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 22-91 Khánh Hòa: 31-73 | Win Khánh Hòa 31 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 69-73 Quảng Nam: 97-18 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-83 Phú Yên: 15-32 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 26-68 Khánh Hòa: 46-44 Thừa Thiên Huế: 63-52 | Win Khánh Hòa 46 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 73-86 Quảng Ngãi: 61-78 Đắk Nông: 57-89 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 35-22 Ninh Thuận: 71-53 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 16-34 Quảng Trị: 97-39 Quảng Bình: 68-24 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 22-45 Khánh Hòa: 38-17 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 82-94 Quảng Nam: 12-47 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-66 Phú Yên: 92-43 | Miss |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |