Bạn là người chơi xổ số thường xuyên, điều băn khoăn lớn nhất của bạn là chưa tìm cho mình một địa chỉ uy tín giúp bạn chiến thắng đều đặn.
Đến với đội ngũ ADMIN thâm niên trên 10 năm kinh nghiệm của chúng tôi, kết hợp với phần mềm ĐIỆN TOÁN, BIÊN ĐỘ BÓNG RƠI hiện đại, và Logic sẽ giúp bạn Đánh Đề Trúng Đề, Chơi Lô Trúng Lô! Cam kết giúp bạn Phát Tài với từng con số. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng!!!
Tự tin chơi và tận hưởng niềm vui Chiến Thắng mỗi ngày bạn nhé!| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 54-95 Khánh Hòa: 16-72 Thừa Thiên Huế: 92-35 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 58-36 Quảng Ngãi: 14-36 Đắk Nông: 59-38 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 60-42 Ninh Thuận: 71-31 | Win Ninh Thuận 71 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 87-91 Quảng Trị: 93-95 Quảng Bình: 17-16 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 85-55 Khánh Hòa: 90-86 | Win Đà Nẵng 55 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 30-22 Quảng Nam: 48-88 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-23 Phú Yên: 59-73 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 10-91 Khánh Hòa: 25-39 Thừa Thiên Huế: 50-57 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 10-53 Quảng Ngãi: 62-43 Đắk Nông: 64-52 | Win Đắk Nông 64 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 90-44 Ninh Thuận: 56-19 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 36-59 Quảng Trị: 63-61 Quảng Bình: 78-82 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 98-97 Khánh Hòa: 69-34 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11-97 Quảng Nam: 63-25 | Win Đắk Lắk 11 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-65 Phú Yên: 33-95 | Win Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 81-46 Khánh Hòa: 13-93 Thừa Thiên Huế: 98-11 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 59-53 Quảng Ngãi: 45-47 Đắk Nông: 17-44 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 31-73 Ninh Thuận: 34-32 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 24-68 Quảng Trị: 49-30 Quảng Bình: 89-37 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 51-93 Khánh Hòa: 82-58 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 82-69 Quảng Nam: 37-67 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-44 Phú Yên: 72-55 | Win Phú Yên 72 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 12-83 Khánh Hòa: 26-99 Thừa Thiên Huế: 16-97 | Win Khánh Hòa 99 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 48-55 Quảng Ngãi: 23-75 Đắk Nông: 26-87 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 79-68 Ninh Thuận: 65-94 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 24-64 Quảng Trị: 76-14 Quảng Bình: 83-46 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 55-83 Khánh Hòa: 88-98 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 94-69 Quảng Nam: 91-96 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 54-92 Phú Yên: 85-68 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 54-03 Khánh Hòa: 62-51 Thừa Thiên Huế: 64-12 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 63-27 Quảng Ngãi: 63-92 Đắk Nông: 42-38 | Win Quảng Ngãi 92 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 69-74 Ninh Thuận: 86-57 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 57-14 Quảng Trị: 44-81 Quảng Bình: 37-99 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 60-68 Khánh Hòa: 13-74 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 82-45 Quảng Nam: 43-33 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-64 Phú Yên: 72-33 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 29-25 Khánh Hòa: 36-85 Thừa Thiên Huế: 81-25 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 82-76 Quảng Ngãi: 70-13 Đắk Nông: 15-63 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 33-18 Ninh Thuận: 72-26 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 69-15 Quảng Trị: 79-19 Quảng Bình: 85-34 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 32-38 Khánh Hòa: 24-71 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 72-85 Quảng Nam: 41-38 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-77 Phú Yên: 69-24 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 16-69 Khánh Hòa: 48-18 Thừa Thiên Huế: 70-47 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 44-85 Quảng Ngãi: 63-38 Đắk Nông: 61-37 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 64-32 Ninh Thuận: 13-56 | Win Ninh Thuận 56 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 35-78 Quảng Trị: 12-47 Quảng Bình: 96-24 | Miss |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 51 | 11 |
| Giải bảy | 706 | 158 |
| Giải sáu | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| Giải năm | 0013 | 5662 |
| Giải tư | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| Giải ba | 10754 15204 | 14847 30838 |
| Giải nhì | 56061 | 24921 |
| Giải nhất | 81005 | 75007 |
| Đặc biệt | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 06 | 01, 02, 06, 07, 08 |
| 1 | 13, 17, 17 | 11, 11, 14 |
| 2 | 24 | 21 |
| 3 | 39 | 38 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 50, 51, 54, 58 | 58 |
| 6 | 61, 66 | 62 |
| 7 | ||
| 8 | 81, 86 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 93, 99 |