Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | 17-66-44-42-47-63-21-18 | Miss |
02/12/2023 | 50-87-59-37-86-17-47-58 | Miss |
01/12/2023 | 16-57-39-84-01-91-20-89 | Win 01 |
30/11/2023 | 73-18-35-80-26-79-52-89 | Win 26 |
29/11/2023 | 31-15-82-41-96-61-65-35 | Win 41 |
28/11/2023 | 35-72-60-50-13-91-28-90 | Win 13 |
27/11/2023 | 20-81-15-22-28-68-47-12 | Miss |
26/11/2023 | 77-36-60-81-56-88-24-69 | Miss |
25/11/2023 | 05-27-41-81-16-69-48-94 | Win 16 |
24/11/2023 | 19-58-32-81-74-13-49-26 | Miss |
23/11/2023 | 98-12-99-50-33-32-87-26 | Win 99 |
22/11/2023 | 14-02-27-35-70-95-87-56 | Win 70 |
21/11/2023 | 96-92-38-12-46-07-36-18 | Miss |
20/11/2023 | 50-32-16-71-46-87-54-60 | Win 71 |
19/11/2023 | 80-62-58-89-54-60-93-95 | Miss |
18/11/2023 | 63-17-25-37-58-70-84-95 | Miss |
17/11/2023 | 35-46-81-14-25-93-12-20 | Miss |
16/11/2023 | 10-04-27-64-79-16-87-69 | Win 69 |
15/11/2023 | 23-45-15-78-59-47-04-82 | Win 59 |
14/11/2023 | 45-59-64-98-51-39-30-57 | Miss |
13/11/2023 | 30-42-51-12-91-06-72-81 | Win 12 |
12/11/2023 | 82-76-18-83-87-86-17-05 | Miss |
11/11/2023 | 87-25-63-84-67-58-54-41 | Miss |
10/11/2023 | 89-69-40-76-32-49-16-83 | Miss |
09/11/2023 | 97-15-60-37-18-19-96-17 | Miss |
08/11/2023 | 10-70-60-72-26-13-92-52 | Win 26 |
07/11/2023 | 14-90-03-79-19-97-52-41 | Miss |
06/11/2023 | 41-08-59-35-69-13-72-94 | Miss |
05/11/2023 | 77-29-14-70-84-90-47-44 | Win 84 |
04/11/2023 | 82-87-74-59-28-04-88-18 | Miss |
03/11/2023 | 80-32-69-71-54-03-45-94 | Miss |
02/11/2023 | 65-12-06-52-27-78-94-05 | Win 27 |
01/11/2023 | 30-16-27-24-49-92-80-48 | Miss |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |