| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 81 | Win Khánh Hòa 81 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 19 | Win Quảng Nam 19 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 23 | Win Phú Yên 23 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 21 | Win Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 23 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 38 Ninh Thuận: 56 | Win Gia Lai 38 Win Ninh Thuận 56 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 94 Quảng Bình: 32 | Win Quảng Trị 94 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 42 | Win Đà Nẵng 37 Win Khánh Hòa 42 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 67 | Win Đắk Lắk 83 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 74 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 65 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 35 | Win Kon Tum 65 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 18 | Win Quảng Ngãi 58 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 85 | Win Gia Lai 91 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 17 | Win Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 69 Khánh Hòa: 50 | Win Khánh Hòa 50 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 56 | Win Đắk Lắk 15 Win Quảng Nam 56x3 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 86 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 85 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 88 | Win Quảng Ngãi 45x2 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 96 | Win Gia Lai 37 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 63 | Win Quảng Bình 63 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 76 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 16 | Win Đắk Lắk 78 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 78 | Miss |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 80 | Win Khánh Hòa 82 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 65 | Miss |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 69 | Win Ninh Thuận 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 17 | Win Bình Định 63 Win Quảng Bình 17 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 39 | Win Khánh Hòa 39 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 26 | Win Quảng Nam 26 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 75 | Win Phú Yên 75 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 10 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 35 | Win Đà Nẵng 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 64 | Win Gia Lai 78 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 37 | Win Quảng Trị 46 Win Quảng Bình 37x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 82 | Win Đà Nẵng 36 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 44 | Win Đắk Lắk 45 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 82 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 06 Thừa Thiên Huế: 84 | Win Khánh Hòa 06x2 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 58 | Win Quảng Ngãi 78 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 30 | Win Gia Lai 73x2 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 77 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 19 | Win Khánh Hòa 19 |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 46 | 99 |
| Giải bảy | 375 | 303 |
| Giải sáu | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| Giải năm | 4719 | 3768 |
| Giải tư | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| Giải ba | 06355 20825 | 56105 92723 |
| Giải nhì | 80352 | 86092 |
| Giải nhất | 46414 | 08581 |
| Đặc biệt | 829524 | 525928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | |
| 1 | 12, 14, 19 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 20, 23, 28 |
| 3 | 32 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 59 | 52, 58 |
| 6 | 60, 69 | 68, 68, 69 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 81, 86 |
| 9 | 91 | 92, 99 |