Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/10/2024 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 18 | Miss |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 28 | Miss |
06/10/2024 | Kon Tum: 60 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 38 | Miss |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 12 | Win Đà Nẵng 25 |
04/10/2024 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 45 | Miss |
03/10/2024 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 89 | Win Quảng Trị 59 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 52 | Miss |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 42 Quảng Nam: 97 | Miss |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 60 | Miss |
29/09/2024 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 50 | Miss |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 48 | Miss |
27/09/2024 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 69 | Win Gia Lai 83 |
26/09/2024 | Bình Định: 49 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 77 | Miss |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 62 | Win Đà Nẵng 65 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 22 | Win Đắk Lắk 22x3 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 56 | Win Phú Yên 56 |
22/09/2024 | Kon Tum: 12 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 95 | Win Kon Tum 12 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 28 | Win Đắk Nông 28 |
20/09/2024 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 52 | Miss |
19/09/2024 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 24 | Miss |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 33 | Win Đà Nẵng 71x2 Win Khánh Hòa 33 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 66 | Miss |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 27 | Win Phú Yên 27x2 |
15/09/2024 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 75 | Miss |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 58 | Miss |
13/09/2024 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 17 | Win Gia Lai 44 Win Ninh Thuận 17 |
12/09/2024 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 28 | Win Quảng Trị 88 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 15 | Miss |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 27 | Miss |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 33 | Miss |
08/09/2024 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 55 | Miss |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 44 | Win Đắk Nông 44x2 |
06/09/2024 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 17 | Win Gia Lai 23 |
05/09/2024 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 50 Quảng Bình: 99 | Miss |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 51 | Win Khánh Hòa 51 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 73 | Miss |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 15 | Win Thừa Thiên Huế 37 Win Phú Yên 15 |
01/09/2024 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 85 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 43 | 77 |
Giải bảy | 590 | 055 |
Giải sáu | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
Giải năm | 4587 | 5078 |
Giải tư | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
Giải ba | 49481 43514 | 03337 86343 |
Giải nhì | 46924 | 44568 |
Giải nhất | 56511 | 78410 |
Đặc biệt | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 11, 14, 15 | 10, 11, 12 |
2 | 24, 26 | 23 |
3 | 37 | |
4 | 43, 47 | 43 |
5 | 57, 57 | 55, 57 |
6 | 60, 68 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 78 | |
8 | 81, 84, 86, 87 | 83, 86 |
9 | 90 | 90, 95, 99 |