Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/02/2025 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 41 | Win Đắk Lắk 62 |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 82 | Miss |
16/02/2025 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 21 | Miss |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 49 | Win Đà Nẵng 45 |
14/02/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 36 | Win Gia Lai 17 |
13/02/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 78 | Win Bình Định 95 Win Quảng Trị 34 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 26 | Miss |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 32 | Miss |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 66 | Win Thừa Thiên Huế 19 |
09/02/2025 | Kon Tum: 60 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 63 | Win Khánh Hòa 41 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 49 | Win Đà Nẵng 96 |
07/02/2025 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 39 | Miss |
06/02/2025 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 46 | Win Quảng Bình 46 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 39 | Win Đà Nẵng 24 Win Khánh Hòa 39 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 54 | Win Quảng Nam 54 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 30 | Win Phú Yên 30 |
02/02/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 70 | Win Kon Tum 33 Win Thừa Thiên Huế 70 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 15 | Miss |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 99 | Miss |
26/01/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 20 Thừa Thiên Huế: 34 | Miss |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 15 | Win Quảng Ngãi 87 |
24/01/2025 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 29 | Win Ninh Thuận 29 |
23/01/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 29 | Win Quảng Bình 29 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 81 Khánh Hòa: 44 | Miss |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 18 | Win Quảng Nam 18 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 16 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 62 | Win Kon Tum 42 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 24 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 15 | Win Đà Nẵng 24 Win Quảng Ngãi 19 |
17/01/2025 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 37 | Win Gia Lai 48 |
16/01/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 58 | Miss |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 68 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 47 | Miss |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 78 | Miss |
12/01/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 53 | Win Khánh Hòa 73 Win Thừa Thiên Huế 53 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 96 | Win Đà Nẵng 68 |
10/01/2025 | Gia Lai: 01 Ninh Thuận: 32 | Win Gia Lai 01 |
09/01/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 27 | Miss |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 40 | Win Khánh Hòa 40 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 39 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 12 | Win Phú Yên 12 |
05/01/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 67 | Win Khánh Hòa 95 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 51 | Miss |
03/01/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 10 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 19 | Win Bình Định 83 Win Quảng Bình 19 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 16 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 73 | 85 |
Giải bảy | 465 | 883 |
Giải sáu | 5698 4651 7743 | 7951 9400 7069 |
Giải năm | 3018 | 6587 |
Giải tư | 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 | 10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276 |
Giải ba | 06790 22760 | 92907 65703 |
Giải nhì | 11454 | 40153 |
Giải nhất | 00575 | 32240 |
Đặc biệt | 880380 | 847955 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | |
1 | 12, 17, 18 | |
2 | 21 | |
3 | 32, 39 | 35 |
4 | 43, 43 | 40 |
5 | 51, 54 | 51, 53, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65 | 63, 68, 69 |
7 | 73, 75 | 76 |
8 | 80 | 80, 83, 85, 87 |
9 | 90, 98 |