| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 78 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 15 | Win Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 68 | Win Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 74 | Win Kon Tum 85 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 53 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 13 | Win Gia Lai 97 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 52 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 65 | Win Khánh Hòa 65 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 37 | Win Đắk Lắk 38 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 39 | Win Phú Yên 39 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 35 | Win Kon Tum 84 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 31 | Win Quảng Ngãi 92 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 68 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 70 | Win Quảng Trị 64 Win Quảng Bình 70 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 18 | Win Đà Nẵng 14 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 64 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 43 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 17 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 36 | Win Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 54 | Win Gia Lai 34 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 68 | Win Quảng Trị 86 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 09 | Win Khánh Hòa 09 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 64 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 47 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 38 | Win Kon Tum 72 Win Khánh Hòa 42 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 36 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 50 | Win Quảng Ngãi 12 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 26 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 29 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 52 | Win Khánh Hòa 52 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 44 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 59 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 28 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 45 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 68 | Win Đà Nẵng 57 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 89 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 81 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 40 | Win Khánh Hòa 40 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 42 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 41 | Win Phú Yên 41 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 57 | Win Khánh Hòa 63 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 49 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 78 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 47 | Win Bình Định 92 Win Quảng Trị 53 Win Quảng Bình 47 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 32 | Win Đà Nẵng 41 Win Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 54 | Win Quảng Nam 54 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 24 | Win Phú Yên 24 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 68 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 48 | Win Kon Tum 68 Win Khánh Hòa 64 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 54 | Win Đắk Nông 54 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 46 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 31 | Win Quảng Trị 78 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 45 | Win Đà Nẵng 82 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 26 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 75 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 74 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 38 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 34 | Win Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 26 | Win Quảng Trị 37x2 Win Quảng Bình 26 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 69 Khánh Hòa: 47 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 56 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 60 | Miss |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải ba | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |