Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 45 | Win Kon Tum 59x2 |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 69 | Miss |
01/12/2023 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 43 | Win Gia Lai 54 |
30/11/2023 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 70 | Win Quảng Trị 65x2 Win Quảng Bình 70 |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 49 | Win Khánh Hòa 49 |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 93 | Win Quảng Nam 93 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 66 Phú Yên: 64 | Miss |
26/11/2023 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 20 Thừa Thiên Huế: 80 | Win Thừa Thiên Huế 80 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 95 | Miss |
24/11/2023 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 50 | Miss |
23/11/2023 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 12 | Win Bình Định 19 |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 83 | Miss |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 20 | Miss |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 63 | Win Thừa Thiên Huế 69 |
19/11/2023 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 64 | Win Khánh Hòa 23 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 96 | Miss |
17/11/2023 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 54 | Win Gia Lai 24 Win Ninh Thuận 54x2 |
16/11/2023 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 91 | Miss |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 28 Khánh Hòa: 54 | Win Đà Nẵng 28 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 62 | Win Đắk Lắk 51 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 93 | Miss |
12/11/2023 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 29 | Win Kon Tum 19 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 74 | Win Quảng Ngãi 11x2 |
10/11/2023 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 84 | Miss |
09/11/2023 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 54 | Win Bình Định 65 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 90 | Miss |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 37 | Miss |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 99 | Win Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên 99 |
05/11/2023 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 38 | Win Thừa Thiên Huế 38 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 88 | Win Quảng Ngãi 15x2 |
03/11/2023 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 65 | Win Gia Lai 31x2 |
02/11/2023 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 79 | Miss |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 22 | Miss |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 43 | 09 | 71 |
Giải bảy | 901 | 715 | 852 |
Giải sáu | 2175 1619 4485 | 8808 7579 1614 | 5409 4722 4066 |
Giải năm | 6983 | 1202 | 4091 |
Giải tư | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
Giải ba | 29442 79152 | 59596 42231 | 76715 12340 |
Giải nhì | 26248 | 44556 | 35770 |
Giải nhất | 85054 | 13873 | 98792 |
Đặc biệt | 749729 | 497843 | 081806 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02, 08, 09 | 06, 09 |
1 | 19 | 14, 15 | 15 |
2 | 29 | 27 | 22 |
3 | 32 | 31, 35 | |
4 | 40, 41, 42, 43, 47, 48 | 43 | 40 |
5 | 52, 54, 59, 59 | 56 | 52, 54 |
6 | 60, 64, 66, 69 | ||
7 | 71, 75 | 71, 73, 73, 76, 78, 79 | 70, 71 |
8 | 83, 85 | 83 | 84, 88, 89 |
9 | 96 | 91, 92 |