Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 26 | Win Quảng Nam 26 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 75 | Win Phú Yên 75 |
12/10/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 10 | Miss |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 35 | Win Đà Nẵng 74 |
10/10/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 64 | Win Gia Lai 78 |
09/10/2025 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 37 | Win Quảng Trị 46 Win Quảng Bình 37x2 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 82 | Win Đà Nẵng 36 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 44 | Win Đắk Lắk 45 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 82 | Miss |
05/10/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 06 Thừa Thiên Huế: 84 | Win Khánh Hòa 06x2 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 58 | Win Quảng Ngãi 78 |
03/10/2025 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 30 | Win Gia Lai 73x2 |
02/10/2025 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 77 | Miss |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 19 | Win Khánh Hòa 19 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 72 | Miss |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 02 | Win Phú Yên 02x2 |
28/09/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 65 | Win Khánh Hòa 60 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 72 Đắk Nông: 91 | Miss |
26/09/2025 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 46 | Win Gia Lai 46 |
25/09/2025 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 61 | Win Bình Định 96 Win Quảng Trị 90 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 59 | Win Đà Nẵng 67 Win Khánh Hòa 59 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 92 | Miss |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 77 | Miss |
21/09/2025 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 18 | Win Khánh Hòa 35 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 86 | Win Quảng Ngãi 25 |
19/09/2025 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 15 | Win Ninh Thuận 15 |
18/09/2025 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 34 | Win Bình Định 60 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 88 | Win Khánh Hòa 88x2 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 33 | Win Đắk Lắk 50 Win Quảng Nam 33 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 96 | Miss |
14/09/2025 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 15 | Win Kon Tum 10 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 74 | Win Đắk Nông 74x2 |
12/09/2025 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 95 | Win Ninh Thuận 95 |
11/09/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 29 | Win Bình Định 72 Win Quảng Bình 29 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 81 Khánh Hòa: 87 | Win Đà Nẵng 81x2 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 26 | Win Quảng Nam 26 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 42 | Win Phú Yên 42 |
07/09/2025 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 23 | Win Kon Tum 99 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 01 Đắk Nông: 78 | Win Quảng Ngãi 01 |
05/09/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 11 | Win Ninh Thuận 11 |
04/09/2025 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 10 Quảng Bình: 44 | Win Quảng Trị 10 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 78 | Win Đà Nẵng 96 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 91 | Win Đắk Lắk 93 Win Quảng Nam 91x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 57 | Win Phú Yên 57 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 04 | 45 |
Giải bảy | 804 | 711 |
Giải sáu | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
Giải năm | 7232 | 1761 |
Giải tư | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
Giải ba | 82046 12698 | 06322 71188 |
Giải nhì | 09069 | 70824 |
Giải nhất | 93988 | 40326 |
Đặc biệt | 989447 | 734840 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04, 04 | 03 |
1 | 18 | 11 |
2 | 21, 24, 25, 28 | 21, 22, 24, 26 |
3 | 32, 32 | 30, 33, 36 |
4 | 46, 47 | 40, 45 |
5 | 57 | 58 |
6 | 60, 69 | 60, 61 |
7 | 70 | |
8 | 82, 88, 89 | 84, 88, 88 |
9 | 98 |