Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 82 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 46 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 54 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 58 | Win Đà Nẵng 58x2 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 84 | Win Quảng Nam 84 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 95 | Win Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 95 |
15/12/2024 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 81 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 41 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 56 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 66 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 16 Khánh Hòa: 78 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 17 | Win Đắk Lắk 31 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 65 | Win Phú Yên 65 |
08/12/2024 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 28 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 29 | Win Đắk Nông 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 64 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 85 | Win Quảng Trị 24 Win Quảng Bình 85 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 29 | Win Đà Nẵng 50 Win Khánh Hòa 29 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 78 | Win Đắk Lắk 46 Win Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 61 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 43 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 42 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 29 | Win Gia Lai 21 Win Ninh Thuận 29 |
28/11/2024 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 18 | Win Quảng Bình 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 97 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 76 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 57 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 73 | Win Kon Tum 91 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 72 | Win Quảng Ngãi 51 Win Đắk Nông 72x2 |
22/11/2024 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 51 | Miss |
21/11/2024 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 79 | Win Quảng Bình 79 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 25 | Win Đà Nẵng 66 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 26 | Win Đắk Lắk 79 Win Quảng Nam 26 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 37 | Win Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên 37 |
17/11/2024 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 20 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 22 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 36 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 21 | Win Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 27 | Win Bình Định 58x2 Win Quảng Bình 27 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 46 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 90 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 97 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 97 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 42 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 45 | Win Quảng Ngãi 45 |
08/11/2024 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 36 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 55 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 88 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 20 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 75 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 77 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 58 | Win Đà Nẵng 49x2 Win Quảng Ngãi 69 |
01/11/2024 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 17 | Win Ninh Thuận 17 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |