| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 22 | Win Đà Nẵng 96 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 03 | Win Quảng Nam 03 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 60 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 75 | Win Kon Tum 90 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 18 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 29 Ninh Thuận: 19 | Win Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 99 | Win Quảng Trị 81x2 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 39 | Win Khánh Hòa 39 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 77 | Win Đắk Lắk 64 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 13 | Win Phú Yên 13 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 86 | Win Kon Tum 99 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 29 | Win Đắk Nông 29x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 22 | Win Gia Lai 88 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 34 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 78 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 15 | Win Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 68 | Win Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 74 | Win Kon Tum 85 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 53 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 13 | Win Gia Lai 97 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 52 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 65 | Win Khánh Hòa 65 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 37 | Win Đắk Lắk 38 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 39 | Win Phú Yên 39 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 35 | Win Kon Tum 84 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 31 | Win Quảng Ngãi 92 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 68 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 70 | Win Quảng Trị 64 Win Quảng Bình 70 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 18 | Win Đà Nẵng 14 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 64 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 43 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 17 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 36 | Win Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 54 | Win Gia Lai 34 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 68 | Win Quảng Trị 86 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 09 | Win Khánh Hòa 09 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 64 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 47 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 38 | Win Kon Tum 72 Win Khánh Hòa 42 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 36 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 50 | Win Quảng Ngãi 12 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 26 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 29 | Miss |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 92 | 57 |
| Giải bảy | 984 | 582 |
| Giải sáu | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| Giải năm | 0940 | 9724 |
| Giải tư | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| Giải ba | 45455 59835 | 13309 14882 |
| Giải nhì | 40600 | 80374 |
| Giải nhất | 42821 | 02802 |
| Đặc biệt | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 02, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31, 35 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 |
| 5 | 55, 55, 56 | 57 |
| 6 | 63, 68 | 63, 69 |
| 7 | 74 | 71, 74, 77 |
| 8 | 84 | 82, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 96 |