| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 42 | Win Đà Nẵng 37 Win Khánh Hòa 42 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 67 | Win Đắk Lắk 83 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 74 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 65 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 35 | Win Kon Tum 65 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 18 | Win Quảng Ngãi 58 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 85 | Win Gia Lai 91 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 17 | Win Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 69 Khánh Hòa: 50 | Win Khánh Hòa 50 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 56 | Win Đắk Lắk 15 Win Quảng Nam 56x3 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 86 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 85 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 88 | Win Quảng Ngãi 45x2 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 96 | Win Gia Lai 37 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 63 | Win Quảng Bình 63 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 76 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 16 | Win Đắk Lắk 78 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 78 | Miss |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 80 | Win Khánh Hòa 82 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 65 | Miss |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 69 | Win Ninh Thuận 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 17 | Win Bình Định 63 Win Quảng Bình 17 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 39 | Win Khánh Hòa 39 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 26 | Win Quảng Nam 26 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 75 | Win Phú Yên 75 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 10 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 35 | Win Đà Nẵng 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 64 | Win Gia Lai 78 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 37 | Win Quảng Trị 46 Win Quảng Bình 37x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 82 | Win Đà Nẵng 36 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 44 | Win Đắk Lắk 45 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 82 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 06 Thừa Thiên Huế: 84 | Win Khánh Hòa 06x2 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 58 | Win Quảng Ngãi 78 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 30 | Win Gia Lai 73x2 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 77 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 19 | Win Khánh Hòa 19 |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 14 | 96 |
| Giải bảy | 351 | 718 |
| Giải sáu | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| Giải năm | 5621 | 1600 |
| Giải tư | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| Giải ba | 40495 53848 | 89642 65634 |
| Giải nhì | 78937 | 15397 |
| Giải nhất | 73469 | 58849 |
| Đặc biệt | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 03, 08 |
| 1 | 14, 19 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24 | 28, 28 |
| 3 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 44, 45, 46, 48 | 42, 49, 49 |
| 5 | 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73, 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96, 97, 99 |