| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 224-216 An Giang: 832-702 Bình Thuận: 379-915 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 674-417 Cần Thơ: 260-517 Sóc Trăng: 952-302 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 417-152 Vũng Tàu: 582-319 Bạc Liêu: 916-470 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 802-469 Đồng Tháp: 438-969 Cà Mau: 311-281 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 410-618 Kiên Giang: 283-707 Đà Lạt: 384-952 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 496-587 Long An: 150-283 Bình Phước: 770-719 Hậu Giang: 329-228 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 368-640 Bình Dương: 614-644 Trà Vinh: 265-129 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 663-566 An Giang: 586-576 Bình Thuận: 294-481 | Win An Giang 586 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 456-907 Cần Thơ: 972-298 Sóc Trăng: 415-854 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 784-950 Vũng Tàu: 435-816 Bạc Liêu: 366-613 | Miss |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 868-218 Đồng Tháp: 514-181 Cà Mau: 835-600 | Win Đồng Tháp 514 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 805-918 Kiên Giang: 805-964 Đà Lạt: 731-437 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 279-352 Long An: 758-222 Bình Phước: 285-288 Hậu Giang: 291-477 | Win Hậu Giang 477 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 343-503 Bình Dương: 480-950 Trà Vinh: 944-440 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 537-229 An Giang: 858-883 Bình Thuận: 328-291 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 597-822 Cần Thơ: 531-312 Sóc Trăng: 224-697 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 977-457 Vũng Tàu: 383-205 Bạc Liêu: 151-799 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 231-510 Đồng Tháp: 942-898 Cà Mau: 214-275 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 373-935 Kiên Giang: 318-227 Đà Lạt: 729-165 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 732-867 Long An: 567-259 Bình Phước: 936-254 Hậu Giang: 561-239 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 262-771 Bình Dương: 280-304 Trà Vinh: 627-671 | Win Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 888-365 An Giang: 209-841 Bình Thuận: 848-600 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 651-638 Cần Thơ: 146-153 Sóc Trăng: 560-588 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 118-491 Vũng Tàu: 588-117 Bạc Liêu: 478-913 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 394-851 Đồng Tháp: 752-219 Cà Mau: 734-589 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 861-254 Kiên Giang: 391-862 Đà Lạt: 666-720 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 873-431 Long An: 610-734 Bình Phước: 986-828 Hậu Giang: 623-861 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 724-794 Bình Dương: 822-649 Trà Vinh: 894-854 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 155-183 An Giang: 925-570 Bình Thuận: 220-545 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 656-745 Cần Thơ: 809-136 Sóc Trăng: 180-663 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 635-410 Vũng Tàu: 301-892 Bạc Liêu: 322-224 | Miss |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 398-130 Đồng Tháp: 965-690 Cà Mau: 504-280 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 982-673 Kiên Giang: 806-300 Đà Lạt: 647-254 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 715-363 Long An: 666-367 Bình Phước: 508-815 Hậu Giang: 269-412 | Miss |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 533-184 Bình Dương: 131-733 Trà Vinh: 317-435 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 575-733 An Giang: 638-244 Bình Thuận: 579-882 | Win Bình Thuận 579 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 974-876 Cần Thơ: 197-547 Sóc Trăng: 463-428 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 677-657 Vũng Tàu: 747-764 Bạc Liêu: 347-239 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 879-720 Đồng Tháp: 437-101 Cà Mau: 127-178 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 263-996 Kiên Giang: 342-621 Đà Lạt: 296-698 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 121-797 Long An: 335-757 Bình Phước: 683-745 Hậu Giang: 923-745 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 407-643 Bình Dương: 179-573 Trà Vinh: 353-137 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 810-747 An Giang: 920-979 Bình Thuận: 936-256 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 183-148 Cần Thơ: 333-867 Sóc Trăng: 973-510 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 158-737 Vũng Tàu: 827-451 Bạc Liêu: 672-282 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 523-677 Đồng Tháp: 861-324 Cà Mau: 407-549 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 182-674 Kiên Giang: 385-955 Đà Lạt: 480-198 | Miss |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 787-181 Long An: 494-165 Bình Phước: 423-997 Hậu Giang: 585-130 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 235-371 Bình Dương: 677-930 Trà Vinh: 738-789 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 532-580 An Giang: 538-503 Bình Thuận: 406-333 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 303-262 Cần Thơ: 278-132 Sóc Trăng: 413-823 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 663-263 Vũng Tàu: 609-481 Bạc Liêu: 826-539 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 559-705 Đồng Tháp: 712-673 Cà Mau: 655-543 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 250-179 Kiên Giang: 416-758 Đà Lạt: 765-453 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 552-763 Long An: 931-327 Bình Phước: 966-867 Hậu Giang: 525-996 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 479-413 Bình Dương: 863-284 Trà Vinh: 703-227 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 490-985 An Giang: 752-765 Bình Thuận: 973-718 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 870-555 Cần Thơ: 873-133 Sóc Trăng: 860-910 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 646-263 Vũng Tàu: 323-427 Bạc Liêu: 634-406 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 948-187 Đồng Tháp: 962-265 Cà Mau: 284-323 | Miss |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K5 |
An Giang L: AG-1K5 |
Bình Thuận L: 1K5 |
| Giải tám | 87 | 41 | 82 |
| Giải bảy | 858 | 604 | 149 |
| Giải sáu | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| Giải năm | 3447 | 4069 | 4607 |
| Giải tư | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| Giải ba | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| Giải nhì | 83970 | 49962 | 60717 |
| Giải nhất | 72617 | 05073 | 07503 |
| Đặc biệt | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 |
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47, 47, 47 | 40, 41, 48, 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |