Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 185-561 Long An: 537-799 Bình Phước: 811-802 Hậu Giang: 236-911 | Miss |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 330-576 Bình Dương: 999-439 Trà Vinh: 517-582 | Miss |
19/12/2024 | Tây Ninh: 492-472 An Giang: 461-483 Bình Thuận: 937-477 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 879-760 Cần Thơ: 836-480 Sóc Trăng: 399-374 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 491-822 Vũng Tàu: 140-669 Bạc Liêu: 909-684 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 314-286 Đồng Tháp: 654-820 Cà Mau: 693-970 | Miss |
15/12/2024 | Tiền Giang: 863-297 Kiên Giang: 347-455 Đà Lạt: 568-504 | Miss |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 847-932 Long An: 460-903 Bình Phước: 927-612 Hậu Giang: 919-406 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 151-979 Bình Dương: 307-892 Trà Vinh: 811-729 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 572-973 An Giang: 166-592 Bình Thuận: 373-638 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 172-205 Cần Thơ: 834-557 Sóc Trăng: 717-495 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 797-618 Vũng Tàu: 713-551 Bạc Liêu: 395-438 | Win Bến Tre 797 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 174-861 Đồng Tháp: 808-649 Cà Mau: 157-351 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 351-852 Kiên Giang: 864-307 Đà Lạt: 906-954 | Miss |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 506-544 Long An: 738-433 Bình Phước: 850-833 Hậu Giang: 471-784 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 641-661 Bình Dương: 742-989 Trà Vinh: 348-326 | Win Trà Vinh 348 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 911-563 An Giang: 858-388 Bình Thuận: 323-982 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 425-262 Cần Thơ: 871-967 Sóc Trăng: 273-150 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 421-815 Vũng Tàu: 794-107 Bạc Liêu: 754-667 | Win Bạc Liêu 667 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 714-565 Đồng Tháp: 673-469 Cà Mau: 215-168 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 331-587 Kiên Giang: 766-491 Đà Lạt: 889-549 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 873-130 Long An: 283-451 Bình Phước: 755-509 Hậu Giang: 113-992 | Miss |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 277-401 Bình Dương: 799-172 Trà Vinh: 836-942 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 368-227 An Giang: 354-845 Bình Thuận: 841-929 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 498-973 Cần Thơ: 306-526 Sóc Trăng: 990-345 | Win Cần Thơ 306 |
26/11/2024 | Bến Tre: 585-216 Vũng Tàu: 526-446 Bạc Liêu: 100-408 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 861-171 Đồng Tháp: 364-361 Cà Mau: 478-568 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 179-123 Kiên Giang: 321-763 Đà Lạt: 440-742 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 395-312 Long An: 502-792 Bình Phước: 553-914 Hậu Giang: 787-279 | Win Hậu Giang 787 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 452-955 Bình Dương: 859-905 Trà Vinh: 534-464 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 790-313 An Giang: 313-836 Bình Thuận: 764-959 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 385-507 Cần Thơ: 787-499 Sóc Trăng: 775-343 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 879-618 Vũng Tàu: 581-149 Bạc Liêu: 629-866 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 270-361 Đồng Tháp: 510-205 Cà Mau: 359-110 | Miss |
17/11/2024 | Tiền Giang: 379-754 Kiên Giang: 195-425 Đà Lạt: 992-604 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 281-462 Long An: 123-581 Bình Phước: 534-728 Hậu Giang: 715-640 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 821-835 Bình Dương: 102-301 Trà Vinh: 986-967 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 505-604 An Giang: 821-548 Bình Thuận: 277-618 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 773-220 Cần Thơ: 718-992 Sóc Trăng: 467-482 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 758-218 Vũng Tàu: 307-871 Bạc Liêu: 416-838 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 594-849 Đồng Tháp: 445-461 Cà Mau: 121-604 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 271-388 Kiên Giang: 175-664 Đà Lạt: 796-879 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 817-388 Long An: 411-117 Bình Phước: 970-585 Hậu Giang: 477-484 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 803-262 Bình Dương: 423-933 Trà Vinh: 662-315 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 713-409 An Giang: 624-333 Bình Thuận: 157-784 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 880-617 Cần Thơ: 911-233 Sóc Trăng: 295-398 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 771-223 Vũng Tàu: 208-933 Bạc Liêu: 675-486 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 923-603 Đồng Tháp: 703-636 Cà Mau: 586-292 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 641-551 Kiên Giang: 956-716 Đà Lạt: 242-518 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 505-813 Long An: 662-322 Bình Phước: 150-361 Hậu Giang: 240-459 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 311-665 Bình Dương: 602-619 Trà Vinh: 247-651 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |