Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
03/12/2023 | Tiền Giang: 916-368 Kiên Giang: 799-609 Đà Lạt: 693-911 | Miss |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 216-627 Long An: 768-896 Bình Phước: 533-702 Hậu Giang: 944-396 | Miss |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 703-618 Bình Dương: 353-774 Trà Vinh: 339-441 | Miss |
30/11/2023 | Tây Ninh: 363-838 An Giang: 411-385 Bình Thuận: 589-413 | Miss |
29/11/2023 | Đồng Nai: 135-248 Cần Thơ: 503-590 Sóc Trăng: 497-531 | Win Sóc Trăng 531 |
28/11/2023 | Bến Tre: 907-596 Vũng Tàu: 494-754 Bạc Liêu: 602-217 | Miss |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 255-971 Đồng Tháp: 976-134 Cà Mau: 636-950 | Miss |
26/11/2023 | Tiền Giang: 874-717 Kiên Giang: 526-200 Đà Lạt: 972-539 | Miss |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 954-248 Long An: 937-241 Bình Phước: 151-695 Hậu Giang: 156-404 | Miss |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 334-222 Bình Dương: 992-477 Trà Vinh: 253-815 | Miss |
23/11/2023 | Tây Ninh: 409-832 An Giang: 731-948 Bình Thuận: 317-984 | Miss |
22/11/2023 | Đồng Nai: 151-473 Cần Thơ: 430-877 Sóc Trăng: 488-200 | Miss |
21/11/2023 | Bến Tre: 488-397 Vũng Tàu: 706-583 Bạc Liêu: 222-877 | Miss |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 317-814 Đồng Tháp: 807-772 Cà Mau: 256-746 | Miss |
19/11/2023 | Tiền Giang: 843-728 Kiên Giang: 510-686 Đà Lạt: 911-300 | Miss |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 547-527 Long An: 930-118 Bình Phước: 289-160 Hậu Giang: 205-340 | Miss |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 284-375 Bình Dương: 929-687 Trà Vinh: 680-539 | Miss |
16/11/2023 | Tây Ninh: 660-286 An Giang: 925-685 Bình Thuận: 955-580 | Miss |
15/11/2023 | Đồng Nai: 191-780 Cần Thơ: 950-263 Sóc Trăng: 873-863 | Miss |
14/11/2023 | Bến Tre: 100-973 Vũng Tàu: 961-643 Bạc Liêu: 457-872 | Miss |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 148-556 Đồng Tháp: 677-862 Cà Mau: 852-378 | Miss |
12/11/2023 | Tiền Giang: 927-919 Kiên Giang: 872-545 Đà Lạt: 732-407 | Miss |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 494-398 Long An: 382-484 Bình Phước: 206-277 Hậu Giang: 115-978 | Miss |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 346-856 Bình Dương: 354-715 Trà Vinh: 215-989 | Miss |
09/11/2023 | Tây Ninh: 634-940 An Giang: 553-589 Bình Thuận: 568-483 | Miss |
08/11/2023 | Đồng Nai: 299-869 Cần Thơ: 524-107 Sóc Trăng: 577-752 | Miss |
07/11/2023 | Bến Tre: 663-689 Vũng Tàu: 950-487 Bạc Liêu: 520-028 | Win Bạc Liêu 028 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 275-810 Đồng Tháp: 515-230 Cà Mau: 456-834 | Miss |
05/11/2023 | Tiền Giang: 456-680 Kiên Giang: 166-517 Đà Lạt: 794-775 | Miss |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 946-549 Long An: 192-321 Bình Phước: 933-846 Hậu Giang: 444-696 | Miss |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 758-854 Bình Dương: 736-711 Trà Vinh: 579-872 | Miss |
02/11/2023 | Tây Ninh: 603-427 An Giang: 358-561 Bình Thuận: 222-692 | Win Tây Ninh 603 |
01/11/2023 | Đồng Nai: 410-371 Cần Thơ: 188-932 Sóc Trăng: 238-586 | Miss |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A12 |
Kiên Giang L: 12K1 |
Đà Lạt L: ĐL12K1 |
Giải tám | 14 | 30 | 95 |
Giải bảy | 762 | 620 | 157 |
Giải sáu | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
Giải năm | 9850 | 5938 | 6373 |
Giải tư | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
Giải ba | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
Giải nhì | 35309 | 19631 | 29482 |
Giải nhất | 33858 | 24009 | 80444 |
Đặc biệt | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 06, 09 | 04, 04 |
1 | 10, 14, 17 | 10, 13, 14, 14, 15 | 11 |
2 | 24, 29 | 20 | |
3 | 30, 38 | 30, 30, 31, 33, 38, 38 | 31 |
4 | 44, 47 | 44 | |
5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | 51, 57 |
6 | 62 | 67 | |
7 | 71, 77 | 70 | 70, 71, 73, 76, 79 |
8 | 85 | 82, 85, 88, 88 | |
9 | 91, 95 |