Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 776-190 Đồng Tháp: 842-229 Cà Mau: 894-386 | Miss |
13/07/2025 | Tiền Giang: 848-511 Kiên Giang: 864-613 Đà Lạt: 607-714 | Miss |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 721-392 Long An: 871-682 Bình Phước: 326-469 Hậu Giang: 930-558 | Miss |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 687-504 Bình Dương: 669-581 Trà Vinh: 635-410 | Miss |
10/07/2025 | Tây Ninh: 900-190 An Giang: 964-133 Bình Thuận: 158-782 | Win Tây Ninh 900 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 808-401 Cần Thơ: 899-166 Sóc Trăng: 846-574 | Miss |
08/07/2025 | Bến Tre: 769-811 Vũng Tàu: 375-166 Bạc Liêu: 633-784 | Miss |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 842-193 Đồng Tháp: 492-506 Cà Mau: 184-960 | Miss |
06/07/2025 | Tiền Giang: 592-676 Kiên Giang: 909-810 Đà Lạt: 822-721 | Miss |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 961-879 Long An: 529-549 Bình Phước: 489-459 Hậu Giang: 235-499 | Miss |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 240-168 Bình Dương: 818-545 Trà Vinh: 434-455 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 495-877 An Giang: 930-962 Bình Thuận: 120-623 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 741-770 Cần Thơ: 830-528 Sóc Trăng: 985-289 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 890-697 Vũng Tàu: 845-976 Bạc Liêu: 846-502 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 308-350 Đồng Tháp: 452-364 Cà Mau: 774-797 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 520-480 Kiên Giang: 417-745 Đà Lạt: 664-503 | Win Kiên Giang 417 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 828-850 Long An: 313-435 Bình Phước: 188-512 Hậu Giang: 503-193 | Miss |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 261-115 Bình Dương: 241-114 Trà Vinh: 148-280 | Win Trà Vinh 280 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 206-784 An Giang: 728-119 Bình Thuận: 315-414 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 312-325 Cần Thơ: 799-309 Sóc Trăng: 402-126 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 542-494 Vũng Tàu: 929-648 Bạc Liêu: 525-480 | Miss |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 697-272 Đồng Tháp: 245-264 Cà Mau: 904-123 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 377-903 Kiên Giang: 111-586 Đà Lạt: 339-749 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 335-230 Long An: 200-933 Bình Phước: 878-201 Hậu Giang: 187-467 | Win Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 828-783 Bình Dương: 372-718 Trà Vinh: 972-374 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 852-351 An Giang: 255-944 Bình Thuận: 994-680 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 418-402 Cần Thơ: 541-919 Sóc Trăng: 635-673 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 223-842 Vũng Tàu: 828-263 Bạc Liêu: 790-365 | Miss |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 296-425 Đồng Tháp: 987-153 Cà Mau: 969-443 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 303-214 Kiên Giang: 546-737 Đà Lạt: 855-833 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 214-276 Long An: 775-511 Bình Phước: 105-474 Hậu Giang: 568-348 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 893-985 Bình Dương: 265-456 Trà Vinh: 542-255 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 781-316 An Giang: 212-809 Bình Thuận: 289-850 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 551-145 Cần Thơ: 762-485 Sóc Trăng: 264-402 | Win Sóc Trăng 402 |
10/06/2025 | Bến Tre: 552-881 Vũng Tàu: 776-665 Bạc Liêu: 622-618 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 420-136 Đồng Tháp: 441-516 Cà Mau: 474-200 | Miss |
08/06/2025 | Tiền Giang: 603-950 Kiên Giang: 578-867 Đà Lạt: 541-484 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 619-480 Long An: 467-628 Bình Phước: 315-148 Hậu Giang: 832-436 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 559-720 Bình Dương: 447-237 Trà Vinh: 169-577 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 280-707 An Giang: 855-734 Bình Thuận: 874-910 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 877-820 Cần Thơ: 936-101 Sóc Trăng: 894-349 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 897-705 Vũng Tàu: 601-531 Bạc Liêu: 909-441 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 584-226 Đồng Tháp: 282-857 Cà Mau: 560-537 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 208-913 Kiên Giang: 831-769 Đà Lạt: 908-697 | Miss |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 7C2 |
Đồng Tháp L: T28 |
Cà Mau L: 25-T07K2 |
Giải tám | 21 | 03 | 31 |
Giải bảy | 234 | 874 | 754 |
Giải sáu | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
Giải năm | 3987 | 3916 | 1788 |
Giải tư | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
Giải ba | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
Giải nhì | 54045 | 97043 | 65062 |
Giải nhất | 93433 | 84107 | 73783 |
Đặc biệt | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 08 | ||
1 | 12, 19 | 16, 16 | 11, 13 |
2 | 21, 24 | 27 | |
3 | 33, 34, 35 | 31 | 31, 31, 39 |
4 | 45, 45 | 43 | 43 |
5 | 56, 58 | 58, 58 | 53, 54 |
6 | 61, 65, 69 | 60 | 62, 62, 62, 67, 68 |
7 | 72, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 76, 77 |
8 | 81, 87 | 88 | 83, 88 |
9 |