| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 678-294 An Giang: 772-606 Bình Thuận: 397-761 | Win Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 234-155 Cần Thơ: 647-968 Sóc Trăng: 842-463 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 443-671 Vũng Tàu: 475-168 Bạc Liêu: 319-725 | Win Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379-926 Đồng Tháp: 792-928 Cà Mau: 710-533 | Win Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 637-236 Kiên Giang: 822-636 Đà Lạt: 565-985 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 395-775 Long An: 912-772 Bình Phước: 172-313 Hậu Giang: 552-580 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 265-930 Bình Dương: 780-810 Trà Vinh: 923-682 | Win Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 130-959 An Giang: 844-510 Bình Thuận: 182-552 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 808-467 Cần Thơ: 242-426 Sóc Trăng: 454-472 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 290-190 Vũng Tàu: 640-673 Bạc Liêu: 376-369 | Win Bạc Liêu 376 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 110-356 Đồng Tháp: 308-385 Cà Mau: 554-213 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 781-757 Kiên Giang: 284-681 Đà Lạt: 984-313 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 305-315 Long An: 207-411 Bình Phước: 946-732 Hậu Giang: 961-928 | Win Hồ Chí Minh 305 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 480-213 Bình Dương: 545-344 Trà Vinh: 500-891 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 224-216 An Giang: 832-702 Bình Thuận: 379-915 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 674-417 Cần Thơ: 260-517 Sóc Trăng: 952-302 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 417-152 Vũng Tàu: 582-319 Bạc Liêu: 916-470 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 802-469 Đồng Tháp: 438-969 Cà Mau: 311-281 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 410-618 Kiên Giang: 283-707 Đà Lạt: 384-952 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 496-587 Long An: 150-283 Bình Phước: 770-719 Hậu Giang: 329-228 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 368-640 Bình Dương: 614-644 Trà Vinh: 265-129 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 663-566 An Giang: 586-576 Bình Thuận: 294-481 | Win An Giang 586 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 456-907 Cần Thơ: 972-298 Sóc Trăng: 415-854 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 784-950 Vũng Tàu: 435-816 Bạc Liêu: 366-613 | Miss |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 868-218 Đồng Tháp: 514-181 Cà Mau: 835-600 | Win Đồng Tháp 514 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 805-918 Kiên Giang: 805-964 Đà Lạt: 731-437 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 279-352 Long An: 758-222 Bình Phước: 285-288 Hậu Giang: 291-477 | Win Hậu Giang 477 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 343-503 Bình Dương: 480-950 Trà Vinh: 944-440 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 537-229 An Giang: 858-883 Bình Thuận: 328-291 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 597-822 Cần Thơ: 531-312 Sóc Trăng: 224-697 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 977-457 Vũng Tàu: 383-205 Bạc Liêu: 151-799 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 231-510 Đồng Tháp: 942-898 Cà Mau: 214-275 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 373-935 Kiên Giang: 318-227 Đà Lạt: 729-165 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 732-867 Long An: 567-259 Bình Phước: 936-254 Hậu Giang: 561-239 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 262-771 Bình Dương: 280-304 Trà Vinh: 627-671 | Win Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 888-365 An Giang: 209-841 Bình Thuận: 848-600 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 651-638 Cần Thơ: 146-153 Sóc Trăng: 560-588 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 118-491 Vũng Tàu: 588-117 Bạc Liêu: 478-913 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 394-851 Đồng Tháp: 752-219 Cà Mau: 734-589 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 861-254 Kiên Giang: 391-862 Đà Lạt: 666-720 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 873-431 Long An: 610-734 Bình Phước: 986-828 Hậu Giang: 623-861 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 724-794 Bình Dương: 822-649 Trà Vinh: 894-854 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 155-183 An Giang: 925-570 Bình Thuận: 220-545 | Miss |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| Giải ba | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
| 1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 |
| 2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 |
| 3 | 31, 32 | 33 | 32 |
| 4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 53, 58 | 50, 50 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 |
| 7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 |
| 8 | 89 | 87, 88 | 81, 83, 87 |
| 9 | 91, 94 |