Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
16/09/2025 | Bến Tre: 371-927 Vũng Tàu: 835-829 Bạc Liêu: 982-430 | Miss |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 794-211 Đồng Tháp: 862-734 Cà Mau: 534-259 | Miss |
14/09/2025 | Tiền Giang: 258-772 Kiên Giang: 495-377 Đà Lạt: 347-124 | Miss |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 536-615 Long An: 248-695 Bình Phước: 737-627 Hậu Giang: 470-116 | Win Hồ Chí Minh 536 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 639-562 Bình Dương: 265-930 Trà Vinh: 763-407 | Miss |
11/09/2025 | Tây Ninh: 536-121 An Giang: 559-150 Bình Thuận: 753-307 | Win Tây Ninh 121 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 887-461 Cần Thơ: 316-182 Sóc Trăng: 448-558 | Miss |
09/09/2025 | Bến Tre: 722-482 Vũng Tàu: 111-146 Bạc Liêu: 933-858 | Miss |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 737-982 Đồng Tháp: 707-131 Cà Mau: 986-343 | Miss |
07/09/2025 | Tiền Giang: 573-570 Kiên Giang: 603-224 Đà Lạt: 596-143 | Miss |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 717-820 Long An: 320-278 Bình Phước: 385-467 Hậu Giang: 127-703 | Miss |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 115-183 Bình Dương: 413-554 Trà Vinh: 161-678 | Miss |
04/09/2025 | Tây Ninh: 162-728 An Giang: 892-912 Bình Thuận: 787-079 | Win Bình Thuận 079 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 170-157 Cần Thơ: 931-990 Sóc Trăng: 965-426 | Miss |
02/09/2025 | Bến Tre: 741-431 Vũng Tàu: 358-534 Bạc Liêu: 808-113 | Win Bạc Liêu 113 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 744-636 Đồng Tháp: 320-521 Cà Mau: 323-583 | Miss |
31/08/2025 | Tiền Giang: 257-712 Kiên Giang: 997-449 Đà Lạt: 767-214 | Miss |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 148-593 Long An: 406-268 Bình Phước: 844-889 Hậu Giang: 882-850 | Win Hồ Chí Minh 148 |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 850-752 Bình Dương: 981-477 Trà Vinh: 600-682 | Miss |
28/08/2025 | Tây Ninh: 443-798 An Giang: 502-528 Bình Thuận: 696-991 | Miss |
27/08/2025 | Đồng Nai: 432-736 Cần Thơ: 296-605 Sóc Trăng: 158-500 | Miss |
26/08/2025 | Bến Tre: 711-524 Vũng Tàu: 646-601 Bạc Liêu: 414-222 | Miss |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 778-418 Đồng Tháp: 464-342 Cà Mau: 252-274 | Win Đồng Tháp 464 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 631-827 Kiên Giang: 744-578 Đà Lạt: 247-579 | Miss |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 894-841 Long An: 118-197 Bình Phước: 437-286 Hậu Giang: 677-962 | Miss |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 937-251 Bình Dương: 696-713 Trà Vinh: 179-115 | Win Bình Dương 696 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 755-158 An Giang: 791-132 Bình Thuận: 267-770 | Miss |
20/08/2025 | Đồng Nai: 377-537 Cần Thơ: 360-579 Sóc Trăng: 104-831 | Miss |
19/08/2025 | Bến Tre: 860-311 Vũng Tàu: 495-253 Bạc Liêu: 469-985 | Miss |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 876-162 Đồng Tháp: 324-114 Cà Mau: 781-505 | Miss |
17/08/2025 | Tiền Giang: 184-891 Kiên Giang: 375-685 Đà Lạt: 140-135 | Miss |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 764-528 Long An: 557-550 Bình Phước: 564-294 Hậu Giang: 663-822 | Miss |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 751-963 Bình Dương: 559-259 Trà Vinh: 161-367 | Miss |
14/08/2025 | Tây Ninh: 388-761 An Giang: 566-765 Bình Thuận: 738-159 | Miss |
13/08/2025 | Đồng Nai: 280-878 Cần Thơ: 661-476 Sóc Trăng: 149-675 | Miss |
12/08/2025 | Bến Tre: 115-772 Vũng Tàu: 615-761 Bạc Liêu: 757-732 | Miss |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 844-102 Đồng Tháp: 676-894 Cà Mau: 890-450 | Miss |
10/08/2025 | Tiền Giang: 669-843 Kiên Giang: 741-560 Đà Lạt: 959-579 | Miss |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 415-722 Long An: 749-755 Bình Phước: 169-859 Hậu Giang: 583-330 | Win Bình Phước 169 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 404-403 Bình Dương: 126-930 Trà Vinh: 771-639 | Miss |
07/08/2025 | Tây Ninh: 684-984 An Giang: 437-985 Bình Thuận: 210-336 | Miss |
06/08/2025 | Đồng Nai: 282-819 Cần Thơ: 186-643 Sóc Trăng: 362-979 | Miss |
05/08/2025 | Bến Tre: 137-768 Vũng Tàu: 254-709 Bạc Liêu: 853-792 | Miss |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 852-809 Đồng Tháp: 972-394 Cà Mau: 629-215 | Win Đồng Tháp 394 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 674-452 Kiên Giang: 375-275 Đà Lạt: 836-300 | Win Đà Lạt 300 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 651-177 Long An: 528-649 Bình Phước: 824-828 Hậu Giang: 720-280 | Miss |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 774-668 Bình Dương: 388-301 Trà Vinh: 472-344 | Miss |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 9K3 |
Cần Thơ L: K3T9 |
Sóc Trăng L: K3T9 |
Giải tám | 82 | 44 | 97 |
Giải bảy | 113 | 548 | 771 |
Giải sáu | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
Giải năm | 4353 | 0141 | 9368 |
Giải tư | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
Giải ba | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
Giải nhì | 68954 | 78384 | 07344 |
Giải nhất | 57993 | 92486 | 05572 |
Đặc biệt | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 08 | |
1 | 13, 14 | 18 | |
2 | 21, 21, 23, 26 | 29 | |
3 | 39 | 30 | |
4 | 43 | 41, 42, 44, 48 | 41, 44, 44, 45, 49 |
5 | 53, 54, 57 | ||
6 | 63 | 64 | 61, 63, 66, 67, 68 |
7 | 70, 71, 72, 72 | ||
8 | 82, 83, 84, 88 | 83, 84, 84, 85, 86 | |
9 | 93, 97 | 92, 96, 98 | 96, 97, 97 |