Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/02/2025 | Bến Tre: 708-212 Vũng Tàu: 738-194 Bạc Liêu: 874-664 | Miss |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 552-541 Đồng Tháp: 919-614 Cà Mau: 322-823 | Miss |
16/02/2025 | Tiền Giang: 805-900 Kiên Giang: 874-400 Đà Lạt: 973-131 | Miss |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 693-181 Long An: 287-518 Bình Phước: 437-603 Hậu Giang: 530-119 | Miss |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 333-437 Bình Dương: 182-215 Trà Vinh: 777-357 | Miss |
13/02/2025 | Tây Ninh: 892-218 An Giang: 267-848 Bình Thuận: 657-263 | Win Tây Ninh 892 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 736-760 Cần Thơ: 925-951 Sóc Trăng: 200-718 | Miss |
11/02/2025 | Bến Tre: 176-935 Vũng Tàu: 413-680 Bạc Liêu: 372-100 | Miss |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 860-440 Đồng Tháp: 967-916 Cà Mau: 444-650 | Miss |
09/02/2025 | Tiền Giang: 219-368 Kiên Giang: 923-597 Đà Lạt: 350-765 | Miss |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 552-553 Long An: 823-341 Bình Phước: 143-416 Hậu Giang: 172-291 | Win Hậu Giang 172 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 296-309 Bình Dương: 199-866 Trà Vinh: 308-722 | Win Trà Vinh 722 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 946-642 An Giang: 257-462 Bình Thuận: 437-461 | Miss |
05/02/2025 | Đồng Nai: 825-202 Cần Thơ: 949-284 Sóc Trăng: 329-286 | Miss |
04/02/2025 | Bến Tre: 675-801 Vũng Tàu: 966-330 Bạc Liêu: 574-964 | Win Bạc Liêu 574 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 474-333 Đồng Tháp: 444-611 Cà Mau: 741-277 | Miss |
02/02/2025 | Tiền Giang: 880-160 Kiên Giang: 471-391 Đà Lạt: 247-420 | Miss |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 979-544 Long An: 254-126 Bình Phước: 395-820 Hậu Giang: 914-169 | Miss |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 221-547 Đồng Tháp: 788-829 Cà Mau: 249-253 | Win Cà Mau 253 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 336-329 Kiên Giang: 731-206 Đà Lạt: 306-538 | Miss |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 807-553 Long An: 592-672 Bình Phước: 214-462 Hậu Giang: 460-794 | Miss |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 758-690 Bình Dương: 924-976 Trà Vinh: 468-528 | Miss |
23/01/2025 | Tây Ninh: 166-995 An Giang: 700-320 Bình Thuận: 918-311 | Miss |
22/01/2025 | Đồng Nai: 612-146 Cần Thơ: 691-270 Sóc Trăng: 993-372 | Miss |
21/01/2025 | Bến Tre: 329-689 Vũng Tàu: 843-561 Bạc Liêu: 888-784 | Miss |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 465-223 Đồng Tháp: 359-876 Cà Mau: 843-345 | Miss |
19/01/2025 | Tiền Giang: 453-674 Kiên Giang: 240-905 Đà Lạt: 596-300 | Miss |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 734-399 Long An: 910-874 Bình Phước: 418-295 Hậu Giang: 562-281 | Miss |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 857-774 Bình Dương: 516-309 Trà Vinh: 142-638 | Miss |
16/01/2025 | Tây Ninh: 474-525 An Giang: 268-842 Bình Thuận: 846-199 | Miss |
15/01/2025 | Đồng Nai: 774-430 Cần Thơ: 114-350 Sóc Trăng: 578-995 | Miss |
14/01/2025 | Bến Tre: 474-970 Vũng Tàu: 167-995 Bạc Liêu: 172-544 | Miss |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 288-185 Đồng Tháp: 364-164 Cà Mau: 299-636 | Miss |
12/01/2025 | Tiền Giang: 370-530 Kiên Giang: 480-762 Đà Lạt: 280-776 | Miss |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 353-446 Long An: 350-985 Bình Phước: 348-913 Hậu Giang: 819-438 | Miss |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 293-682 Bình Dương: 432-438 Trà Vinh: 427-355 | Win Vĩnh Long 293 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 242-554 An Giang: 591-374 Bình Thuận: 633-421 | Miss |
08/01/2025 | Đồng Nai: 625-797 Cần Thơ: 170-318 Sóc Trăng: 209-498 | Miss |
07/01/2025 | Bến Tre: 572-199 Vũng Tàu: 581-271 Bạc Liêu: 213-402 | Miss |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 529-378 Đồng Tháp: 348-831 Cà Mau: 629-493 | Win Hồ Chí Minh 378 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 784-761 Kiên Giang: 513-420 Đà Lạt: 114-308 | Miss |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 985-634 Long An: 118-411 Bình Phước: 971-685 Hậu Giang: 144-680 | Miss |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 262-569 Bình Dương: 495-521 Trà Vinh: 667-175 | Miss |
02/01/2025 | Tây Ninh: 526-835 An Giang: 375-893 Bình Thuận: 200-381 | Miss |
01/01/2025 | Đồng Nai: 957-303 Cần Thơ: 790-414 Sóc Trăng: 384-766 | Miss |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K07-T02 |
Vũng Tàu L: 2C |
Bạc Liêu L: T2-K3 |
Giải tám | 71 | 82 | 81 |
Giải bảy | 805 | 633 | 636 |
Giải sáu | 1517 8711 3066 | 8396 7108 0454 | 2125 4252 9301 |
Giải năm | 5006 | 7262 | 5612 |
Giải tư | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |
Giải ba | 31262 01216 | 33884 38639 | 01675 91190 |
Giải nhì | 39313 | 67523 | 18352 |
Giải nhất | 96356 | 68834 | 11630 |
Đặc biệt | 624426 | 029591 | 881024 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 04, 08 | 01 |
1 | 11, 13, 15, 16, 17 | 16 | 12 |
2 | 26 | 21, 23 | 20, 24, 25 |
3 | 31 | 33, 34, 39 | 30, 36, 36 |
4 | 42 | ||
5 | 56, 57 | 54 | 52, 52 |
6 | 62, 62, 66, 67 | 62 | |
7 | 71 | 75, 76, 77 | |
8 | 85 | 80, 82, 84 | 81, 81, 86 |
9 | 99 | 91, 94, 96, 97 | 90, 99 |