| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 302-969 Long An: 860-342 Bình Phước: 474-282 Hậu Giang: 758-960 | Miss |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 983-376 Bình Dương: 275-248 Trà Vinh: 179-561 | Miss |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 352-927 An Giang: 824-350 Bình Thuận: 719-960 | Win Bình Thuận 719 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 632-284 Cần Thơ: 529-750 Sóc Trăng: 600-478 | Win Sóc Trăng 600 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 744-896 Vũng Tàu: 453-574 Bạc Liêu: 539-996 | Miss |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 656-584 Đồng Tháp: 540-529 Cà Mau: 422-292 | Miss |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 955-399 Kiên Giang: 127-830 Đà Lạt: 619-316 | Miss |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 670-822 Long An: 526-620 Bình Phước: 301-637 Hậu Giang: 629-324 | Miss |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 934-954 Bình Dương: 994-933 Trà Vinh: 699-268 | Miss |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 913-469 An Giang: 952-318 Bình Thuận: 530-186 | Miss |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 817-619 Cần Thơ: 464-984 Sóc Trăng: 920-930 | Miss |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 943-377 Vũng Tàu: 790-268 Bạc Liêu: 278-514 | Miss |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 395-156 Đồng Tháp: 744-549 Cà Mau: 541-377 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 365-273 Kiên Giang: 872-706 Đà Lạt: 426-580 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 600-737 Long An: 867-976 Bình Phước: 221-628 Hậu Giang: 345-813 | Miss |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 864-835 Bình Dương: 451-169 Trà Vinh: 177-857 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 827-195 An Giang: 564-354 Bình Thuận: 924-126 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 290-825 Cần Thơ: 512-122 Sóc Trăng: 847-412 | Win Đồng Nai 825 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 701-859 Vũng Tàu: 636-468 Bạc Liêu: 744-188 | Win Vũng Tàu 468 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 405-589 Đồng Tháp: 623-982 Cà Mau: 306-383 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 835-920 Kiên Giang: 927-245 Đà Lạt: 605-377 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 672-734 Long An: 291-910 Bình Phước: 157-299 Hậu Giang: 582-498 | Win Hồ Chí Minh 734 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 753-112 Bình Dương: 999-252 Trà Vinh: 167-134 | Win Bình Dương 999 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 228-833 An Giang: 640-963 Bình Thuận: 359-107 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 790-889 Cần Thơ: 832-286 Sóc Trăng: 653-418 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 733-687 Vũng Tàu: 153-313 Bạc Liêu: 460-776 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 431-541 Đồng Tháp: 542-277 Cà Mau: 684-797 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 490-509 Kiên Giang: 796-869 Đà Lạt: 744-234 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 299-535 Long An: 825-945 Bình Phước: 208-670 Hậu Giang: 371-873 | Win Hậu Giang 371 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 723-656 Bình Dương: 342-502 Trà Vinh: 996-630 | Win Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 324-885 An Giang: 340-784 Bình Thuận: 737-494 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 860-471 Cần Thơ: 943-747 Sóc Trăng: 921-252 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 125-706 Vũng Tàu: 936-310 Bạc Liêu: 740-560 | Win Bạc Liêu 560 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 354-163 Đồng Tháp: 535-120 Cà Mau: 482-137 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 272-674 Kiên Giang: 418-797 Đà Lạt: 847-667 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 999-305 Long An: 290-418 Bình Phước: 499-591 Hậu Giang: 722-233 | Win Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 407-187 Bình Dương: 289-697 Trà Vinh: 756-304 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 365-461 Kiên Giang: 185-161 Đà Lạt: 724-905 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 254-231 Long An: 679-255 Bình Phước: 323-956 Hậu Giang: 798-258 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 790-728 Bình Dương: 109-356 Trà Vinh: 732-108 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 678-294 An Giang: 772-606 Bình Thuận: 397-761 | Win Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 234-155 Cần Thơ: 647-968 Sóc Trăng: 842-463 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 443-671 Vũng Tàu: 475-168 Bạc Liêu: 319-725 | Win Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379-926 Đồng Tháp: 792-928 Cà Mau: 710-533 | Win Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 637-236 Kiên Giang: 822-636 Đà Lạt: 565-985 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 395-775 Long An: 912-772 Bình Phước: 172-313 Hậu Giang: 552-580 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 265-930 Bình Dương: 780-810 Trà Vinh: 923-682 | Win Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 130-959 An Giang: 844-510 Bình Thuận: 182-552 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 808-467 Cần Thơ: 242-426 Sóc Trăng: 454-472 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 290-190 Vũng Tàu: 640-673 Bạc Liêu: 376-369 | Win Bạc Liêu 376 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 110-356 Đồng Tháp: 308-385 Cà Mau: 554-213 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 781-757 Kiên Giang: 284-681 Đà Lạt: 984-313 | Miss |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |