Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 751-279 Long An: 242-147 Bình Phước: 259-858 Hậu Giang: 271-443 | Miss |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 296-174 Bình Dương: 938-911 Trà Vinh: 108-352 | Miss |
25/05/2023 | Tây Ninh: 639-815 An Giang: 317-938 Bình Thuận: 922-485 | Miss |
24/05/2023 | Đồng Nai: 981-452 Cần Thơ: 740-775 Sóc Trăng: 417-976 | Miss |
23/05/2023 | Bến Tre: 404-249 Vũng Tàu: 248-390 Bạc Liêu: 816-529 | Miss |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 334-380 Đồng Tháp: 215-680 Cà Mau: 164-239 | Miss |
21/05/2023 | Tiền Giang: 366-555 Kiên Giang: 100-979 Đà Lạt: 663-681 | Miss |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 868-741 Long An: 104-763 Bình Phước: 516-145 Hậu Giang: 564-602 | Win Long An 104 |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 506-522 Bình Dương: 605-411 Trà Vinh: 026-709 | Win Trà Vinh 026 |
18/05/2023 | Tây Ninh: 200-364 An Giang: 391-152 Bình Thuận: 777-564 | Win Tây Ninh 200 |
17/05/2023 | Đồng Nai: 355-152 Cần Thơ: 454-138 Sóc Trăng: 565-903 | Miss |
16/05/2023 | Bến Tre: 348-685 Vũng Tàu: 757-539 Bạc Liêu: 113-787 | Miss |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 767-378 Đồng Tháp: 595-505 Cà Mau: 790-821 | Miss |
14/05/2023 | Tiền Giang: 729-569 Kiên Giang: 789-616 Đà Lạt: 840-561 | Miss |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 988-653 Long An: 794-197 Bình Phước: 951-961 Hậu Giang: 247-426 | Miss |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 170-727 Bình Dương: 530-544 Trà Vinh: 877-298 | Win Vĩnh Long 170 |
11/05/2023 | Tây Ninh: 245-458 An Giang: 145-746 Bình Thuận: 629-694 | Miss |
10/05/2023 | Đồng Nai: 915-881 Cần Thơ: 586-418 Sóc Trăng: 861-845 | Miss |
09/05/2023 | Bến Tre: 514-153 Vũng Tàu: 479-637 Bạc Liêu: 503-955 | Miss |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 712-276 Đồng Tháp: 103-733 Cà Mau: 958-508 | Miss |
07/05/2023 | Tiền Giang: 652-940 Kiên Giang: 381-776 Đà Lạt: 135-982 | Win Kiên Giang 776 |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 979-645 Long An: 371-519 Bình Phước: 603-572 Hậu Giang: 420-218 | Miss |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 176-980 Bình Dương: 675-166 Trà Vinh: 216-648 | Miss |
04/05/2023 | Tây Ninh: 674-689 An Giang: 959-780 Bình Thuận: 062-608 | Win Bình Thuận 062 |
03/05/2023 | Đồng Nai: 461-168 Cần Thơ: 835-768 Sóc Trăng: 976-282 | Miss |
02/05/2023 | Bến Tre: 325-929 Vũng Tàu: 750-441 Bạc Liêu: 327-659 | Miss |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 633-908 Đồng Tháp: 265-171 Cà Mau: 350-272 | Miss |
30/04/2023 | Tiền Giang: 781-397 Kiên Giang: 132-740 Đà Lạt: 957-906 | Miss |
29/04/2023 | Hồ Chí Minh: 361-142 Long An: 521-260 Bình Phước: 428-915 Hậu Giang: 119-247 | Miss |
28/04/2023 | Vĩnh Long: 619-263 Bình Dương: 189-323 Trà Vinh: 620-566 | Miss |
27/04/2023 | Tây Ninh: 633-216 An Giang: 320-247 Bình Thuận: 549-141 | Miss |
26/04/2023 | Đồng Nai: 794-639 Cần Thơ: 995-945 Sóc Trăng: 450-293 | Miss |
25/04/2023 | Bến Tre: 564-315 Vũng Tàu: 389-893 Bạc Liêu: 131-741 | Miss |
24/04/2023 | Hồ Chí Minh: 446-679 Đồng Tháp: 667-345 Cà Mau: 955-277 | Miss |
23/04/2023 | Tiền Giang: 418-122 Kiên Giang: 130-568 Đà Lạt: 596-292 | Miss |
22/04/2023 | Hồ Chí Minh: 358-159 Long An: 102-418 Bình Phước: 816-770 Hậu Giang: 315-114 | Miss |
21/04/2023 | Vĩnh Long: 835-680 Bình Dương: 136-576 Trà Vinh: 551-388 | Miss |
20/04/2023 | Tây Ninh: 728-983 An Giang: 310-611 Bình Thuận: 327-723 | Miss |
19/04/2023 | Đồng Nai: 678-454 Cần Thơ: 874-551 Sóc Trăng: 295-510 | Miss |
18/04/2023 | Bến Tre: 603-259 Vũng Tàu: 272-758 Bạc Liêu: 441-672 | Miss |
17/04/2023 | Hồ Chí Minh: 763-670 Đồng Tháp: 667-580 Cà Mau: 413-555 | Win Hồ Chí Minh 763 |
16/04/2023 | Tiền Giang: 821-406 Kiên Giang: 882-874 Đà Lạt: 619-377 | Miss |
15/04/2023 | Hồ Chí Minh: 717-170 Long An: 479-460 Bình Phước: 741-480 Hậu Giang: 402-605 | Miss |
14/04/2023 | Vĩnh Long: 173-780 Bình Dương: 642-243 Trà Vinh: 455-438 | Miss |
13/04/2023 | Tây Ninh: 852-361 An Giang: 313-238 Bình Thuận: 414-970 | Win Tây Ninh 852 |
12/04/2023 | Đồng Nai: 931-256 Cần Thơ: 147-363 Sóc Trăng: 728-980 | Miss |
11/04/2023 | Bến Tre: 247-745 Vũng Tàu: 505-390 Bạc Liêu: 869-167 | Miss |
10/04/2023 | Hồ Chí Minh: 889-418 Đồng Tháp: 437-164 Cà Mau: 960-862 | Miss |
09/04/2023 | Tiền Giang: 325-169 Kiên Giang: 474-713 Đà Lạt: 464-685 | Miss |
08/04/2023 | Hồ Chí Minh: 379-690 Long An: 682-136 Bình Phước: 735-721 Hậu Giang: 283-745 | Miss |
07/04/2023 | Vĩnh Long: 564-203 Bình Dương: 520-616 Trà Vinh: 549-925 | Miss |
06/04/2023 | Tây Ninh: 336-104 An Giang: 107-250 Bình Thuận: 980-717 | Miss |
05/04/2023 | Đồng Nai: 875-871 Cần Thơ: 474-328 Sóc Trăng: 181-137 | Miss |
04/04/2023 | Bến Tre: 711-679 Vũng Tàu: 268-651 Bạc Liêu: 734-261 | Win Bến Tre 711 |
03/04/2023 | Hồ Chí Minh: 649-628 Đồng Tháp: 514-324 Cà Mau: 833-676 | Miss |
02/04/2023 | Tiền Giang: 471-141 Kiên Giang: 881-925 Đà Lạt: 313-532 | Miss |
01/04/2023 | Hồ Chí Minh: 741-897 Long An: 484-752 Bình Phước: 564-840 Hậu Giang: 291-885 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N23 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 63 | 89 | 79 | 20 |
Giải bảy | 260 | 287 | 333 | 980 |
Giải sáu | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
Giải năm | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
Giải tư | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
Giải ba | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
Giải nhì | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
Giải nhất | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
Đặc biệt | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05, 06, 06 | 01, 08 | ||
1 | 15, 16, 17 | 17 | ||
2 | 20, 25 | 21 | 25, 25 | 20 |
3 | 37, 38 | 37 | 33 | |
4 | 45, 46 | 44, 46 | 42, 46, 47, 49, 49 | 43, 48 |
5 | 54, 58 | 58, 58 | ||
6 | 60, 63 | 60, 62 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 70, 72, 79 | 75 | 75, 78, 78, 79, 79 | 74, 75, 75, 78 |
8 | 81, 82 | 85, 87, 88, 89 | 88 | 80, 82, 82, 87 |
9 | 94 | 98, 98 | 96, 99, 99 |