Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
22/10/2025 | Đồng Nai: 570-340 Cần Thơ: 926-866 Sóc Trăng: 696-545 | Miss |
21/10/2025 | Bến Tre: 730-317 Vũng Tàu: 832-218 Bạc Liêu: 699-530 | Miss |
20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 504-161 Đồng Tháp: 769-406 Cà Mau: 775-401 | Win Hồ Chí Minh 504 |
19/10/2025 | Tiền Giang: 280-687 Kiên Giang: 994-239 Đà Lạt: 925-363 | Miss |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 548-971 Long An: 754-809 Bình Phước: 952-176 Hậu Giang: 997-484 | Miss |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 377-115 Bình Dương: 746-572 Trà Vinh: 296-443 | Miss |
16/10/2025 | Tây Ninh: 218-611 An Giang: 146-906 Bình Thuận: 348-726 | Miss |
15/10/2025 | Đồng Nai: 568-376 Cần Thơ: 104-661 Sóc Trăng: 912-719 | Miss |
14/10/2025 | Bến Tre: 755-354 Vũng Tàu: 693-578 Bạc Liêu: 801-812 | Miss |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 882-259 Đồng Tháp: 334-358 Cà Mau: 464-791 | Miss |
12/10/2025 | Tiền Giang: 134-422 Kiên Giang: 880-140 Đà Lạt: 361-618 | Win Kiên Giang 880 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 580-156 Long An: 001-579 Bình Phước: 508-674 Hậu Giang: 658-205 | Win Long An 001 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 197-459 Bình Dương: 572-490 Trà Vinh: 761-469 | Win Trà Vinh 469 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 491-197 An Giang: 590-131 Bình Thuận: 059-336 | Win Bình Thuận 059 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 377-518 Cần Thơ: 508-518 Sóc Trăng: 887-204 | Miss |
07/10/2025 | Bến Tre: 991-423 Vũng Tàu: 415-351 Bạc Liêu: 331-176 | Miss |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 287-476 Đồng Tháp: 248-173 Cà Mau: 255-306 | Miss |
05/10/2025 | Tiền Giang: 516-864 Kiên Giang: 672-147 Đà Lạt: 564-896 | Miss |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 388-845 Long An: 342-114 Bình Phước: 840-766 Hậu Giang: 691-759 | Miss |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 903-468 Bình Dương: 257-699 Trà Vinh: 978-264 | Miss |
02/10/2025 | Tây Ninh: 970-749 An Giang: 352-827 Bình Thuận: 549-741 | Miss |
01/10/2025 | Đồng Nai: 400-321 Cần Thơ: 021-316 Sóc Trăng: 134-127 | Win Cần Thơ 021 |
30/09/2025 | Bến Tre: 968-576 Vũng Tàu: 387-224 Bạc Liêu: 192-774 | Win Bến Tre 576 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 265-250 Đồng Tháp: 738-459 Cà Mau: 403-338 | Miss |
28/09/2025 | Tiền Giang: 787-570 Kiên Giang: 555-306 Đà Lạt: 729-294 | Miss |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 854-281 Long An: 568-911 Bình Phước: 445-979 Hậu Giang: 534-404 | Miss |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 657-970 Bình Dương: 435-536 Trà Vinh: 299-894 | Win Bình Dương 435 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 106-817 An Giang: 381-807 Bình Thuận: 564-385 | Miss |
24/09/2025 | Đồng Nai: 920-317 Cần Thơ: 114-389 Sóc Trăng: 382-118 | Miss |
23/09/2025 | Bến Tre: 309-902 Vũng Tàu: 166-856 Bạc Liêu: 879-679 | Miss |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 627-146 Đồng Tháp: 621-119 Cà Mau: 809-417 | Miss |
21/09/2025 | Tiền Giang: 144-227 Kiên Giang: 956-337 Đà Lạt: 197-187 | Miss |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 915-571 Long An: 203-560 Bình Phước: 224-943 Hậu Giang: 730-970 | Miss |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 546-741 Bình Dương: 510-412 Trà Vinh: 641-676 | Win Bình Dương 412 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 949-341 An Giang: 516-754 Bình Thuận: 155-320 | Miss |
17/09/2025 | Đồng Nai: 307-617 Cần Thơ: 476-910 Sóc Trăng: 447-867 | Miss |
16/09/2025 | Bến Tre: 371-927 Vũng Tàu: 835-829 Bạc Liêu: 982-430 | Miss |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 794-211 Đồng Tháp: 862-734 Cà Mau: 534-259 | Miss |
14/09/2025 | Tiền Giang: 258-772 Kiên Giang: 495-377 Đà Lạt: 347-124 | Miss |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 536-615 Long An: 248-695 Bình Phước: 737-627 Hậu Giang: 470-116 | Win Hồ Chí Minh 536 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 639-562 Bình Dương: 265-930 Trà Vinh: 763-407 | Miss |
11/09/2025 | Tây Ninh: 536-121 An Giang: 559-150 Bình Thuận: 753-307 | Win Tây Ninh 121 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 887-461 Cần Thơ: 316-182 Sóc Trăng: 448-558 | Miss |
09/09/2025 | Bến Tre: 722-482 Vũng Tàu: 111-146 Bạc Liêu: 933-858 | Miss |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 737-982 Đồng Tháp: 707-131 Cà Mau: 986-343 | Miss |
07/09/2025 | Tiền Giang: 573-570 Kiên Giang: 603-224 Đà Lạt: 596-143 | Miss |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 717-820 Long An: 320-278 Bình Phước: 385-467 Hậu Giang: 127-703 | Miss |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 115-183 Bình Dương: 413-554 Trà Vinh: 161-678 | Miss |
04/09/2025 | Tây Ninh: 162-728 An Giang: 892-912 Bình Thuận: 787-079 | Win Bình Thuận 079 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 170-157 Cần Thơ: 931-990 Sóc Trăng: 965-426 | Miss |
02/09/2025 | Bến Tre: 741-431 Vũng Tàu: 358-534 Bạc Liêu: 808-113 | Win Bạc Liêu 113 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 744-636 Đồng Tháp: 320-521 Cà Mau: 323-583 | Miss |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K4 |
Cần Thơ L: K4T10 |
Sóc Trăng L: K4T10 |
Giải tám | 85 | 21 | 39 |
Giải bảy | 523 | 592 | 080 |
Giải sáu | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
Giải năm | 4208 | 1239 | 7285 |
Giải tư | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
Giải ba | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
Giải nhì | 96836 | 95336 | 93963 |
Giải nhất | 93768 | 68664 | 25252 |
Đặc biệt | 221174 | 834441 | 592795 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | 00, 03 |
1 | 14 | 18 | |
2 | 23 | 21 | 21, 28 |
3 | 36 | 34, 36, 39 | 39 |
4 | 47 | 41, 48 | |
5 | 55 | 51, 57 | 52, 55 |
6 | 60, 66, 68 | 64, 69 | 63, 65 |
7 | 74, 74, 79 | 78 | 74, 75, 78, 79 |
8 | 82, 85, 85, 85, 88 | 83, 84, 87, 89 | 80, 81, 85 |
9 | 90 | 92, 94 | 95 |