| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 691-223 An Giang: 402-393 Bình Thuận: 695-320 | Win Bình Thuận 695 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 556-458 Cần Thơ: 670-427 Sóc Trăng: 833-913 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 721-846 Vũng Tàu: 717-220 Bạc Liêu: 582-618 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 340-258 Đồng Tháp: 555-904 Cà Mau: 347-982 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 929-915 Kiên Giang: 598-526 Đà Lạt: 105-146 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 675-467 Long An: 754-268 Bình Phước: 997-602 Hậu Giang: 126-441 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 398-214 Bình Dương: 486-725 Trà Vinh: 363-881 | Win Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 798-874 An Giang: 706-498 Bình Thuận: 303-521 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 624-168 Cần Thơ: 246-929 Sóc Trăng: 770-644 | Miss |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 855-692 Vũng Tàu: 375-873 Bạc Liêu: 777-938 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 965-430 Đồng Tháp: 667-679 Cà Mau: 521-886 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 398-259 Kiên Giang: 186-989 Đà Lạt: 451-883 | Win Kiên Giang 989 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 276-512 Long An: 631-644 Bình Phước: 203-539 Hậu Giang: 935-688 | Win Long An 631 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 362-968 Bình Dương: 651-185 Trà Vinh: 463-851 | Miss |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 693-371 An Giang: 791-291 Bình Thuận: 282-560 | Miss |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 038-374 Cần Thơ: 497-648 Sóc Trăng: 396-512 | Win Đồng Nai 038 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 813-274 Vũng Tàu: 721-587 Bạc Liêu: 707-212 | Miss |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 547-961 Đồng Tháp: 871-322 Cà Mau: 607-249 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 675-273 Kiên Giang: 408-696 Đà Lạt: 488-821 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 296-375 Long An: 457-612 Bình Phước: 731-817 Hậu Giang: 625-431 | Win Bình Phước 817 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 399-168 Bình Dương: 874-968 Trà Vinh: 755-890 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 278-536 An Giang: 724-568 Bình Thuận: 972-848 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 570-340 Cần Thơ: 926-866 Sóc Trăng: 696-545 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 730-317 Vũng Tàu: 832-218 Bạc Liêu: 699-530 | Miss |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 504-161 Đồng Tháp: 769-406 Cà Mau: 775-401 | Win Hồ Chí Minh 504 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 280-687 Kiên Giang: 994-239 Đà Lạt: 925-363 | Miss |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 548-971 Long An: 754-809 Bình Phước: 952-176 Hậu Giang: 997-484 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 377-115 Bình Dương: 746-572 Trà Vinh: 296-443 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 218-611 An Giang: 146-906 Bình Thuận: 348-726 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 568-376 Cần Thơ: 104-661 Sóc Trăng: 912-719 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 755-354 Vũng Tàu: 693-578 Bạc Liêu: 801-812 | Miss |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 882-259 Đồng Tháp: 334-358 Cà Mau: 464-791 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 134-422 Kiên Giang: 880-140 Đà Lạt: 361-618 | Win Kiên Giang 880 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 580-156 Long An: 001-579 Bình Phước: 508-674 Hậu Giang: 658-205 | Win Long An 001 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 197-459 Bình Dương: 572-490 Trà Vinh: 761-469 | Win Trà Vinh 469 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 491-197 An Giang: 590-131 Bình Thuận: 059-336 | Win Bình Thuận 059 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 377-518 Cần Thơ: 508-518 Sóc Trăng: 887-204 | Miss |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 991-423 Vũng Tàu: 415-351 Bạc Liêu: 331-176 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 287-476 Đồng Tháp: 248-173 Cà Mau: 255-306 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 516-864 Kiên Giang: 672-147 Đà Lạt: 564-896 | Miss |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 388-845 Long An: 342-114 Bình Phước: 840-766 Hậu Giang: 691-759 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 903-468 Bình Dương: 257-699 Trà Vinh: 978-264 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 970-749 An Giang: 352-827 Bình Thuận: 549-741 | Miss |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 400-321 Cần Thơ: 021-316 Sóc Trăng: 134-127 | Win Cần Thơ 021 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K2 |
An Giang L: AG-11K2 |
Bình Thuận L: 11K2 |
| Giải tám | 51 | 82 | 90 |
| Giải bảy | 517 | 267 | 655 |
| Giải sáu | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| Giải năm | 7122 | 6946 | 6664 |
| Giải tư | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| Giải ba | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| Giải nhì | 03841 | 20984 | 10324 |
| Giải nhất | 66322 | 84502 | 07215 |
| Đặc biệt | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 05, 07, 07 | |
| 1 | 15, 17, 17 | 12, 13, 14 | 15, 17 |
| 2 | 22, 22 | 20, 22 | 20, 24 |
| 3 | 30, 33 | 32, 35 | |
| 4 | 41 | 46, 48 | |
| 5 | 51 | 55 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 65 | 67 | 64 |
| 7 | 70, 73 | 74, 75, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 82, 84, 88 | 88, 89 |
| 9 | 94, 94, 94 | 98 | 90, 92, 95 |