| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 600-737 Long An: 867-976 Bình Phước: 221-628 Hậu Giang: 345-813 | Miss |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 864-835 Bình Dương: 451-169 Trà Vinh: 177-857 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 827-195 An Giang: 564-354 Bình Thuận: 924-126 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 290-825 Cần Thơ: 512-122 Sóc Trăng: 847-412 | Win Đồng Nai 825 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 701-859 Vũng Tàu: 636-468 Bạc Liêu: 744-188 | Win Vũng Tàu 468 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 405-589 Đồng Tháp: 623-982 Cà Mau: 306-383 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 835-920 Kiên Giang: 927-245 Đà Lạt: 605-377 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 672-734 Long An: 291-910 Bình Phước: 157-299 Hậu Giang: 582-498 | Win Hồ Chí Minh 734 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 753-112 Bình Dương: 999-252 Trà Vinh: 167-134 | Win Bình Dương 999 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 228-833 An Giang: 640-963 Bình Thuận: 359-107 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 790-889 Cần Thơ: 832-286 Sóc Trăng: 653-418 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 733-687 Vũng Tàu: 153-313 Bạc Liêu: 460-776 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 431-541 Đồng Tháp: 542-277 Cà Mau: 684-797 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 490-509 Kiên Giang: 796-869 Đà Lạt: 744-234 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 299-535 Long An: 825-945 Bình Phước: 208-670 Hậu Giang: 371-873 | Win Hậu Giang 371 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 723-656 Bình Dương: 342-502 Trà Vinh: 996-630 | Win Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 324-885 An Giang: 340-784 Bình Thuận: 737-494 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 860-471 Cần Thơ: 943-747 Sóc Trăng: 921-252 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 125-706 Vũng Tàu: 936-310 Bạc Liêu: 740-560 | Win Bạc Liêu 560 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 354-163 Đồng Tháp: 535-120 Cà Mau: 482-137 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 272-674 Kiên Giang: 418-797 Đà Lạt: 847-667 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 999-305 Long An: 290-418 Bình Phước: 499-591 Hậu Giang: 722-233 | Win Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 407-187 Bình Dương: 289-697 Trà Vinh: 756-304 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 365-461 Kiên Giang: 185-161 Đà Lạt: 724-905 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 254-231 Long An: 679-255 Bình Phước: 323-956 Hậu Giang: 798-258 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 790-728 Bình Dương: 109-356 Trà Vinh: 732-108 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 678-294 An Giang: 772-606 Bình Thuận: 397-761 | Win Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 234-155 Cần Thơ: 647-968 Sóc Trăng: 842-463 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 443-671 Vũng Tàu: 475-168 Bạc Liêu: 319-725 | Win Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379-926 Đồng Tháp: 792-928 Cà Mau: 710-533 | Win Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 637-236 Kiên Giang: 822-636 Đà Lạt: 565-985 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 395-775 Long An: 912-772 Bình Phước: 172-313 Hậu Giang: 552-580 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 265-930 Bình Dương: 780-810 Trà Vinh: 923-682 | Win Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 130-959 An Giang: 844-510 Bình Thuận: 182-552 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 808-467 Cần Thơ: 242-426 Sóc Trăng: 454-472 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 290-190 Vũng Tàu: 640-673 Bạc Liêu: 376-369 | Win Bạc Liêu 376 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 110-356 Đồng Tháp: 308-385 Cà Mau: 554-213 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 781-757 Kiên Giang: 284-681 Đà Lạt: 984-313 | Miss |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |