Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/10/2024 | Bến Tre: 330-542 Vũng Tàu: 278-124 Bạc Liêu: 621-471 | Miss |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 805-701 Đồng Tháp: 175-559 Cà Mau: 915-958 | Miss |
06/10/2024 | Tiền Giang: 798-907 Kiên Giang: 764-983 Đà Lạt: 832-827 | Miss |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 930-950 Long An: 994-788 Bình Phước: 375-813 Hậu Giang: 380-292 | Miss |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 750-614 Bình Dương: 582-735 Trà Vinh: 716-245 | Miss |
03/10/2024 | Tây Ninh: 450-101 An Giang: 669-167 Bình Thuận: 158-436 | Miss |
02/10/2024 | Đồng Nai: 600-704 Cần Thơ: 110-259 Sóc Trăng: 117-901 | Miss |
01/10/2024 | Bến Tre: 104-778 Vũng Tàu: 478-845 Bạc Liêu: 201-239 | Miss |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 823-507 Đồng Tháp: 854-669 Cà Mau: 696-531 | Miss |
29/09/2024 | Tiền Giang: 195-658 Kiên Giang: 869-978 Đà Lạt: 496-922 | Miss |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 790-850 Long An: 122-738 Bình Phước: 910-567 Hậu Giang: 959-329 | Miss |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 748-606 Bình Dương: 837-861 Trà Vinh: 286-700 | Miss |
26/09/2024 | Tây Ninh: 204-899 An Giang: 645-344 Bình Thuận: 241-692 | Miss |
25/09/2024 | Đồng Nai: 205-813 Cần Thơ: 822-922 Sóc Trăng: 255-871 | Miss |
24/09/2024 | Bến Tre: 311-791 Vũng Tàu: 252-197 Bạc Liêu: 333-212 | Win Bến Tre 311 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 223-530 Đồng Tháp: 663-987 Cà Mau: 105-132 | Miss |
22/09/2024 | Tiền Giang: 508-986 Kiên Giang: 379-778 Đà Lạt: 583-852 | Miss |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 984-873 Long An: 467-704 Bình Phước: 288-299 Hậu Giang: 922-570 | Miss |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 972-660 Bình Dương: 176-603 Trà Vinh: 405-285 | Miss |
19/09/2024 | Tây Ninh: 625-226 An Giang: 638-824 Bình Thuận: 159-830 | Miss |
18/09/2024 | Đồng Nai: 686-736 Cần Thơ: 866-640 Sóc Trăng: 636-459 | Miss |
17/09/2024 | Bến Tre: 243-842 Vũng Tàu: 150-639 Bạc Liêu: 252-600 | Miss |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 108-756 Đồng Tháp: 724-648 Cà Mau: 373-807 | Miss |
15/09/2024 | Tiền Giang: 792-855 Kiên Giang: 611-361 Đà Lạt: 653-970 | Miss |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 825-368 Long An: 754-323 Bình Phước: 404-936 Hậu Giang: 820-282 | Miss |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 309-110 Bình Dương: 201-351 Trà Vinh: 826-896 | Miss |
12/09/2024 | Tây Ninh: 148-134 An Giang: 402-485 Bình Thuận: 870-499 | Miss |
11/09/2024 | Đồng Nai: 964-371 Cần Thơ: 860-555 Sóc Trăng: 804-887 | Miss |
10/09/2024 | Bến Tre: 817-356 Vũng Tàu: 473-143 Bạc Liêu: 504-943 | Miss |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 409-153 Đồng Tháp: 402-966 Cà Mau: 750-898 | Miss |
08/09/2024 | Tiền Giang: 773-735 Kiên Giang: 934-143 Đà Lạt: 607-651 | Miss |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 423-757 Long An: 224-514 Bình Phước: 774-770 Hậu Giang: 133-732 | Miss |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 608-773 Bình Dương: 469-143 Trà Vinh: 748-135 | Miss |
05/09/2024 | Tây Ninh: 347-898 An Giang: 605-985 Bình Thuận: 530-392 | Miss |
04/09/2024 | Đồng Nai: 984-110 Cần Thơ: 519-563 Sóc Trăng: 979-308 | Miss |
03/09/2024 | Bến Tre: 304-179 Vũng Tàu: 811-548 Bạc Liêu: 557-831 | Miss |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 322-949 Đồng Tháp: 153-134 Cà Mau: 309-129 | Miss |
01/09/2024 | Tiền Giang: 537-466 Kiên Giang: 542-649 Đà Lạt: 829-842 | Miss |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K41-T10 |
Vũng Tàu L: 10B |
Bạc Liêu L: T10-K2 |
Giải tám | 00 | 35 | 97 |
Giải bảy | 711 | 867 | 489 |
Giải sáu | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
Giải năm | 7062 | 8104 | 5130 |
Giải tư | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
Giải ba | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
Giải nhì | 39753 | 14386 | 43123 |
Giải nhất | 49627 | 74484 | 48973 |
Đặc biệt | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 02, 09 |
1 | 11, 13, 15, 16 | 12, 14, 19 | 19 |
2 | 20, 20, 27 | 27 | 21, 23 |
3 | 37 | 35, 36, 38 | 30, 33, 36 |
4 | 40 | 45 | 41, 44, 47 |
5 | 53, 58 | ||
6 | 60, 62, 66, 67 | 67, 69, 69 | |
7 | 76 | 72, 73, 75, 77, 79 | |
8 | 81, 82, 84, 86, 86 | 89 | |
9 | 98 | 97 |