| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 355-988 Long An: 826-290 Bình Phước: 498-163 Hậu Giang: 264-829 | Miss |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 016-261 Bình Dương: 513-569 Trà Vinh: 669-472 | Win Vĩnh Long 016 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 563-667 An Giang: 641-294 Bình Thuận: 556-568 | Miss |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 789-683 Cần Thơ: 175-837 Sóc Trăng: 138-838 | Miss |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 610-317 Vũng Tàu: 700-549 Bạc Liêu: 522-938 | Miss |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 423-375 Đồng Tháp: 709-576 Cà Mau: 794-238 | Miss |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 863-210 Kiên Giang: 386-696 Đà Lạt: 405-763 | Miss |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 218-171 Long An: 812-963 Bình Phước: 634-140 Hậu Giang: 482-316 | Win Bình Phước 634 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 253-241 Bình Dương: 634-119 Trà Vinh: 658-337 | Miss |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 993-574 An Giang: 409-783 Bình Thuận: 961-930 | Win An Giang 409 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 177-109 Cần Thơ: 219-858 Sóc Trăng: 101-164 | Miss |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 292-461 Vũng Tàu: 518-914 Bạc Liêu: 201-056 | Win Bạc Liêu 056 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 879-841 Đồng Tháp: 987-919 Cà Mau: 130-672 | Miss |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 891-441 Kiên Giang: 298-931 Đà Lạt: 980-334 | Win Đà Lạt 334 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 302-969 Long An: 860-342 Bình Phước: 474-282 Hậu Giang: 758-960 | Miss |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 983-376 Bình Dương: 275-248 Trà Vinh: 179-561 | Miss |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 352-927 An Giang: 824-350 Bình Thuận: 719-960 | Win Bình Thuận 719 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 632-284 Cần Thơ: 529-750 Sóc Trăng: 600-478 | Win Sóc Trăng 600 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 744-896 Vũng Tàu: 453-574 Bạc Liêu: 539-996 | Miss |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 656-584 Đồng Tháp: 540-529 Cà Mau: 422-292 | Miss |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 955-399 Kiên Giang: 127-830 Đà Lạt: 619-316 | Miss |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 670-822 Long An: 526-620 Bình Phước: 301-637 Hậu Giang: 629-324 | Miss |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 934-954 Bình Dương: 994-933 Trà Vinh: 699-268 | Miss |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 913-469 An Giang: 952-318 Bình Thuận: 530-186 | Miss |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 817-619 Cần Thơ: 464-984 Sóc Trăng: 920-930 | Miss |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 943-377 Vũng Tàu: 790-268 Bạc Liêu: 278-514 | Miss |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 395-156 Đồng Tháp: 744-549 Cà Mau: 541-377 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 365-273 Kiên Giang: 872-706 Đà Lạt: 426-580 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 600-737 Long An: 867-976 Bình Phước: 221-628 Hậu Giang: 345-813 | Miss |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 864-835 Bình Dương: 451-169 Trà Vinh: 177-857 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 827-195 An Giang: 564-354 Bình Thuận: 924-126 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 290-825 Cần Thơ: 512-122 Sóc Trăng: 847-412 | Win Đồng Nai 825 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 701-859 Vũng Tàu: 636-468 Bạc Liêu: 744-188 | Win Vũng Tàu 468 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 405-589 Đồng Tháp: 623-982 Cà Mau: 306-383 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 835-920 Kiên Giang: 927-245 Đà Lạt: 605-377 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 672-734 Long An: 291-910 Bình Phước: 157-299 Hậu Giang: 582-498 | Win Hồ Chí Minh 734 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 753-112 Bình Dương: 999-252 Trà Vinh: 167-134 | Win Bình Dương 999 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 228-833 An Giang: 640-963 Bình Thuận: 359-107 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 790-889 Cần Thơ: 832-286 Sóc Trăng: 653-418 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 733-687 Vũng Tàu: 153-313 Bạc Liêu: 460-776 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 431-541 Đồng Tháp: 542-277 Cà Mau: 684-797 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 490-509 Kiên Giang: 796-869 Đà Lạt: 744-234 | Miss |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4B7 |
Long An L: 4K2 |
Bình Phước L: 4K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T4 |
| Giải tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải sáu | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải tư | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| Giải ba | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| Giải nhì | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| Giải nhất | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Đặc biệt | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85, 85, 88 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |