| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | 43-29-74 | Win 43, 74x2 |
| 19/12/2025 | 04-56-78 | Win 56, 78 |
| 18/12/2025 | 59-21-80 | Win 59, 80 |
| 17/12/2025 | 17-59-32 | Win 59x2, 32 |
| 16/12/2025 | 05-87-71 | Win 05, 71 |
| 15/12/2025 | 32-12-55 | Miss |
| 14/12/2025 | 48-35-64 | Win 48, 35 |
| 13/12/2025 | 97-68-32 | Win 68x2 |
| 12/12/2025 | 17-90-36 | Win 17, 36 |
| 11/12/2025 | 07-72-15 | Win 72x2 |
| 10/12/2025 | 24-16-01 | Win 24, 16, 01 |
| 09/12/2025 | 31-56-28 | Miss |
| 08/12/2025 | 41-83-34 | Win 34 |
| 07/12/2025 | 48-56-45 | Win 48x2 |
| 06/12/2025 | 19-63-82 | Win 82 |
| 05/12/2025 | 35-18-65 | Win 35x2 |
| 04/12/2025 | 92-26-15 | Win 92, 26 |
| 03/12/2025 | 56-24-17 | Win 24x2, 17 |
| 02/12/2025 | 85-32-09 | Win 85, 32, 09 |
| 01/12/2025 | 61-35-14 | Win 35, 14 |
| 30/11/2025 | 67-68-91 | Miss |
| 29/11/2025 | 12-90-29 | Win 12, 90x2 |
| 28/11/2025 | 61-99-79 | Win 61 |
| 27/11/2025 | 12-64-28 | Win 28 |
| 26/11/2025 | 40-68-21 | Win 40, 68, 21 |
| 25/11/2025 | 68-53-33 | Win 68, 33 |
| 24/11/2025 | 90-28-31 | Win 28x2, 31 |
| 23/11/2025 | 92-36-79 | Win 92, 79x2 |
| 22/11/2025 | 35-29-70 | Win 35, 29, 70 |
| 21/11/2025 | 24-40-69 | Win 69 |
| 20/11/2025 | 36-20-19 | Win 36, 19 |
| 19/11/2025 | 32-18-51 | Win 18, 51 |
| 18/11/2025 | 14-93-51 | Miss |
| 17/11/2025 | 82-30-14 | Win 82, 30 |
| 16/11/2025 | 40-59-88 | Win 88 |
| 15/11/2025 | 50-27-78 | Win 78 |
| 14/11/2025 | 14-98-32 | Win 98, 32 |
| 13/11/2025 | 94-42-15 | Win 94, 42 |
| 12/11/2025 | 44-70-23 | Win 44, 70x2 |
| 11/11/2025 | 27-99-13 | Win 13 |
| 10/11/2025 | 27-74-86 | Win 27x2, 74 |
| 09/11/2025 | 11-14-33 | Win 11x2, 14, 33 |
| 08/11/2025 | 62-19-30 | Win 62, 19, 30 |
| 07/11/2025 | 26-30-88 | Miss |
| 06/11/2025 | 67-08-56 | Win 67, 08 |
| 05/11/2025 | 80-53-88 | Win 80 |
| 04/11/2025 | 13-54-21 | Win 13 |
| 03/11/2025 | 19-36-75 | Miss |
| 02/11/2025 | 13-79-42 | Win 13, 42 |
| 01/11/2025 | 43-93-61 | Win 43, 61x3 |

| Đặc biệt | 52816 |
| Giải nhất | 76456 |
| Giải nhì | 05474 57060 |
| Giải ba | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| Giải tư | 1868 9270 1994 2684 |
| Giải năm | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| Giải sáu | 133 543 763 |
| Giải bảy | 90 11 95 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 70, 90 |
| 1 | 11, 61 |
| 2 | 22, 92 |
| 3 | 33, 43, 63, 73, 73, 83 |
| 4 | 74, 74, 84, 94, 94 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 16, 36, 36, 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 |
| 9 |